2022年10月沙县区全社会固定资产投资

日期:2022-11-28 11:44 来源:沙县区统计局
| | | |
    单位:万元、平方米
指标名称     增 长(%)
一、固定资产投资 84321 977982 20.0
    #:项目投资额 70882 747948 14.6
       房地产投资 13439 230034 41.3
二、房屋施工面积 101001 4561601 16.4
      #:新开工面积 101001 880514 -30.8
三、房屋竣工面积 0 294120 7.0
四、商品房屋销售面积 19196 401523 -28.0
五、商品房屋销售额 15113 265503 -34.3
六、商品房屋待售面积 0 120729 48.5
七、项目投资按三次产业分      
   1、第一产业 - - -
   2、第二产业 - - -
      #:制造业 - - -
   3、第三产业 - - -

扫一扫在手机上查看当前页面

相关链接: