已竣工建设工程项目一览表(2020年)

日期:2020-12-31 11:21 来源:沙县住建局
| | | |

序号 工程名称 建设单位 设计单位 施工单位 面积(㎡) 造价(万元) 登记时间 工程地点
1 综合车间一、综合车间二、成品仓库 福建三明合力新材料科技有限公司 福建方原建筑设计有限公司  福建成沁建设有限公司  6887.3 268 2020/1/3 沙县青州镇澄江楼村长坪工业区地块1
2 龙汇嘉华项目1#-3#、5#-13#、15#-21#楼及地下室 三明市龙芝房地产开发有限公司 福建福大建筑设计有限公司  福建省龙芝建筑工程有限公司  147702.93 36007 2020/1/21 福建省三明市沙县凤岗区金陵路33号
3 隆胜达物流中心建设项目综合楼     福建隆胜达物流有限公司   福建泷澄集团设计院有限公司  福建创博建设发展有限公司  626.59 119 2020/2/22  
4 福建省明光新型材料有限公司原料厂房 福建省明光新型材料有限公司 福建方原建筑设计有限公司 福建南平旗盛建设工程有限公司  12111 823.8787 2020/4/15 三明市沙县金古工业开发区
5 三明农校实训楼 福建省三明市农业学校 上海中福建筑设计院有限公司  福建博业建设集团有限公司  18326.33 3948.3168 2020/4/24  
6 沙县金沙幼儿园 三明高新技术产业开发区金沙园建设发展有限公司 福建境景建筑设计有限公司  福建嘉源建设工程有限公司  4912.71 1350.5028 2020/4/28  
7 三明农校学生公寓楼17#楼、19#楼、20#楼、门厅及连廊 福建省三明市农业学校 福建省闽地建筑设计院  闽晟集团城建发展有限公司  10373.76 3069.7393 2020/5/20  
8 1#厂房、综合楼 沙县恒源洲纺织有限公司 福建方原建筑设计有限公司  福建宏基建设工程有限公司 17746 2100 2020/5/25  
9 嘉和苑(三明北站站前片区C地块)6#、7#楼及6#、7#楼地下室  福建盛顺房地产开发有限公司 洛阳市规划建筑设计研究院有限公司 福建冠龙建设工程有限公司  33323.77 710.29 2020/6/4 三明北站站前片区C地块
10 嘉和苑(三明北站站前片区C地块)5#、8#楼及5#、8#楼地下室 福建盛顺房地产开发有限公司 洛阳市规划建筑设计研究院有限公司 福建冠龙建设工程有限公司  15179.22 3328.68 2020/6/4 三明北站站前片区C地块
11 三明沙县机场民航技术保障中心建设项目工程  三明机场建设总公司 福建东南设计集团有限公司  福建金鼎建筑发展有限公司  25640.63 12120.7981 2020/6/9 沙县金泉路南侧、金港路东侧
12 三明职业中专学校新校区续建项目理实一体化2#教学楼及1#配电房  福建省三明职业中专学校  福建东南设计集团有限公司  福建鹏展建设有限公司  5919.65 1929.4988 2020/8/4  
13 沙县雍景苑1#~3#楼、5#~9#楼、地下室、门卫  福建省创泽置业有限公司  福建博宇建筑设计有限公司 中汇建筑集团有限公司 118585.84 30240.48 2020/8/11 三明北站站前片区D地块
14 金洲公寓6#、7#、11#、12#楼 沙县绿欧房地产开发有限公司 福建机电建筑设计研究院 福建恒泰建设工程有限责任公司 31628.17 5653.82 2020/8/20 三明沙县生态新城
15 沙县长兴路东侧A地块10#-13#楼、15#-22#楼、一期地下室 沙县世茂新里程置业有限公司 深圳和华国际工程与设计有限公司  福建一建集团有限公司  14240.54 2589 2020/8/28 沙县长兴路东侧
16 沙县汽车站北侧地块9#、10#楼及地下室项目 福建一建集团有限公司  福建一建集团有限公司  福建一建集团有限公司  37224.11 9400 2020/8/31 沙县汽车站北侧
17 李纲西路中段提升改造工程 沙县城市建设投资有限责任公司 福建超平建筑设计有限公司  福建鑫联众建设发展有限公司  长度1300 1542.57 2020/9/10 李纲西路中段
18 福建省沙县国家一般气象站业务用房建设项目  福建省沙县气象局  厦门营造建筑设计有限公司 福建尚森建设有限公司 962 242.7631 2020/9/29  
19 沙县金沙城市广场8#楼、8#楼底层商业及8#楼地下室  沙县华都置业有限公司 厦门合立道工程设计集团股份有限公司 福建省国泰建设有限公司 18802.01 4214.7766 2020/10/9 沙县金沙大道北侧
20 沙县金古小学(一期)  沙县金古经济开发有限公司 福建境景建筑设计有限公司  福建巨岸建设工程有限公司 19015 4216.8479 2020/10/12 沙县嘉禾路
21 海翼·天成B地块(9#~12#楼、变配电室、地下室)  海翼地产(沙县)有限公司   厦门合立道工程设计集团股份有限公司 闽晟集团城建发展有限公司 28818.68 6763.6038 2020/10/13 沙县金沙中学北侧B地块
22 金沙园公租房二期工程 三明高新技术产业开发区金沙园建设发展有限公司 福建境景建筑设计有限公司  大田县龙昌建设工程有限公司 7422.908 1212.9378 2020/10/26  
23 金沙园职工文体活动中心 三明高新技术产业开发区金沙园建设发展有限公司 福建晨光建筑设计院 福建省泰宏建设工程有限公司 1646 264.7 2020.11.12  
24 沙县长兴路东侧D-2地块S1#、10#-13#、15-17#楼 沙县世茂新体验置业有限公司 福建省闽武建筑设计院有限公司 福建一建集团有限公司 16142.2 4073.97 2020/12/7 沙县长兴路东侧D-2
25 沙县农业机械化技术学校综合楼 沙县农业机械技术推广中心 福建方原建筑设计有限公司  冠一建设发展有限公司 2000 692 2020/12/10 金古南区E1地块
26 沙县金杨电池零部件生产项目 福建金杨科技股份有限公司 厦门中胜时代建筑设计有限公司 福建金鼎建筑发展有限公司  32473.38 3478 2020/12/14 三明高新技术产业开发区金沙园
27 沙县夏茂镇中心幼儿园建设项目 沙县夏茂镇人民政府 福建晨光建筑设计院 永安市晟杰建筑工程劳务有限公司 4466.23 1013 2020/12/16 沙县夏茂镇建设路100号
28 大洲新村小区5#、6#楼及5#-6#楼地下室 沙县凤岗街道办事处大洲村民委员会 福建境景建筑设计有限公司  福建尚森建设有限公司  20931.81 4339.8577 2020/12/17 大洲村三过土
29 沙县一河两岸景区旅游基础设施建设项目(凝翠阁) 沙县城市建设投资有限责任公司 福州市规划设计研究院 厦门市建安集团有限公司 4980 2904.8821 2020/12/18 沙县沙溪两岸
30 三明生态新城陈马坑安置地项目1#、2#、3#、4#、6#楼 福建三明生态工贸区生态新城集团有限公司 北京首都工程建筑设计有限公司 华宇(福建)置业集团有限公司 28790.6 2681.7616 2020/12/22 三明生态新城金泉路北侧
31 三明农校学生公寓楼(18号楼)及附属工程 福建省三明市农业学校 福建省闽地建筑设计院 福建拓海建设工程有限公司 3398.73 1212.528 2020/12/28 三明农校校内
32 沙县(夏茂)青少年课外红色教育活动中学 沙县夏茂镇人民政府 建盟设计集团有限公司 国建(福建)建设有限公司 314.2 335.6933 2020/12/29 沙县夏茂镇东街村

扫一扫在手机上查看当前页面

相关链接: