沙县区卫生健康领域公共企事业单位名录
日期:2025-11-18
来源:沙县区政府办
|
|
|
|
| 沙县区卫生健康领域公共企事业单位名录 | |||||
| 序号 | 机构名称 | 编制床位数 | 机构地址 | 电话号码 | 医疗机构等级 |
| 1 | 三明市沙县区总医院 | 499 | 沙县区新城中路16号 | 0598-5822183 | 二级 |
| 2 | 三明市中医院 | 150 | 沙县区水南凤凰路226号 | 0598-5822191 | 二级 |
| 3 | 三明市沙县区疾病预防控制中心 | 0 | 沙县区凤岗皇榜路2号 | 0598-5847680 | 未定级 |
| 4 | 三明市沙县区妇幼保健院 | 15 | 沙县区凤岗街道长泰南路23号 | 0598-5822330 | 一级 |
| 5 | 三明市沙县区凤岗街道城区社区卫生服务中心 | 50 | 沙县区凤岗府前中路30号 | 0598-5822465 | 一级 |
| 6 | 三明市沙县区虬江街道琅口社区卫生服务中心 | 11 | 沙县区虬江街道江山御苑碧波潭1号 | 0598-5862331 | 一级 |
| 7 | 三明市沙县区夏茂中心卫生院 | 72 | 沙县区夏茂镇大岭峡2号,沙县夏茂镇大岭峡4号 | 0598-5504837 | 一级 |
| 8 | 三明市沙县区南阳中心卫生院 | 17 | 沙县区南阳乡南阳街南路21号 | 0598-5728025 | 一级 |
| 9 | 三明市沙县区大洛中心卫生院 | 25 | 沙县区大洛镇大洛村乐洋二街96号 | 0598-5786166 | 一级 |
| 10 | 三明市沙县区富口卫生院 | 28 | 沙县区富口镇富口街4号 | 0598-5593023 | 一级 |
| 11 | 三明市沙县区高桥卫生院 | 31 | 沙县区高桥镇高桥村下龚99号 | 0598-5555510 | 一级 |
| 12 | 三明市沙县区高砂卫生院 | 20 | 沙县区高砂镇高砂村后街25号 | 0598-5636131 | 一级 |
| 13 | 三明市沙县区郑湖卫生院 | 28 | 沙县区郑湖乡郑湖街147号 | 0598-5752175 | 一级 |
| 14 | 三明市沙县区南霞卫生院 | 17 | 沙县区南霞乡南坑仔村东街12号 | 0598-5718053 | 一级 |
| 15 | 三明市沙县区青州卫生院 | 19 | 沙县区青州镇幸福巷121号 | 0598-5688513 | 一级 |
| 16 | 三明市沙县区湖源卫生院 | 15 | 沙县区湖源乡锦湖村191号 | 0598-5785567 | 一级 |
扫一扫在手机上查看当前页面


闽公网安备号: