沙县教育局关于沙县中小学幼儿园第二期 学科带头人、骨干教师、教坛新秀培养对象推荐人选的公示
学科带头人、骨干教师、教坛新秀培养对象推荐人选的公示
根据《沙县教育局关于沙县中小学幼儿园第二期名师培养工程实施方案》(沙教〔2018〕57号)文件精神,按照文件规定的推荐范围对象、基本条件、推荐办法、推荐程序、申报材料等要求,经学校推荐,县中小学幼儿园名师培养工程专家评审组提出建议人选,县教育局审定。现将我县中小学幼儿园第二期学科带头人、骨干教师、教坛新秀培养对象推荐人选予以公示。
公示对象:
中小学幼儿园学科带头人培养对象91名(见附件1)、骨干教师培养对象194名(见附件2)、教坛新秀培养对象102名(见附件3)。
公示时间:从2018年6月5日至6月11日,如发现有《中小学教师违反职业道德行为处理办法》规定的10种违规行为和我省中小学教师师德考评“一票否决”20种情形的,欢迎广大干部群众通过来电、来信、来访等形式向县教育局反映(信函以到达日邮戳为准)。
公示电话:0598—5855809
来访来电时间:正常工作时间
接待股室:沙县教育局人事股
来信投寄:沙县教育局人事股(邮政编码:365050)
沙县教育局
2018年6月5日
| 附件1 | ||||||||||||
| 2018年沙县中小学幼儿园学科带头人培养对象推荐人选登记表 | ||||||||||||
| 序号 | 姓 名 | 性别 | 工作单位 | 学科 | 学段 | 序号 | 姓 名 | 性别 | 工作单位 | 学科 | 学段 | |
| 1 | 张水娥 | 女 | 沙县一中 | 语文 | 高中 | 26 | 王重阳 | 男 | 沙县三中 | 物理 | 初中 | |
| 2 | 赵 康 | 男 | 沙县一中 | 语文 | 高中 | 27 | 张燕珍 | 女 | 沙县五中 | 英语 | 初中 | |
| 3 | 彭贵祥 | 男 | 沙县一中 | 英语 | 高中 | 28 | 汪丽琴 | 女 | 沙县六中 | 政治 | 初中 | |
| 4 | 赖建华 | 女 | 沙县一中 | 数学 | 高中 | 29 | 康 连 | 女 | 沙县六中 | 语文 | 初中 | |
| 5 | 黄郑锋 | 男 | 沙县一中 | 物理 | 高中 | 30 | 张金仙 | 女 | 沙县六中 | 生物 | 初中 | |
| 6 | 陈初烨 | 男 | 沙县一中 | 地理 | 高中 | 31 | 潘木清 | 女 | 沙县六中 | 物理 | 初中 | |
| 7 | 巫 晔 | 男 | 沙县一中 | 生物 | 高中 | 32 | 曹兰英 | 女 | 沙县六中 | 数学 | 初中 | |
| 8 | 钟舜方 | 男 | 沙县一中 | 化学 | 高中 | 33 | 苏秀清 | 女 | 沙县六中 | 地理 | 初中 | |
| 9 | 罗仙福 | 男 | 沙县一中 | 化学 | 高中 | 34 | 卢元春 | 男 | 城南中学 | 数学 | 初中 | |
| 10 | 王 艳 | 女 | 沙县一中 | 体育 | 高中 | 35 | 陈爱姬 | 女 | 城南中学 | 思想品德 | 初中 | |
| 11 | 苏雪珠 | 女 | 沙县一中 | 生物 | 初中 | 36 | 林春姬 | 女 | 城南中学 | 英语 | 初中 | |
| 12 | 陈丽琴 | 女 | 金沙高级中学 | 物理 | 高中 | 37 | 尹炼华 | 女 | 城南中学 | 化学 | 初中 | |
| 13 | 叶长春 | 男 | 金沙高级中学 | 数学 | 高中 | 38 | 林佳滨 | 男 | 高桥中学 | 物理 | 初中 | |
| 14 | 舒登科 | 男 | 金沙高级中学 | 数学 | 高中 | 39 | 林俊源 | 男 | 富口中学 | 思想品德 | 初中 | |
| 15 | 胡凤玲 | 女 | 金沙高级中学 | 英语 | 高中 | 40 | 罗彩萍 | 女 | 高砂中学 | 语文 | 初中 | |
| 16 | 乐图衡 | 男 | 金沙高级中学 | 化学 | 高中 | 41 | 杨人胜 | 男 | 大洛中学 | 物理 | 初中 | |
| 17 | 乐金花 | 女 | 金沙高级中学 | 历史 | 高中 | 42 | 邓丽芳 | 女 | 湖源中心学校 | 语文 | 初中 | |
| 18 | 兰细英 | 女 | 金沙高级中学 | 政治 | 高中 | 43 | 江 惠 | 男 | 南阳中学 | 数学 | 初中 | |
| 19 | 罗生姬 | 女 | 沙县二中 | 数学 | 初中 | 44 | 胡定烓 | 男 | 郑湖中学 | 数学 | 初中 | |
| 20 | 魏晓东 | 男 | 沙县二中 | 语文 | 初中 | 45 | 吴秀丽 | 女 | 教师进修学校 | 语文 | 小学 | |
| 21 | 康永春 | 男 | 沙县三中 | 语文 | 初中 | 46 | 宁宝英 | 女 | 实验小学 | 语文 | 小学 | |
| 22 | 孙晓霖 | 女 | 沙县三中 | 数学 | 初中 | 47 | 王焱珍 | 女 | 实验小学 | 数学 | 小学 | |
| 23 | 陈文樟 | 男 | 沙县三中 | 化学 | 初中 | 48 | 罗宜男 | 女 | 实验小学 | 音乐 | 小学 | |
| 24 | 范火英 | 女 | 沙县三中 | 英语 | 初中 | 49 | 黎水艳 | 女 | 实验小学 | 英语 | 小学 | |
| 25 | 杨泽华 | 男 | 沙县三中 | 生物 | 初中 | 50 | 黄 莺 | 女 | 城一小学 | 语文 | 小学 | |
| 序号 | 姓 名 | 性别 | 工作单位 | 学科 | 学段 | 序号 | 姓 名 | 性别 | 工作单位 | 学科 | 学段 | |
| 51 | 廖柳仙 | 女 | 城一小学 | 品德 | 小学 | 72 | 王德春 | 男 | 夏一小学 | 语文 | 小学 | |
| 52 | 胡凌辉 | 女 | 城三小学 | 数学 | 小学 | 73 | 宋承淦 | 男 | 夏一小学 | 数学 | 小学 | |
| 53 | 林锦辉 | 男 | 城三小学 | 体育 | 小学 | 74 | 魏滨彬 | 女 | 夏二小学 | 数学 | 小学 | |
| 54 | 张玉仙 | 女 | 城三小学 | 语文 | 小学 | 75 | 朱仕鹏 | 男 | 高桥小学 | 数学 | 小学 | |
| 55 | 邱能健 | 男 | 城三小学 | 数学 | 小学 | 76 | 黄军华 | 男 | 富口小学 | 数学 | 小学 | |
| 56 | 范淦萍 | 女 | 城三小学 | 英语 | 小学 | 77 | 官美玉 | 女 | 青纸小学 | 语文 | 小学 | |
| 57 | 黄东儿 | 男 | 城三小学 | 体育 | 小学 | 78 | 余莉莉 | 女 | 青州小学 | 数学 | 小学 | |
| 58 | 罗小琴 | 女 | 翠绿小学 | 语文 | 小学 | 79 | 张丽琴 | 女 | 涌溪小学 | 语文 | 小学 | |
| 59 | 陈久英 | 男 | 翠绿小学 | 数学 | 小学 | 80 | 阳云秀 | 女 | 高砂小学 | 数学 | 小学 | |
| 60 | 吴金华 | 女 | 翠绿小学 | 语文 | 小学 | 81 | 林基扬 | 男 | 南霞小学 | 语文 | 小学 | |
| 61 | 罗志江 | 男 | 金沙小学 | 数学 | 小学 | 82 | 黄修钲 | 男 | 大洛小学 | 数学 | 小学 | |
| 62 | 胡新华 | 男 | 金沙小学 | 语文 | 小学 | 83 | 兰清珠 | 女 | 南阳小学 | 语文 | 小学 | |
| 63 | 黄秀琴 | 女 | 金沙小学 | 语文 | 小学 | 84 | 林秀英 | 女 | 郑湖小学 | 数学 | 小学 | |
| 64 | 余丽彬 | 女 | 金沙小学 | 语文 | 小学 | 85 | 陈明秀 | 女 | 实验幼儿园 | 各科 | 幼儿 | |
| 65 | 谢珠英 | 女 | 三官堂小学 | 数学 | 小学 | 86 | 林 晶 | 女 | 实验幼儿园 | 各科 | 幼儿 | |
| 66 | 曹素珍 | 女 | 三官堂小学 | 音乐 | 小学 | 87 | 陈彩香 | 女 | 第一幼儿园 | 各科 | 幼儿 | |
| 67 | 林淑萍 | 女 | 三官堂小学 | 语文 | 小学 | 88 | 周雪莹 | 女 | 第二幼儿园 | 各科 | 幼儿 | |
| 68 | 陈清梅 | 女 | 凤岗小学 | 语文 | 小学 | 89 | 罗华萍 | 女 | 第三幼儿园 | 各科 | 幼儿 | |
| 69 | 肖秀珍 | 女 | 凤岗小学 | 语文 | 小学 | 90 | 朱丽珍 | 女 | 第五幼儿园 | 各科 | 幼儿 | |
| 70 | 张爱珠 | 女 | 生态新城一小 | 数学 | 小学 | 91 | 吴秋英 | 女 | 校外活动中心 | 音乐 | 小学 | |
| 71 | 魏柳珠 | 女 | 虬二小学 | 数学 | 小学 | |||||||
| 附件2 | ||||||||||||
| 2018年沙县中小学幼儿园骨干教师培养对象推荐人选登记表 | ||||||||||||
| 序号 | 姓 名 | 性别 | 工作单位 | 学科 | 学段 | 序号 | 姓 名 | 性别 | 工作单位 | 学科 | 学段 | |
| 1 | 邓胜华 | 男 | 沙县一中 | 语文 | 高中 | 29 | 郑晓芳 | 女 | 金沙高中 | 语文 | 高中 | |
| 2 | 黎宗泽 | 男 | 沙县一中 | 语文 | 高中 | 30 | 李爱英 | 女 | 金沙高中 | 语文 | 高中 | |
| 3 | 卢辉铨 | 男 | 沙县一中 | 语文 | 高中 | 31 | 梁丽萍 | 女 | 金沙高中 | 英语 | 高中 | |
| 4 | 叶秋凤 | 女 | 沙县一中 | 语文 | 高中 | 32 | 罗素华 | 女 | 沙县二中 | 历史 | 初中 | |
| 5 | 徐清华 | 女 | 沙县一中 | 数学 | 高中 | 33 | 罗维松 | 男 | 沙县二中 | 数学 | 初中 | |
| 6 | 李传贵 | 男 | 沙县一中 | 数学 | 高中 | 34 | 官信松 | 男 | 沙县二中 | 物理 | 初中 | |
| 7 | 刘秋英 | 女 | 沙县一中 | 数学 | 高中 | 35 | 郑 玲 | 女 | 沙县二中 | 地理 | 初中 | |
| 8 | 高清旺 | 男 | 沙县一中 | 数学 | 高中 | 36 | 王秀英 | 女 | 沙县二中 | 英语 | 初中 | |
| 9 | 陈 静 | 女 | 沙县一中 | 英语 | 高中 | 37 | 朱宝琴 | 女 | 沙县三中 | 化学 | 初中 | |
| 10 | 丁丽芳 | 女 | 沙县一中 | 英语 | 高中 | 38 | 朱阿环 | 女 | 沙县三中 | 历史 | 初中 | |
| 11 | 魏晓燕 | 女 | 沙县一中 | 英语 | 高中 | 39 | 林彩珠 | 女 | 沙县三中 | 英语 | 初中 | |
| 12 | 罗祖龙 | 男 | 沙县一中 | 物理 | 高中 | 40 | 郑青文 | 女 | 沙县三中 | 物理 | 初中 | |
| 13 | 赖永丰 | 男 | 沙县一中 | 物理 | 高中 | 41 | 刘慧卿 | 女 | 沙县三中 | 语文 | 初中 | |
| 14 | 李 华 | 女 | 沙县一中 | 物理 | 高中 | 42 | 陈金娣 | 女 | 沙县三中 | 语文 | 初中 | |
| 15 | 郑经历 | 女 | 沙县一中 | 化学 | 高中 | 43 | 徐丽平 | 女 | 沙县三中 | 地理 | 初中 | |
| 16 | 黄恒毅 | 女 | 沙县一中 | 化学 | 高中 | 44 | 应荣钦 | 男 | 沙县三中 | 体育 | 初中 | |
| 17 | 邱淑珍 | 女 | 沙县一中 | 生物 | 高中 | 45 | 曹旺松 | 男 | 沙县三中 | 物理 | 初中 | |
| 18 | 邓线姬 | 女 | 沙县一中 | 地理 | 高中 | 46 | 杨柳仙 | 女 | 沙县三中 | 语文 | 初中 | |
| 19 | 张钟灿 | 男 | 沙县一中 | 地理 | 高中 | 47 | 林 若 | 男 | 沙县三中 | 美术 | 初中 | |
| 20 | 许凤鸣 | 女 | 沙县一中 | 心理健康 | 高中 | 48 | 张莉忠 | 女 | 沙县三中 | 音乐 | 初中 | |
| 21 | 黄莲娣 | 女 | 金沙高中 | 语文 | 高中 | 49 | 王明祥 | 男 | 沙县三中 | 政治 | 初中 | |
| 22 | 朱天云 | 男 | 金沙高中 | 数学 | 高中 | 50 | 邓映贞 | 女 | 沙县三中 | 数学 | 初中 | |
| 23 | 赵志刚 | 男 | 金沙高中 | 物理 | 高中 | 51 | 姜秀萍 | 女 | 沙县三中 | 心理健康 | 初中 | |
| 24 | 张素梅 | 女 | 金沙高中 | 语文 | 高中 | 52 | 周乐华 | 男 | 沙县五中 | 数学 | 高中 | |
| 25 | 王秀英 | 女 | 金沙高中 | 音乐 | 高中 | 53 | 杜春玉 | 女 | 沙县五中 | 英语 | 初中 | |
| 26 | 罗德榕 | 男 | 金沙高中 | 数学 | 高中 | 54 | 陈秀娟 | 女 | 沙县六中 | 语文 | 初中 | |
| 27 | 杨 琳 | 女 | 金沙高中 | 语文 | 高中 | 55 | 郑 洁 | 女 | 沙县六中 | 美术 | 初中 | |
| 28 | 陈宗梅 | 男 | 金沙高中 | 美术 | 高中 | 56 | 张金禄 | 男 | 沙县六中 | 数学 | 初中 | |
| 序号 | 姓 名 | 性别 | 工作单位 | 学科 | 学段 | 序号 | 姓 名 | 性别 | 工作单位 | 学科 | 学段 | |
| 57 | 张建清 | 男 | 沙县六中 | 体肓 | 初中 | 87 | 谢炳树 | 男 | 大洛中学 | 化学 | 初中 | |
| 58 | 杨美玲 | 女 | 沙县六中 | 化学 | 初中 | 88 | 张 燕 | 男 | 大洛中学 | 政治 | 初中 | |
| 59 | 乐晓清 | 女 | 沙县六中 | 数学 | 初中 | 89 | 张慧敏 | 女 | 大洛中学 | 生物 | 初中 | |
| 60 | 黄锦芳 | 女 | 沙县六中 | 英语 | 初中 | 90 | 邓尚英 | 女 | 湖源中心学校 | 语文 | 小学 | |
| 61 | 洪 丹 | 女 | 沙县六中 | 语文 | 初中 | 91 | 林华镇 | 男 | 湖源中心学校 | 信息技术 | 小学 | |
| 62 | 魏 华 | 男 | 沙县六中 | 语文 | 初中 | 92 | 陈双娣 | 女 | 湖源中心学校 | 体育 | 初中 | |
| 63 | 罗维招 | 男 | 沙县六中 | 数学 | 初中 | 93 | 张圣发 | 男 | 南阳中学 | 数学 | 初中 | |
| 64 | 严承昆 | 男 | 沙县六中 | 语文 | 初中 | 94 | 陈 炜 | 男 | 南阳中学 | 物理 | 初中 | |
| 65 | 曹丽荣 | 女 | 沙县六中 | 英语 | 初中 | 95 | 张克建 | 男 | 郑湖中学 | 数学 | 初中 | |
| 66 | 邓棋华 | 男 | 沙县六中 | 语文 | 初中 | 96 | 张火珠 | 女 | 郑湖中学 | 语文 | 初中 | |
| 67 | 王小梅 | 女 | 沙县六中 | 心理健康 | 初中 | 97 | 黄敏洁 | 女 | 教师进修学校 | 音乐 | 初中 | |
| 68 | 罗奋材 | 男 | 沙县六中 | 美术 | 初中 | 98 | 林星光 | 男 | 实验小学 | 信息技术 | 小学 | |
| 69 | 黄川发 | 男 | 城南中学 | 语文 | 初中 | 99 | 陈洁如 | 女 | 实验小学 | 数学 | 小学 | |
| 70 | 张雪清 | 女 | 城南中学 | 数学 | 初中 | 100 | 林金星 | 男 | 实验小学 | 体育 | 小学 | |
| 71 | 曾燚清 | 女 | 城南中学 | 数学 | 初中 | 101 | 汤木清 | 女 | 实验小学 | 数学 | 小学 | |
| 72 | 陈明标 | 男 | 城南中学 | 物理 | 初中 | 102 | 肖玉琴 | 女 | 实验小学 | 语文 | 小学 | |
| 73 | 邓方生 | 男 | 城南中学 | 历史 | 初中 | 103 | 程秀姬 | 女 | 实验小学 | 语文 | 小学 | |
| 74 | 张昌根 | 男 | 城南中学 | 信息 | 初中 | 104 | 廖春花 | 女 | 实验小学 | 语文 | 小学 | |
| 75 | 陈金娣 | 女 | 城南中学 | 思品 | 初中 | 105 | 曹烈烟 | 男 | 城一小学 | 语文 | 小学 | |
| 76 | 陈尾娘 | 女 | 城南中学 | 英语 | 初中 | 106 | 陈木清 | 女 | 城一小学 | 数学 | 小学 | |
| 77 | 陈莲姬 | 女 | 城南中学 | 英语 | 初中 | 107 | 陈金姬 | 女 | 城一小学 | 英语 | 小学 | |
| 78 | 张木姬 | 女 | 城南中学 | 英语 | 初中 | 108 | 纪 璐 | 女 | 城一小学 | 英语 | 小学 | |
| 79 | 卢仁炘 | 男 | 高桥中学 | 数学 | 初中 | 109 | 廖 鑫 | 男 | 城三小学 | 体育 | 小学 | |
| 80 | 朱柳英 | 女 | 高桥中学 | 英语 | 初中 | 110 | 张金凤 | 女 | 城三小学 | 英语 | 小学 | |
| 81 | 林运国 | 男 | 高桥中学 | 物理 | 初中 | 111 | 吴莲华 | 女 | 城三小学 | 语文 | 小学 | |
| 82 | 张水燕 | 女 | 富口中学 | 语文 | 初中 | 112 | 徐小青 | 女 | 城三小学 | 数学 | 小学 | |
| 83 | 杨丰墙 | 男 | 富口中学 | 历史 | 初中 | 113 | 黄秀花 | 女 | 城三小学 | 数学 | 小学 | |
| 84 | 黄春花 | 女 | 高砂中学 | 语文 | 初中 | 114 | 胡水娣 | 女 | 城三小学 | 语文 | 小学 | |
| 85 | 林丽丽 | 女 | 高砂中学 | 语文 | 初中 | 115 | 陈桂萍 | 女 | 城三小学 | 美术 | 小学 | |
| 86 | 刘秋英 | 女 | 高砂中学 | 物理 | 初中 | 116 | 陈美华 | 女 | 城三小学 | 音乐 | 小学 | |
| 序号 | 姓 名 | 性别 | 工作单位 | 学科 | 学段 | 序号 | 姓 名 | 性别 | 工作单位 | 学科 | 学段 | |
| 117 | 邓火金 | 男 | 翠绿小学 | 数学 | 小学 | 147 | 詹兴斌 | 男 | 生态新城一小 | 数学 | 小学 | |
| 118 | 林菁菁 | 女 | 翠绿小学 | 英语 | 小学 | 148 | 吴惠娟 | 女 | 生态新城一小 | 数学 | 小学 | |
| 119 | 张静雯 | 女 | 翠绿小学 | 英语 | 小学 | 149 | 彭海霞 | 女 | 虬二小学 | 语文 | 小学 | |
| 120 | 张爱萍 | 女 | 翠绿小学 | 英语 | 小学 | 150 | 童友鸿 | 男 | 虬二小学 | 语文 | 小学 | |
| 121 | 张丽丽 | 女 | 翠绿小学 | 美术 | 小学 | 151 | 陈丽珍 | 女 | 虬二小学 | 英语 | 小学 | |
| 122 | 彭宝珠 | 女 | 翠绿小学 | 数学 | 小学 | 152 | 邓素华 | 女 | 夏一小学 | 语文 | 小学 | |
| 123 | 罗榴娣 | 女 | 翠绿小学 | 语文 | 小学 | 153 | 陆水生 | 男 | 夏一小学 | 数学 | 小学 | |
| 124 | 廖柳枝 | 女 | 金沙小学 | 数学 | 小学 | 154 | 洪华平 | 男 | 夏一小学 | 语文 | 小学 | |
| 125 | 张华文 | 男 | 金沙小学 | 综合实践 | 小学 | 155 | 徐保英 | 女 | 夏二小学 | 数学 | 小学 | |
| 126 | 官小华 | 女 | 金沙小学 | 语文 | 小学 | 156 | 罗松娣 | 女 | 夏二小学 | 语文 | 小学 | |
| 127 | 李 冬 | 女 | 金沙小学 | 英语 | 小学 | 157 | 陈曹斌 | 男 | 高桥小学 | 英语 | 小学 | |
| 128 | 林振峰 | 男 | 金沙小学 | 英语 | 小学 | 158 | 张昌寿 | 男 | 高桥小学 | 语文 | 小学 | |
| 129 | 陈玉梅 | 女 | 金沙小学 | 数学 | 小学 | 159 | 陈 岚 | 女 | 富口小学 | 语文 | 小学 | |
| 130 | 胡香英 | 女 | 金沙小学 | 语文 | 小学 | 160 | 杨萌莉 | 女 | 富口小学 | 数学 | 小学 | |
| 131 | 林丽萍 | 女 | 金沙小学 | 语文 | 小学 | 161 | 曹素娟 | 女 | 青纸小学 | 语文 | 小学 | |
| 132 | 吴清芳 | 女 | 金沙小学 | 语文 | 小学 | 162 | 张淑花 | 女 | 青纸小学 | 数学 | 小学 | |
| 133 | 魏丽萍 | 女 | 金沙小学 | 数学 | 小学 | 163 | 林世荣 | 男 | 青州小学 | 语文 | 小学 | |
| 134 | 洪雪梅 | 女 | 三官堂小学 | 数学 | 小学 | 164 | 刘代娣 | 女 | 青州小学 | 数学 | 小学 | |
| 135 | 陈元芳 | 女 | 三官堂小学 | 数学 | 小学 | 165 | 张兴娣 | 女 | 涌溪小学 | 语文 | 小学 | |
| 136 | 郑淑华 | 女 | 三官堂小学 | 语文 | 小学 | 166 | 张文芳 | 女 | 涌溪小学 | 英语 | 小学 | |
| 137 | 张盛添 | 男 | 三官堂小学 | 语文 | 小学 | 167 | 汤晓芳 | 女 | 高砂小学 | 语文 | 小学 | |
| 138 | 姜祖娣 | 女 | 三官堂小学 | 语文 | 小学 | 168 | 江德彰 | 男 | 高砂小学 | 数学 | 小学 | |
| 139 | 吴光添 | 男 | 三官堂小学 | 美术 | 小学 | 169 | 朱琳萍 | 女 | 南霞小学 | 英语 | 小学 | |
| 140 | 林丽萍 | 女 | 三官堂小学 | 英语 | 小学 | 170 | 罗兴耀 | 男 | 南霞小学 | 体育 | 小学 | |
| 141 | 谢柳云 | 女 | 三官堂小学 | 音乐 | 小学 | 171 | 鲍信奎 | 男 | 大洛小学 | 数学 | 小学 | |
| 142 | 张仁增 | 男 | 凤岗小学 | 语文 | 小学 | 172 | 邓方兴 | 男 | 大洛小学 | 数学 | 小学 | |
| 143 | 曹丽娟 | 女 | 凤岗小学 | 语文 | 小学 | 173 | 官发针 | 男 | 南阳小学 | 语文 | 小学 | |
| 144 | 廖水珍 | 女 | 凤岗小学 | 语文 | 小学 | 174 | 涂明智 | 男 | 南阳小学 | 体育 | 小学 | |
| 145 | 杨丽琴 | 女 | 凤岗小学 | 语文 | 小学 | 175 | 龚德荣 | 男 | 郑湖小学 | 数学 | 小学 | |
| 146 | 林 琼 | 女 | 生态新城一小 | 语文 | 小学 | 176 | 陈宜仁 | 男 | 郑湖小学 | 数学 | 小学 | |
| 序号 | 姓 名 | 性别 | 工作单位 | 学科 | 学段 | 序号 | 姓 名 | 性别 | 工作单位 | 学科 | 学段 | |
| 177 | 林 萍 | 女 | 实验幼儿园 | 各科 | 幼儿 | 186 | 朱素湘 | 女 | 高桥幼儿园 | 各科 | 幼儿 | |
| 178 | 宁夜凌 | 女 | 实验幼儿园 | 各科 | 幼儿 | 187 | 黄素清 | 女 | 富口幼儿园 | 各科 | 幼儿 | |
| 179 | 许小萌 | 女 | 第一幼儿园 | 各科 | 幼儿 | 188 | 吴丽群 | 女 | 高砂幼儿园 | 各科 | 幼儿 | |
| 180 | 潘春霞 | 女 | 第一幼儿园 | 各科 | 幼儿 | 189 | 郭丽萍 | 女 | 涌溪幼儿园 | 各科 | 幼儿 | |
| 181 | 李璐玫 | 女 | 第二幼儿园 | 各科 | 幼儿 | 190 | 许清兰 | 女 | 青州幼儿园 | 各科 | 幼儿 | |
| 182 | 刘 璇 | 女 | 第三幼儿园 | 各科 | 幼儿 | 191 | 官丽珍 | 女 | 大洛幼儿园 | 各科 | 幼儿 | |
| 183 | 赖 馨 | 女 | 第五幼儿园 | 各科 | 幼儿 | 192 | 刘 桦 | 女 | 湖源幼儿园 | 各科 | 幼儿 | |
| 184 | 林 兰 | 女 | 茅坪幼儿园 | 各科 | 幼儿 | 193 | 赖紫薇 | 女 | 南阳幼儿园 | 各科 | 幼儿 | |
| 185 | 邓春华 | 女 | 夏茂幼儿园 | 各科 | 幼儿 | 194 | 鲍秀芳 | 女 | 郑湖幼儿园 | 各科 | 幼儿 | |
| 附件3 | ||||||||||||
| 2018年沙县中小学幼儿园教坛新秀培养对象推荐人选登记表 | ||||||||||||
| 序号 | 姓 名 | 性别 | 工作单位 | 学科 | 学段 | 序号 | 姓 名 | 性别 | 工作单位 | 学科 | 学段 | |
| 1 | 陈川兰 | 女 | 沙县一中 | 语文 | 高中 | 27 | 陈 沛 | 男 | 沙县三中 | 体育 | 初中 | |
| 2 | 王可心 | 女 | 沙县一中 | 语文 | 高中 | 28 | 林月榕 | 女 | 沙县三中 | 音乐 | 初中 | |
| 3 | 陈丽娟 | 女 | 沙县一中 | 数学 | 高中 | 29 | 余晓燕 | 女 | 沙县六中 | 历史 | 初中 | |
| 4 | 罗锐熙 | 男 | 沙县一中 | 数学 | 高中 | 30 | 刘丽娟 | 女 | 沙县六中 | 英语 | 初中 | |
| 5 | 钱南林 | 男 | 沙县一中 | 数学 | 高中 | 31 | 徐佳黎 | 女 | 沙县六中 | 地理 | 初中 | |
| 6 | 郭莉莉 | 女 | 沙县一中 | 英语 | 高中 | 32 | 高 洁 | 女 | 城南中学 | 地理 | 初中 | |
| 7 | 张琬珊 | 女 | 沙县一中 | 英语 | 高中 | 33 | 吴雯慧 | 女 | 城南中学 | 数学 | 初中 | |
| 8 | 江玉琴 | 女 | 沙县一中 | 英语 | 高中 | 34 | 黄小玉 | 女 | 城南中学 | 化学 | 初中 | |
| 9 | 徐芳芳 | 女 | 沙县一中 | 物理 | 高中 | 35 | 吴小珍 | 女 | 城南中学 | 数学 | 初中 | |
| 10 | 姜君花 | 女 | 沙县一中 | 生物 | 高中 | 36 | 吴顺华 | 男 | 高桥中学 | 体育 | 初中 | |
| 11 | 吴晓妍 | 女 | 沙县一中 | 历史 | 高中 | 37 | 林翠莲 | 女 | 富口中学 | 地理 | 初中 | |
| 12 | 黄绪烽 | 男 | 沙县一中 | 地理 | 高中 | 38 | 罗 炜 | 男 | 高砂中学 | 体育 | 初中 | |
| 13 | 徐 玲 | 女 | 沙县一中 | 政治 | 高中 | 39 | 陈小凤 | 女 | 大洛中学 | 历史 | 初中 | |
| 14 | 张曼荻 | 女 | 沙县一中 | 美术 | 高中 | 40 | 魏鸿峰 | 男 | 大洛中学 | 数学 | 初中 | |
| 15 | 蔡小月 | 女 | 沙县一中 | 音乐 | 初中 | 41 | 蔡小宝 | 女 | 湖源中心学校 | 语文 | 初中 | |
| 16 | 邓 虹 | 女 | 金沙高级中学 | 数学 | 高中 | 42 | 王云鹤 | 男 | 湖源中心学校 | 数学 | 初中 | |
| 17 | 陈 莉 | 女 | 金沙高级中学 | 物理 | 高中 | 43 | 欧阳雯卉 | 女 | 湖源中心学校 | 体育 | 小学 | |
| 18 | 朱 曦 | 女 | 金沙高级中学 | 地理 | 高中 | 44 | 陈毓铝 | 男 | 南阳中学 | 政治 | 初中 | |
| 19 | 王彦婷 | 女 | 金沙高级中学 | 英语 | 高中 | 45 | 魏 玥 | 女 | 南阳中学 | 生物 | 初中 | |
| 20 | 温青云 | 女 | 金沙高级中学 | 英语 | 高中 | 46 | 张贵钰 | 男 | 郑湖中学 | 数学 | 初中 | |
| 21 | 范 敏 | 女 | 金沙高级中学 | 数学 | 高中 | 47 | 张昌恢 | 男 | 郑湖中学 | 英语 | 初中 | |
| 22 | 谢 芳 | 女 | 金沙高级中学 | 政治 | 高中 | 48 | 朱晓娟 | 女 | 实验小学 | 语文 | 小学 | |
| 23 | 陈上鑫 | 男 | 金沙高级中学 | 体育 | 高中 | 49 | 蔡子华 | 男 | 实验小学 | 数学 | 小学 | |
| 24 | 林 琳 | 女 | 沙县二中 | 英语 | 初中 | 50 | 刘 祥 | 女 | 实验小学 | 英语 | 小学 | |
| 25 | 陆小芳 | 女 | 沙县二中 | 体育 | 初中 | 51 | 黄燕清 | 女 | 城一小学 | 语文 | 小学 | |
| 26 | 蔡玉芬 | 女 | 沙县三中 | 物理 | 初中 | 52 | 姚伊依 | 女 | 城一小学 | 美术 | 小学 | |
| 序号 | 姓 名 | 性别 | 工作单位 | 学科 | 学段 | 序号 | 姓 名 | 性别 | 工作单位 | 学科 | 学段 | |
| 53 | 罗先锟 | 男 | 城三小学 | 体育 | 小学 | 78 | 夏 溦 | 女 | 涌溪小学 | 数学 | 小学 | |
| 54 | 谢金凤 | 女 | 城三小学 | 语文 | 小学 | 79 | 郭荣妹 | 女 | 高砂小学 | 体育 | 小学 | |
| 55 | 朱惠湘 | 女 | 城三小学 | 数学 | 小学 | 80 | 陈 威 | 男 | 南霞小学 | 体育 | 小学 | |
| 56 | 谢伟平 | 女 | 翠绿小学 | 英语 | 小学 | 81 | 胡星星 | 女 | 大洛小学 | 英语 | 小学 | |
| 57 | 黄 旭 | 女 | 翠绿小学 | 语文 | 小学 | 82 | 陈 萍 | 女 | 南阳小学 | 英语 | 小学 | |
| 58 | 林敏钰 | 女 | 翠绿小学 | 数学 | 小学 | 83 | 范钾甲 | 女 | 郑湖小学 | 数学 | 小学 | |
| 59 | 陈凤英 | 女 | 金沙小学 | 英语 | 小学 | 84 | 邓泓琳 | 女 | 实验幼儿园 | 各科 | 幼儿 | |
