[统计数据]2022-2023学年初沙县区基础教育校(园)数
日期:2023-05-10
来源:沙县区教育局
|
|
|
|
| 基础教育校(园)数 | |||||
| 编号 | 合计 | 城区 | 镇区 | 乡村 | |
| 甲 | 乙 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 总计 | 01 | 93 | 53 | 21 | 19 |
| 幼儿园 | 02 | 53 | 35 | 10 | 8 |
| 义务教育 | 03 | 36 | 15 | 10 | 11 |
| 小学 | 04 | 23 | 11 | 5 | 7 |
| 初中 | 05 | 13 | 4 | 5 | 4 |
| 初级中学 | 06 | 8 | 4 | 2 | 2 |
| 九年一贯制学校 | 07 | 5 | 0 | 3 | 2 |
| 职业初中 | 08 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 高中 | 09 | 4 | 3 | 1 | 0 |
| 完全中学 | 10 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 高级中学 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 十二年一贯制学校 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 特殊教育学校 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 专门学校 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
扫一扫在手机上查看当前页面


闽公网安备号: