【统计数据】2022-2023学年初沙县区小学学龄人口入学及在校学生情况(总计)
日期:2023-05-10
来源:沙县区教育局
|
|
|
|
| 小学学龄人口入学及在校学生情况(总计) | ||||||||||||||||
| 单位:人 | ||||||||||||||||
| 编号 | 在校学龄 | 招生数 | 招生中接受学前教育 | 在校生数 | ||||||||||||
| 人口数 | #女 | 未接受过 | 一年 | 两年 | 三年 | #女 | 一年级 | 二年级 | 三年级 | 四年级 | 五年级 | 六年级 | ||||
| 甲 | 乙 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 总计 | 01 | 23873 | 11069 | 3550 | 23 | 6 | 3 | 3518 | 23944 | 11092 | 3552 | 3889 | 3848 | 4044 | 4253 | 4358 |
| #女 | 02 | 11069 | — | 1626 | 8 | 2 | 1 | 1615 | 11092 | — | 1626 | 1804 | 1772 | 1869 | 2004 | 2017 |
| 5岁以下 | 03 | — | — | 0 | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| 6岁 | 04 | 3503 | 1613 | 3503 | — | — | — | — | 3503 | 1613 | 3503 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| 7岁 | 05 | 3877 | 1801 | 43 | — | — | — | — | 3877 | 1801 | 45 | 3830 | 2 | 0 | 0 | — |
| 8岁 | 06 | 3840 | 1760 | 3 | — | — | — | — | 3840 | 1760 | 3 | 51 | 3780 | 6 | 0 | 0 |
| 9岁 | 07 | 4039 | 1873 | 1 | — | — | — | — | 4039 | 1873 | 1 | 5 | 61 | 3964 | 7 | 1 |
| 10岁 | 08 | 4259 | 2008 | 0 | — | — | — | — | 4259 | 2008 | 0 | 2 | 5 | 69 | 4179 | 4 |
| 11岁 | 09 | 4355 | 2014 | 0 | — | — | — | — | 4355 | 2014 | 0 | 1 | 0 | 5 | 63 | 4286 |
| 12岁 | 10 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | 65 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 63 |
| 13岁 | 11 | — | — | 0 | — | — | — | — | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 14岁 | 12 | — | — | 0 | — | — | — | — | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 15岁以上 | 13 | — | — | 0 | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
扫一扫在手机上查看当前页面


闽公网安备号: