• 索 引 号:sm10117-3000-2023-00013
  • 备注/文号:202307
  • 发布机构:沙县区林业局
  • 公文生成日期:2023-03-29
2023年采伐统计公示表(截止3月29日)
来源:三明市沙县区林业局 时间:2023-04-03 16:43
单位:公顷、立方米
证件印刷号 采伐证编号 申请书文号 批准文号 采伐单位 伐调设计号 乡镇场 村工区 林班 大班 小班 土名 年龄 采伐理由 起源 林种 权属 林权证号 采伐类型 采伐方式国家 采伐期限开始 采伐期限结束 采伐面积 蓄积-合计
00550360 35042706230113002 (明沙)林采申字2023第46号 明沙国采字[2023]44号  沙县区国有林场有限公司 20233504270010047 凤岗街道 大洲村 010 81 020(1) 七源岑 30 占用征收林地林木采伐 天然实生 一般用材林 国有 闽(2019)沙县不动产权第0011738号 其他采伐 皆伐 2023-01-13 2023-07-12 0.04 0.80
00550359 35042706230113001 (明沙)林采申字2023第47号 明沙国采字[2023]43号 沙县区国有林场有限公司 20233504270010048 凤岗街道 大洲村 010 82 010(1) 七源岑 41 占用征收林地林木采伐 人工实生 一般用材林 国有 闽(2019)沙县不动产权第0011737号 其他采伐 皆伐 2023-01-13 2023-07-12 0.09 11.80
00550368 35042703230209002 (明沙)林采申字2023第100号 明沙国采字[2023]86号 沙县生态国有林场 20233504270010003 凤岗街道 大洲村 010 84 030(2) 七源岑 41 占用征收林地林木采伐 人工实生 水源涵养林 国有 闽(2019)沙县不动产权第0011165号 其他采伐 皆伐 2023-02-09 2023-08-08 1.01 1.40
00550367 35042703230209001 (明沙)林采申字2023第101号 明沙国采字[2023]85号 沙县生态国有林场 20233504270010002 凤岗街道 大洲村 010 84 060(1) 七源岑 12 占用征收林地林木采伐 天然实生   国有 闽(2019)沙县不动产权第0011165号 其他采伐 皆伐 2023-02-09 2023-08-08 0.08 0.20
00551608 35042703230215002 (明沙)林采申字2023第118号 明沙集采字[2023]102号 陈家桢 20233504270010063 凤岗街道 北门村 001 05 010 大窠 38 正常木材生产采伐 人工实生 一般用材林 个人 闽(2018)沙县不动产权第0001119号 主伐 皆伐 2023-02-15 2023-08-14 2.51 263.60
00551607 35042703230215001 (明沙)林采申字2023第119号 明沙集采字[2023]101号  廖佳鹏 20233504270010062 凤岗街道 北门村 001 07 100(1) 光坑、窄仔头 34 正常木材生产采伐 人工实生 一般用材林 个人 闽(2022)沙县区不动产权第0006432号 主伐 皆伐 2023-02-15 2023-08-14 0.94 118.20
00551654 35042703230227008 (明沙)林采申字2023第154号 明沙国采字[2023]144号 沙县生态国有林场   凤岗街道 东山村 004 81 080 二八曲 43 5%以下松枯死木 人工实生 水源涵养林 国有 沙政林证字(2005)第11434号 其他采伐 择伐 2023-02-27 2023-08-26 11.42 7.73
00550348 35042703230110010 (明沙)林采申字2023第21号 明沙集采字[2023]18号  黄夏生 20233504270010049 凤岗街道 西霞村 026 14 060(1) 高山 34 病虫害 人工实生 一般用材林 个人 沙政林证字(2005)第07242号 主伐 皆伐 2023-01-10 2023-07-09 2.55 451.60
00551612 35042703230215007 (明沙)林采申字2023第120号 明沙集采字[2023]106号 姜承水 20233504270010050 凤岗街道 西霞村 028 14 010 角坑头 32 病虫害 人工实生 一般用材林 集体 闽(2022)沙县不动产权第0004349号 主伐 皆伐 2023-02-15 2023-08-14 3.55 564.00
00551661 35042703230303004 (明沙)林采申字2023第174号 明沙集采字[2023]165号  凤岗街道西霞村委会 20233504270010051 凤岗街道 西霞村 028 14 020(1) 角坑头 30 正常木材生产采伐 人工实生 一般用材林 集体 闽(2021)沙县区不动产权第001963号 主伐 皆伐 2023-03-03 2023-09-02 0.89 84.40
00550350 35042703230112002 (明沙)林采申字2023第32号 明沙集采字[2023]30号 沙县  凤岗街道西霞村委会   凤岗街道 西霞村 028 17 050 石狮窠 34 5%以下松枯死木 天然林 水源涵养林 集体 沙政林证字(2003第00079号 其他采伐 择伐 2023-01-12 2023-07-11 1.93 4.13
00551625 35042703230227004 (明沙)林采申字2023第160号 明沙集采字[2023]142号  罗寿竹 20233504270010079 凤岗街道 西霞村 030 09 020(1) 南坑 40 病虫害 人工实生 短轮伐期用材林 个人 沙政林证字(2005)第07243号 主伐 皆伐 2023-02-27 2023-08-26 2.35 318.65
00551651 35042703230227005 (明沙)林采申字2023第159号 明沙集采字[2023]143号  罗寿竹 20233504270010078 凤岗街道 西霞村 030 09 040 南坑 40 病虫害 人工实生 短轮伐期用材林 个人 沙政林证字(2005)第07243号 主伐 皆伐 2023-02-27 2023-08-26 0.92 157.22
00551624 35042703230227003 (明沙)林采申字2023第158号 明沙集采字[2023]141号 罗寿竹 20233504270010077 凤岗街道 西霞村 030 09 150 南坑 40 病虫害 人工实生 短轮伐期用材林 个人 沙政林证字(2005)第07243号 主伐 皆伐 2023-02-27 2023-08-26 2.47 437.29
00550374 35042703230209008 (明沙)林采申字2023第103号 明沙集采字[2023]92号 洪明周 20233504270010064 凤岗街道 际口村 031 19 070(1) 鸭母氽 17 抚育采伐 人工实生 一般用材林 个人 闽(2018)沙县不动产权第0002284号 抚育采伐 择伐 2023-02-09 2023-08-08 4.60 345.00
00551613 35042703230221001 (明沙)林采申字2023第136号 明沙集采字[2023]118号  凤岗街道际口村民委员会   凤岗街道 际口村 031 20 020   33 5%以下松枯死木 天然林 水源涵养林 集体 闽(2021)沙县不动产权第0009486号 其他采伐 择伐 2023-02-21 2023-08-20 9.33 1.30
00551674 35042703230321004 (明沙)林采申字2023第249号 明沙集采字[2023]217号 吴科松 20233504270010140 凤岗街道 西郊村 036 01 010 曹坑 13 抚育采伐 人工实生 一般用材林 个人 沙政林证字(2005)第04105号 抚育采伐 择伐 2023-03-21 2023-09-20 10.95 821.05
00551669 35042703230320001 (明沙)林采申字2023第241号 明沙集采字[2023]209号  吴科松 20233504270010141 凤岗街道 西郊村 036 01 030 曹坑 13 抚育采伐 人工实生 一般用材林 个人 沙政林证字(2005)第04105号 抚育采伐 择伐 2023-03-20 2023-09-19 5.12 383.85
00551664 35042703230310007 (明沙)林采申字2023第210号 明沙集采字[2023]189号  於庆云 20233504270010118 凤岗街道 西郊村 038 03 030(1) 洋油香 20 油气管道林木采伐 人工实生 短轮伐期用材林 个人 沙政林证字(2015)第00069号 其他采伐 皆伐 2023-03-10 2023-09-09 0.28 28.40
00551610 35042703230215005 (明沙)林采申字2023第123号 明沙集采字[2023]104号 凤岗街道西郊村委会   凤岗街道 西郊村 039 11 010 采石场 0 5%以下松枯死木 人工实生 水源涵养林 集体 沙政林证字(2005)第04089号 其他采伐 择伐 2023-02-15 2023-08-14 4.20 2.50
00551606 35042703230210007 (明沙)林采申字2023第109号 明沙集采字[2023]98号 凤岗街道垄东村委会 20233504270010009 凤岗街道 垄东村 049 07 150(1) 何尾岭 28 占用征收林地林木采伐 人工实生 一般用材林 集体 沙政林证字(2005)第10584号 其他采伐 皆伐 2023-02-10 2023-08-09 0.11 1.10
00551604 35042703230210005 (明沙)林采申字2023第111号 明沙集采字[2023]99号  凤岗街道垄东村委会 20233504270010008 凤岗街道 垄东村 049 07 300(1) 何尾岭 5 占用征收林地林木采伐 人工实生   集体 沙政林证字(2005)第10584号 其他采伐 皆伐 2023-02-10 2023-08-09 0.44 4.90
00551605 35042703230210006 (明沙)林采申字2023第110号 明沙集采字[2023]100号 凤岗街道垄东村委会 20233504270010006 凤岗街道 垄东村 049 08 020(1) 栖云寺后门山 45 占用征收林地林木采伐 人工实生 水源涵养林 集体 沙政林证字(2005)第10580号 其他采伐 皆伐 2023-02-10 2023-08-09 0.10 9.60
00551601 35042703230210002 (明沙)林采申字2023第107号 明沙集采字[2023]95号 凤岗街道垄东村委会 20233504270010010 凤岗街道 垄东村 049 08 070(1) 山坊峡 34 占用征收林地林木采伐 人工实生 一般用材林 集体 沙政林证字(2005)第10854号 其他采伐 皆伐 2023-02-10 2023-08-09 0.01 0.40
00551618 35042703230223001 (明沙)林采申字2023第150号 明沙集采字[2023]133号 凤岗街道垄东村委会 20233504270010007 凤岗街道 垄东村 049 08 110(1) 栖云寺后门山 12 占用征收林地林木采伐 人工实生 水源涵养林 集体 沙政林证字(2005)第10580号 其他采伐 皆伐 2023-02-23 2023-08-22 0.04 0.60
00550375 35042703230210001 (明沙)林采申字2023第108号 明沙集采字[2023]94号 凤岗街道垄东村委会 20233504270010005 凤岗街道 垄东村 049 08 120(1) 栖云寺后门山 26 占用征收林地林木采伐 人工实生   集体 沙政林证字(2005)第10580号 其他采伐 皆伐 2023-02-10 2023-08-09 0.13 3.60
00551614 35042703230222001 (明沙)林采申字2023第138号 明沙集采字[2023]120号 凤岗街道垄东村委会   凤岗街道 垄东村 049 16 080 采石场 0 5%以下松枯死木 人工实生 水源涵养林 个人 沙政林证字(2005)第10582号 其他采伐 择伐 2023-02-22 2023-08-21 3.60 0.99
00551603 35042703230210003 (明沙)林采申字2023第106号 明沙集采字[2023]96号 凤岗街道垄东村委会 20233504270010025 凤岗街道 垄东村 050 02 290(1) 何尾岭 18 占用征收林地林木采伐 天然实生   集体 公示 其他采伐 皆伐 2023-02-10 2023-08-09 0.18 0.50
00551623 35042703230227002 (明沙)林采申字2023第151号 明沙国采字[2023]138号  沙县区生态国有林场   凤岗街道 垄东村 050 81 030 招葛坑 0 5%以下松枯死木 人工实生 水源涵养林 国有 沙政林证字(2005)第10973号 其他采伐 择伐 2023-02-27 2023-08-26 13.25 15.05
00550355 35042703230112007 (明沙)林采申字2023第28号 明沙集采字[2023]29号 林斯球 20233504270010013 凤岗街道 水美村 053 04 120(1) 拱桥、梓山庙 42 占用征收林地林木采伐 人工实生 一般用材林 个人 沙政林证字(2005)第08482号 其他采伐 皆伐 2023-01-12 2023-07-11 0.41 22.70
00551668 35042703230315005 (明沙)林采申字2023第218号 明沙集采字[2023]201号 肖傅忠   凤岗街道 水美村 053 04 140 拱桥、梓山庙 33 正常木材生产采伐 人工实生 一般用材林 个人 08482号 主伐 皆伐 2023-03-15 2023-09-14 0.07 4.00
00550356 35042703230112008 (明沙)林采申字2023第22号 明沙集采字[2023]28号 林斯球 20233504270010011 凤岗街道 水美村 053 04 140(1) 拱桥、梓山庙 33 占用征收林地林木采伐 人工实生 一般用材林 个人 沙政林证字(2005)第08482号 其他采伐 皆伐 2023-01-12 2023-07-11 0.36 28.00
00550357 35042703230112009 (明沙)林采申字2023第37号 明沙集采字[2023]32号 林斯球 20233504270010012 凤岗街道 水美村 053 04 150(1) 拱桥、梓山庙 9 占用征收林地林木采伐 人工实生 一般用材林 个人 沙政林证字(2005)第08482号 其他采伐 皆伐 2023-01-12 2023-07-11 0.18 18.60
00550366 35042703230116017 (明沙)林采申字2023第51号 明沙集采字[2023]50号 凤岗街道水美村委会 20233504270010024 凤岗街道 水美村 053 06 130(1) 拱桥 38 占用征收林地林木采伐 人工实生 水源涵养林 集体 公示 其他采伐 皆伐 2023-01-16 2023-07-15 0.41 45.30
00550351 35042703230112003 (明沙)林采申字2023第30号 明沙集采字[2023]27号  凤岗街道水美村委会 20233504270010016 凤岗街道 水美村 053 06 320(1) 岩皮后 47 占用征收林地林木采伐 人工实生 水源涵养林 集体 沙政林证字(2005)第08471号 其他采伐 皆伐 2023-01-12 2023-07-11 0.12 14.00
00550353 35042703230112005 (明沙)林采申字2023第29号 明沙集采字[2023]26号  凤岗街道水美村委会 20233504270010015 凤岗街道 水美村 053 06 330(1) 村部前山、岩头仔 10 占用征收林地林木采伐 人工实生 水源涵养林 集体 沙政林证字(2005)第08470号 其他采伐 皆伐 2023-01-12 2023-07-11 0.31 0.60
00550352 35042703230112004 (明沙)林采申字2023第31号 明沙集采字[2023]24号  凤岗街道水美村委会 20233504270010014 凤岗街道 水美村 053 06 370(1) 村部前山、岩头仔 14 占用征收林地林木采伐 人工实生 水源涵养林 集体 沙政林证字(2005)第08470号 其他采伐 皆伐 2023-01-12 2023-07-11 0.05 5.60
00550365 35042703230116016 (明沙)林采申字2023第52号 明沙集采字[2023]49号  凤岗街道水美村委会 20233504270010023 凤岗街道 水美村 053 06 430(1) 麻公峡 16 占用征收林地林木采伐 人工实生 水源涵养林 集体 公示 其他采伐 皆伐 2023-01-16 2023-07-15 0.06 17.60
00550364 35042703230116015 (明沙)林采申字2023第53号 明沙集采字[2023]48号 凤岗街道水美村委会 20233504270010022 凤岗街道 水美村 053 06 440(1) 麻公峡 37 占用征收林地林木采伐 人工实生 水源涵养林 集体 公示 其他采伐 皆伐 2023-01-16 2023-07-15 0.52 56.90
00550362 35042703230116013 (明沙)林采申字2023第55号 明沙集采字[2023]52号 凤岗街道水美村委会 20233504270010020 凤岗街道 水美村 053 06 450(1) 麻公峡 26 占用征收林地林木采伐 人工实生   集体 公示 其他采伐 皆伐 2023-01-16 2023-07-15 0.19 19.20
00550363 35042703230116014 (明沙)林采申字2023第54号 明沙集采字[2023]51号  凤岗街道水美村委会 20233504270010021 凤岗街道 水美村 053 06 460(1) 村部前山 10 占用征收林地林木采伐 人工实生 水源涵养林 集体 公示 其他采伐 皆伐 2023-01-16 2023-07-15 0.25 4.30
00551617 35042703230222004 (明沙)林采申字2023第139号 明沙集采字[2023]131号 沙县凤岗街道水美村委会 20233504270010044 凤岗街道 水美村 053 09 120(1) 后氽岭、西坑元 10 占用征收林地林木采伐 天然实生 一般用材林 集体 沙政林证字(2005)第08472号 其他采伐 皆伐 2023-02-22 2023-08-21 0.46 4.70
00551659 35042703230301006 (明沙)林采申字2023第165号 明沙集采字[2023]152号  沙县 凤岗街道 水美村委会 20233504270010041 凤岗街道 水美村 053 10 030(1) 芽垅 10 占用征收林地林木采伐 天然实生 水源涵养林 集体 沙政林证字(2005)第08469号 其他采伐 皆伐 2023-03-01 2023-08-31 0.23 5.00
00551660 35042703230301007 (明沙)林采申字2023第164号 明沙集采字[2023]153号 沙县 凤岗街道 水美村委会 20233504270010040 凤岗街道 水美村 053 10 040(1) 芽垅 25 占用征收林地林木采伐 人工实生 一般用材林 集体 沙政林证字(2005)第08469号 其他采伐 皆伐 2023-03-01 2023-08-31 0.02 1.00
00551663 35042703230303007 (明沙)林采申字2023第183号 明沙集采字[2023]166号  张洪学 20233504270010054 凤岗街道 水美村 053 10 803(1) 螺窠 22 正常木材生产采伐 人工实生   个人 沙政林证字(2005)第084825号 其他采伐 皆伐 2023-03-03 2023-09-02 0.10 1.70
00551615 35042703230222002 (明沙)林采申字2023第144号 明沙集采字[2023]130号  沙县 凤岗街道 水美村委会 20233504270010074 凤岗街道 水美村 053 11 010(1) 店仔 10 占用征收林地林木采伐 天然实生 水源涵养林 集体 公示 其他采伐 皆伐 2023-02-22 2023-08-21 0.25 2.30
00551616 35042703230222003 (明沙)林采申字2023第140号 明沙集采字[2023]132号  沙县 凤岗街道 水美村委会 20233504270010073 凤岗街道 水美村 053 11 020(1) 西坑元 10 占用征收林地林木采伐 天然实生 水源涵养林 集体 公示 其他采伐 皆伐 2023-02-22 2023-08-21 0.24 2.20
00551656 35042703230301003 (明沙)林采申字2023第168号 明沙集采字[2023]150号 张洪学 20233504270010043 凤岗街道 水美村 053 11 060(1) 螺窠 12 占用征收林地林木采伐 天然实生 水源涵养林 个人 沙政林证字(2005)第08482号 其他采伐 皆伐 2023-03-01 2023-08-31 0.28 5.00
00551653 35042703230227007 (明沙)林采申字2023第161号 明沙集采字[2023]146号 沙县 凤岗街道 水美村委会 20233504270010071 凤岗街道 水美村 053 11 070(1) 西坑元 12 占用征收林地林木采伐 天然实生 水源涵养林 集体 公示 其他采伐 皆伐 2023-02-27 2023-08-26 0.09 3.40
00551657 35042703230301004 (明沙)林采申字2023第167号 明沙集采字[2023]149号 张洪学 20233504270010042 凤岗街道 水美村 053 11 080(1) 螺窠 37 占用征收林地林木采伐 人工实生 水源涵养林 个人 沙政林证字(2005)第08482号 其他采伐 皆伐 2023-03-01 2023-08-31 0.05 1.30
00551621 35042703230223004 (明沙)林采申字2023第147号 明沙集采字[2023]136号  沙县 凤岗街道 水美村委会 20233504270010075 凤岗街道 水美村 053 11 100(1) 店仔 17 占用征收林地林木采伐 人工实生 水源涵养林 集体 公示 其他采伐 皆伐 2023-02-23 2023-08-22 0.31 72.10
00551619 35042703230223002 (明沙)林采申字2023第149号 明沙集采字[2023]134号  沙县 凤岗街道 水美村委会 20233504270010072 凤岗街道 水美村 053 11 120(1) 西坑元 23 占用征收林地林木采伐 人工实生 一般用材林 集体 公示 其他采伐 皆伐 2023-02-23 2023-08-22 0.07 5.90
00551620 35042703230223003 (明沙)林采申字2023第148号 明沙集采字[2023]135号 沙县 凤岗街道 水美村委会 20233504270010076 凤岗街道 水美村 053 11 140(1) 店仔 10 占用征收林地林木采伐 人工实生 水源涵养林 集体 公示 其他采伐 皆伐 2023-02-23 2023-08-22 0.09 1.80
00550349 35042703230112001 (明沙)林采申字2023第33号 明沙集采字[2023]25号 凤岗街道水美村委会 20233504270010018 凤岗街道 水美村 054 06 030(1) 麻公峡 26 占用征收林地林木采伐 天然实生 水源涵养林 集体 公示 其他采伐 皆伐 2023-01-12 2023-07-11 0.04 1.00
00550358 35042703230112010 (明沙)林采申字2023第39号 明沙集采字[2023]33号 凤岗街道水美村委会 20233504270010017 凤岗街道 水美村 054 06 330(1) 拱桥 19 占用征收林地林木采伐 人工实生 一般用材林 集体 公示 其他采伐 皆伐 2023-01-12 2023-07-11 0.02 0.50
00551662 35042703230303005 (明沙)林采申字2023第173号 明沙集采字[2023]164号 林斯球   凤岗街道 水美村 054 11 360 洋葛口 23 正常木材生产采伐 人工实生 一般用材林 个人 0012531 主伐 皆伐 2023-03-03 2023-09-02 0.08 9.00
00551622 35042703230227001 (明沙)林采申字2023第152号 明沙国采字[2023]139号  沙县区生态国有林场   凤岗街道 水美村 054 81 040 桃窠 0 5%以下松枯死木 人工实生 水源涵养林 国有 闽(2021)沙县不动产权第0002340号 其他采伐 择伐 2023-02-27 2023-08-26 5.29 5.69
00551655 35042703230227009 (明沙)林采申字2023第153号 明沙国采字[2023]147号 沙县生态国有林场区   凤岗街道 水美村 054 81 070 桃窠 40 5%以下松枯死木 人工实生 水源涵养林 集体 闽(2021)沙县不动产权第002340号 其他采伐 择伐 2023-02-27 2023-08-26 11.38 13.19
00551671 35042703230320006 (明沙)林采申字2023第223号 明沙集采字[2023]214号  沙县 凤岗街道 井后村委会 20233504270010067 凤岗街道 井后村 051 08 090(1) 罗厝坟 33 占用征收林地林木采伐 天然实生 水源涵养林 集体 沙政林证字(2005)第10510号 其他采伐 皆伐 2023-03-20 2023-09-19 0.10 3.50
00555991 35042703230320009 (明沙)林采申字2023第212号 明集采字[2023]10号  凤岗街道水美村委会 20233504270010091 凤岗街道 井后村 051 09 010(1) 峡头 10 散生木 天然实生 水源涵养林 集体 闽(2022)沙县区不动产权第0009114号 其他采伐 择伐 2023-03-20 2023-09-19 0.23 5.10
00555992 35042703230320007 (明沙)林采申字2023第211号 明集采字[2023]11号 凤岗街道水美村委会 20233504270010090 凤岗街道 井后村 051 09 070(1) 峡头 26 抚育采伐 人工实生 水源涵养林 集体 闽(2022)沙县区不动产权第0009114号 抚育采伐 择伐 2023-03-20 2023-09-19 0.68 28.60
00551675 35042703230322004 (明沙)林采申字2023第253号 明沙集采字[2023]220号  沙县 凤岗街道 井后村委会 20233504270010039 凤岗街道 井后村 051 11 070(1) 大垅、后窠 14 占用征收林地林木采伐 人工实生 水源涵养林 集体 沙政林证字(2005)第10511号 其他采伐 皆伐 2023-03-22 2023-09-21 0.10 2.90
00551626 35042703230322005 (明沙)林采申字2023第252号 明沙集采字[2023]221号 沙县 凤岗街道 井后村委会 20233504270010037 凤岗街道 井后村 051 11 340(1) 大垅、后窠 14 占用征收林地林木采伐 天然实生 水源涵养林 集体 沙政林证字(2005)第10511号 其他采伐 皆伐 2023-03-22 2023-09-21 0.10 3.10
00551666 35042703230314002 (明沙)林采申字2023第213号 明沙集采字[2023]191号 沙县 凤岗街道 井后村委会 20233504270010038 凤岗街道 井后村 051 11 370(1) 大垅、后窠 15 占用征收林地林木采伐 人工实生 水源涵养林 集体 沙政林证字(2005)第10511号 其他采伐 皆伐 2023-03-14 2023-09-13 0.04 2.10
00551672 35042703230321002 (明沙)林采申字2023第255号 明沙集采字[2023]218号  於庆云 20233504270010055 凤岗街道 井后村 051 12 130(1) 无氏峡 6 占用征收林地林木采伐 人工实生 水源涵养林 个人 沙政林证字(2005)第00067号 其他采伐 皆伐 2023-03-21 2023-09-20 0.07 2.40
00551652 35042703230227006 (明沙)林采申字2023第162号 明沙集采字[2023]145号  沙县 凤岗街道 水美村委会 20233504270010032 凤岗街道 井后村 052 01 060(1) 民主宫 11 占用征收林地林木采伐 天然实生 水源涵养林 集体 沙政林证字(2010)第14381号 其他采伐 皆伐 2023-02-27 2023-08-26 0.07 1.50
00551658 35042703230301005 (明沙)林采申字2023第166号 明沙集采字[2023]151号 沙县 凤岗街道水美村委会 20233504270010033 凤岗街道 井后村 052 01 080(1) 民主宫 11 占用征收林地林木采伐 人工实生 水源涵养林 集体 沙政林证字(2005)第14381号 其他采伐 皆伐 2023-03-01 2023-08-31 0.02 0.70
00551670 35042703230320005 (明沙)林采申字2023第225号 明沙集采字[2023]213号  沙县 凤岗街道 井后村委会 20233504270010066 凤岗街道 井后村 052 02 030(1) 罗厝坟、北坑桥 19 占用征收林地林木采伐 人工实生 水源涵养林 集体 公示 其他采伐 皆伐 2023-03-20 2023-09-19 0.29 0.60
00551665 35042703230314001 (明沙)林采申字2023第215号 明沙集采字[2023]190号 沙县 凤岗街道 井后村委会 20233504270010034 凤岗街道 井后村 052 02 070(1) 交峡 27 占用征收林地林木采伐 人工实生 水源涵养林 集体 沙政林证字(2005)第10511号 其他采伐 皆伐 2023-03-14 2023-09-13 0.02 2.10
00551667 35042703230314005 (明沙)林采申字2023第220号 明沙集采字[2023]196号 沙县 凤岗街道 井后村委会 20233504270010036 凤岗街道 井后村 052 02 090(1) 交峡 10 占用征收林地林木采伐 天然实生 水源涵养林 集体 沙政林证字(2005)第10511号 其他采伐 皆伐 2023-03-14 2023-09-13 0.04 1.60
00551673 35042703230321003 (明沙)林采申字2023第254号 明沙集采字[2023]219号  沙县 凤岗街道 井后村委会 20233504270010035 凤岗街道 井后村 052 02 110(1) 交峡 7 占用征收林地林木采伐 天然实生 水源涵养林 集体 沙政林证字(2005)第10511号 其他采伐 皆伐 2023-03-21 2023-09-20 0.11 1.30
00551628 35042703230327002 (明沙)林采申字2023第261号 明沙国采字[2023]230号 三明市沙县生态国有林场 20233504270010143 凤岗街道 井后村 052 82 030(1) 三姑溪 39 占用征收林地林木采伐 天然实生 水源涵养林 国有 沙政林证字(2005)第10539号 其他采伐 皆伐 2023-03-27 2023-09-26 0.08 20.20
00551627 35042703230327001 (明沙)林采申字2023第260号 明沙国采字[2023]229号  三明市沙县生态国有林场 20233504270010142 凤岗街道 井后村 052 82 040(2) 三姑溪 38 占用征收林地林木采伐 人工实生 水源涵养林 国有 沙政林证字(2005)第10539号 其他采伐 皆伐 2023-03-27 2023-09-26 0.00 0.40
00550361 35042706230113003 (明沙)林采申字2023第43号 明沙国采字[2023]41号 沙县区国有林场有限公司 20233504270010045 凤岗街道 井后村 052 85 010(1) 三姑溪 18 占用征收林地林木采伐 人工实生 一般用材林 国有 闽(2019)沙县不动产权第0011751号 其他采伐 皆伐 2023-01-13 2023-07-12 0.05 6.30
00551611 35042703230215006 (明沙)林采申字2023第122号 明沙国采字[2023]105号  三明市沙县生态国有林场 20233504270010060 凤岗街道 井后村 052 87 010(1) 三姑溪 39 占用征收林地林木采伐 天然实生 水源涵养林 国有 沙政林证字(2005)第10539号 其他采伐 皆伐 2023-02-15 2023-08-14 0.30 2.10
00551609 35042703230215003 (明沙)林采申字2023第121号 明沙国采字[2023]103号 三明市沙县生态国有林场 20233504270010065 凤岗街道 井后村 052 87 020(1) 三姑溪 10 占用征收林地林木采伐 天然实生 水源涵养林 国有 沙政林证字(2005)第10539号 其他采伐 皆伐 2023-02-15 2023-08-14 0.08 6.80
00550373 35042703230209007 (明沙)林采申字2023第96号 明沙国采字[2023]93号  沙县生态国有林场 20233504270010031 凤岗街道 井后村 052 87 030(1) 三姑溪 10 占用征收林地林木采伐 天然实生 水源涵养林 国有 闽(2021)沙县不动产权第0006853号 其他采伐 皆伐 2023-02-09 2023-08-08 0.07 1.80
00550371 35042703230209005 (明沙)林采申字2023第94号 明沙国采字[2023]89号  沙县生态国有林场 20233504270010030 凤岗街道 井后村 052 87 040(1) 三姑溪 7 占用征收林地林木采伐 天然实生 水土保持林 国有 闽(2021)沙县不动产权第0006853号 其他采伐 皆伐 2023-02-09 2023-08-08 0.03 3.20
00550370 35042703230209004 (明沙)林采申字2023第95号 明沙国采字[2023]84号  沙县生态国有林场 20233504270010029 凤岗街道 井后村 052 87 050(1) 三姑溪 41 占用征收林地林木采伐 天然实生 水土保持林 国有 闽(2019)沙县不动产权第0011254号、闽(2020)沙县不动产权0007848号 其他采伐 皆伐 2023-02-09 2023-08-08 0.07 3.90
00550372 35042703230209006 (明沙)林采申字2023第93号 明沙国采字[2023]88号  沙县生态国有林场 20233504270010027 凤岗街道 井后村 052 87 060(1) 三姑溪 41 占用征收林地林木采伐 天然实生 一般用材林 国有 闽(2019)沙县不动产权第0011254号 其他采伐 皆伐 2023-02-09 2023-08-08 0.05 5.10
00550369 35042703230209003 (明沙)林采申字2023第98号 明沙国采字[2023]87号 沙县生态国有林场 20233504270010026 凤岗街道 井后村 052 87 070(1) 三姑溪 55 占用征收林地林木采伐 天然实生 水源涵养林 国有 闽(2021)沙县不动产权第0007073号 其他采伐 皆伐 2023-02-09 2023-08-08 0.07 6.40
00551366 35042703230217004 (明沙)林采申字2023第127号 明沙集采字[2023]111号  三明市沙县区虬江街道长红村村民委员会 20233504270020004 虬江街道 长虹村 028 14 030(1) 七吃坑 10 松林改造提升 天然实生 一般用材林 集体 闽(2022)沙县区不动产权第0012900号 其他采伐 择伐 2023-02-17 2023-08-16 0.17 6.40
00551365 35042703230217003 (明沙)林采申字2023第126号 明沙集采字[2023]110号  三明市沙县区虬江街道长红村村民委员会 20233504270020005 虬江街道 长虹村 028 15 070(1) 大坪厂 10 松林改造提升 天然实生 一般用材林 集体 闽(2022)沙县区不动产权第0015186号 其他采伐 皆伐 2023-02-17 2023-08-16 0.06 3.70
00551368 35042703230217006 (明沙)林采申字2023第129号 明沙集采字[2023]113号  三明市沙县区虬江街道长红村村民委员会 20233504270020007 虬江街道 长虹村 028 16 070(1) 小窠 10 松林改造提升 天然实生 一般用材林 集体 闽(2022)沙县区不动产权第0015185号 其他采伐 皆伐 2023-02-17 2023-08-16 0.12 3.80
00551369 35042703230217007 (明沙)林采申字2023第130号 明沙集采字[2023]114号 三明市沙县区虬江街道长红村村民委员会 20233504270020006 虬江街道 长虹村 028 16 080(1) 小窠 56 松林改造提升 天然实生 一般用材林 集体 闽(2022)沙县区不动产权第0015185号 其他采伐 择伐 2023-02-17 2023-08-16 0.11 3.90
00551367 35042703230217005 (明沙)林采申字2023第128号 明沙集采字[2023]112号 三明市沙县区虬江街道长红村村民委员会 20233504270020003 虬江街道 长虹村 028 19 010(1) 七吃坑 10 松林改造提升 天然实生 一般用材林 集体 闽(2022)沙县区不动产权第0012900号 其他采伐 择伐 2023-02-17 2023-08-16 0.39 21.10
00551851 35042703230320008 (明沙)林采申字2023第248号 明沙集采字[2023]215号 三明市沙县区虬江街道水南村村民委员会 20233504270020015 虬江街道 水南村 040 04 040(1) 十里亭 49 松林改造提升 天然实生 一般用材林 集体 沙政林证字(2008)第13658号 其他采伐 择伐 2023-03-20 2023-03-31 1.51 39.90
