2023年第一季度创业担保贷款贴息应付利息名单
根据明财外[2020]3号文、沙财企[2020]4号文《关于进一步做好创业担保贷款贴息工作的通知》,现将2022年第四季度应付创业担保贷款利息名单公示如下:
| 序号 | 姓名 | 贷款金额(元) | 贷款期限 | 2022年第四季度利息(元) |
| 1 | 张道祥 | 300000 | 20210720-20230719 | 1500.00 |
| 2 | 陈雨薇 | 150000 | 20211015-20231014 | 750.00 |
| 3 | 王茜 | 150000 | 20220113-20240112 | 750.00 |
| 4 | 杨鑫招 | 150000 | 20220324-20240321 | 750.00 |
| 5 | 张金城 | 150000 | 20201223-20221222 | 21.46 |
| 6 | 廖顺仁 | 100000 | 20201228-20221227 | 85.83 |
| 7 | 李文忠 | 100000 | 20201228-20221227 | 14.31 |
| 8 | 胡振涛 | 100000 | 20201228-20221227 | 85.83 |
| 9 | 李炜华 | 100000 | 20201230-20221229 | 100.14 |
| 10 | 汤万榕 | 150000 | 20201230-20221229 | 21.46 |
| 11 | 吴远淼 | 150000 | 20201231-20221230 | 171.67 |
| 12 | 吴江英 | 200000 | 20201231-20221230 | 257.50 |
| 13 | 张郑晖 | 200000 | 20210131-20230130 | 422.22 |
| 14 | 陆奕林 | 150000 | 20210202-20230201 | 333.33 |
| 15 | 罗兴柯 | 200000 | 20210209-20230208 | 544.44 |
| 16 | 黄桂娣 | 100000 | 20210302-20230301 | 222.22 |
| 17 | 罗邦安 | 200000 | 20210304-20230303 | 444.44 |
| 18 | 黄国萍 | 130000 | 20210308-20230307 | 418.89 |
| 19 | 游吓水 | 150000 | 20210309-20230308 | 608.33 |
| 20 | 洪华育 | 100000 | 20210319-20230317 | 477.78 |
| 21 | 张起铭 | 100000 | 20210322-20230321 | 500.00 |
| 22 | 吴永和 | 100000 | 20210323-20230322 | 494.44 |
| 23 | 赵连平 | 200000 | 20210327-20230326 | 1000.00 |
| 24 | 李联钦 | 150000 | 20210413-20230412 | 750.00 |
| 25 | 黄源金 | 200000 | 20210414-20230413 | 1000.00 |
| 26 | 王永贵 | 200000 | 20210428-20230427 | 1000.00 |
| 27 | 郭志清 | 100000 | 20210430-20230429 | 500.00 |
| 28 | 张是林 | 200000 | 20210528-20230527 | 1000.00 |
| 29 | 张联枝 | 200000 | 20210630-20230629 | 1000.00 |
| 30 | 李思杰 | 100000 | 20210703-20230702 | 500.00 |
| 31 | 吴远杰 | 200000 | 20210715-20230714 | 1000.00 |
| 32 | 江湘 | 200000 | 20210728-20230727 | 1000.00 |
| 33 | 张振杰 | 120000 | 20210728-20230727 | 600.00 |
| 34 | 罗金土 | 100000 | 20210731-20230730 | 427.78 |
| 35 | 黄玉兰 | 200000 | 20210806-20230805 | 1000.00 |
| 36 | 邓德金 | 200000 | 20210902-20230901 | 1000.00 |
| 37 | 蔡家祥 | 200000 | 20210910-20230909 | 1000.00 |
| 38 | 赖长松 | 120000 | 20210910-20230909 | 600.00 |
| 39 | 潘泽漫 | 150000 | 20211009-20231008 | 750.00 |
| 40 | 胡木清 | 100000 | 20211020-20231019 | 500.00 |
| 41 | 郑添花 | 200000 | 20211025-20231024 | 1000.00 |
| 42 | 官銮英 | 200000 | 20211026-20231025 | 1000.00 |
| 43 | 汪长清 | 200000 | 20211028-20231027 | 1000.00 |
| 44 | 肖世炜 | 200000 | 20211209-20231208 | 1000.00 |
| 45 | 汤元峡 | 150000 | 20211215-20231214 | 750.00 |
| 46 | 罗日韦 | 200000 | 20211222-20231221 | 1000.00 |
| 47 | 邓起泽 | 150000 | 20211223-20231222 | 750.00 |
| 48 | 张昌旺 | 200000 | 20220121-20240120 | 1000.00 |
| 49 | 郑金泉 | 150000 | 20220122-20240121 | 750.00 |
| 50 | 邓兆炬 | 200000 | 20220124-20240123 | 1000.00 |
| 51 | 罗其勇 | 200000 | 20220125-20240124 | 1000.00 |
| 52 | 黄发举 | 150000 | 20220223-20240222 | 750.00 |
| 53 | 刘文平 | 200000 | 20220325-20240324 | 1000.00 |
| 54 | 郑隆松 | 200000 | 20220408-20240407 | 1000.00 |
| 55 | 潘文忠 | 150000 | 20220416-20240415 | 750.00 |
| 56 | 李克松 | 150000 | 20220419-20240418 | 750.00 |
| 57 | 范宗辉 | 200000 | 20220512-20240511 | 1000.00 |
| 58 | 郑坤明 | 200000 | 20220516-20240515 | 1000.00 |
| 59 | 黄少萍 | 150000 | 20220621-20240620 | 750.00 |
| 60 | 张述嘉 | 200000 | 20220621-20240620 | 1000.00 |
| 61 | 罗昌明 | 200000 | 20220701-20240630 | 1000.00 |
| 62 | 罗家德 | 200000 | 20220830-20240829 | 1000.00 |
| 63 | 黄裕泽 | 200000 | 20221018-20241017 | 511.11 |
| 64 | 罗光海 | 200000 | 20221025-20241024 | 1000.00 |
| 65 | 张文卿 | 150000 | 20221026-20241024 | 750.00 |
| 66 | 林永光 | 200000 | 20221027-20241026 | 1000.00 |
| 67 | 蒋诗忱 | 150000 | 20221101-20241031 | 750.00 |
| 68 | 林宏鎏 | 200000 | 20221101-20241031 | 1000.00 |
| 69 | 陆孟花 | 100000 | 20221103-20241102 | 500.00 |
| 70 | 罗鑫 | 200000 | 20221103-20241102 | 1000.00 |
| 71 | 洪英鸿 | 200000 | 20221107-20241106 | 1000.00 |
| 72 | 吴科松 | 150000 | 20221109-20241108 | 750.00 |
| 73 | 朱娴祯 | 200000 | 20221110-20241108 | 1000.00 |
| 74 | 蔡玉萍 | 100000 | 20221116-20241115 | 500.00 |
| 75 | 潘棋 | 50000 | 20221124-20241122 | 250.00 |
| 76 | 洪荣锦 | 200000 | 20221124-20241123 | 1000.00 |
| 77 | 林忠秋 | 200000 | 20221128-20241127 | 1000.00 |
| 78 | 卓茂韩 | 180000 | 20221206-20241205 | 900.00 |
| 79 | 张鑫炜 | 300000 | 20221129-20241127 | 116.67 |
| 80 | 阮丽英 | 150000 | 20221212-20241211 | 750.00 |
| 81 | 罗心银 | 100000 | 20221214-20241213 | 500.00 |
| 82 | 廖加发 | 200000 | 20221214-20241213 | 1000.00 |
| 83 | 张小燕 | 100000 | 20221215-20241214 | 500.00 |
| 84 | 邓玉娟 | 200000 | 20230103-20250102 | 855.56 |
| 85 | 张玉青 | 200000 | 20230106-20250105 | 822.22 |
| 86 | 罗和奎 | 200000 | 20230117-20250116 | 700.00 |
| 87 | 朱丽琴 | 200000 | 20230119-20250118 | 677.78 |
| 88 | 张郑晖 | 200000 | 20230128-20250127 | 577.78 |
| 89 | 黄桂娣 | 150000 | 20230131-20250125 | 408.33 |
| 90 | 陆奕林 | 200000 | 20230203-20250202 | 511.11 |
| 91 | 张世江 | 200000 | 20230224-20250223 | 277.78 |
| 92 | 罗兴柯 | 200000 | 20230220-20250219 | 322.22 |
| 93 | 张其龙 | 200000 | 20230301-20250228 | 222.22 |
| 94 | 程新霖 | 200000 | 20230314-20250313 | 77.78 |
| 95 | 吴振华 | 70000 | 20210104-20230103 | 50.56 |
| 96 | 陈佳武 | 100000 | 20220111-20240110 | 500.00 |
| 97 | 杨秋凤 | 200000 | 20210429-20230429 | 986.30 |
| 人民币陆万陆仟陆佰壹拾玖元肆角玖分(¥66619.49) | 66619.49 | |||
公示日期:2023年4月18日-2023年4月24日
公示期间如有异议请与三明市沙县区人事人才公共服务中心联系
联系电话:8863065
三明市沙县区人事人才公共服务中心
2023年4月18日
扫一扫在手机上查看当前页面


闽公网安备号: