2024年第二批见习补贴公示
《福建省人力资源和社会保障厅福建省财政厅等六部门关于实施三年万名青年见习计划的通知》(闽人社文〔2019〕87号)、《沙县人力资源和社会保障局沙县财政局等六部门关于实施三年千名青年见习计划的通知》(沙人社〔2019〕74号)等文件要求,中共三明市沙县区委区直机关工作委员会等22家就业见习单位提供见习岗位,接纳高校毕业生和失业青年见习。经三明市沙县区人事人才公共服务中心审核,共有32名见习人员符合就业见习补贴条件。现将名单公示如下:
三明市沙县区高校毕业生就业见习补贴发放花名册
| 序号 | 姓名 | 身份证号码 | 就业见习 单位 | 毕业 院校 | 申请见习 补助时间 | 见习时长 | 补助金额 |
| 1 | 罗雯惠 | 35*************521 | 中共三明市沙县区委区直机关工作委员会 | 大连民族大学 | 2024.03.04-2024.06.03 | 3 | 5430 |
| 2 | 何彦 | 35*************022 | 中共三明市沙县区委精神文明建设办公室 | 福建师范大学 | 2024.03.09-2024.05.08 | 2 | 3620 |
| 3 | 邹安琪 | 35*************045 | 中共三明市沙县区委精神文明建设办公室 | 河南农业大学 | 2024.03.12-2024.06.11 | 3 | 5430 |
| 4 | 乐恬静 | 35*************024 | 三明市沙县区司法局 | 仰恩大学 | 2024.03.04-2024.07.03 | 4 | 7240 |
| 5 | 陈荔 | 35*************048 | 三明市沙县区交通运输局 | 福建江夏学院 | 2024.03.04-2024.05.03 | 2 | 3620 |
| 6 | 池正涵 | 35*************517 | 中国共产主义青年团三明市沙县区委员会 | 厦门理工学院 | 2024.03.26-2024.06.25 | 3 | 5430 |
| 7 | 黄凌钰 | 35*************022 | 三明市沙县区行政服务中心管理委员会 | 集美大学 | 2024.12.14-2024.07.13 | 7 | 12670 |
| 8 | 洪浩霖 | 35*************011 | 三明市沙县区总工会 | 泉州职业技术大学 | 2023.07.06-2024.07.05 | 12 | 21720 |
| 9 | 张榕焮 | 35*************527 | 三明市沙县区人民政府虬江街道办事处 | 中国矿业大学(北京) | 2024.03.13-2024.06.12 | 3 | 5430 |
| 10 | 胡晰昀 | 35*************027 | 三明市沙县区人民政府虬江街道办事处 | 厦门大学嘉庚学院 | 2024.03.13-2024.06.12 | 3 | 5430 |
| 11 | 邓香莲 | 35*************529 | 三明市沙县区富口镇人民政府 | 福建卫生职业技术学院 | 2024.03.18-2024.06.17 | 3 | 5430 |
| 12 | 朱仕岳 | 35*************030 | 三明市沙县区富口镇人民政府 | 集美大学 | 2024.03.18-2024.06.17 | 3 | 5430 |
| 13 | 杨容芳 | 35*************022 | 三明市沙县区夏茂镇人民政府 | 福建商学院 | 2023.07.27-2024.07.26 | 12 | 21720 |
| 14 | 张克凡 | 35*************011 | 三明市沙县区高砂镇人民政府 | 漳州科技职业技术学院 | 2023.07.07-2024.07.06 | 12 | 21720 |
| 15 | 林宇晨 | 35*************010 | 三明市沙县区林业工作总站 | 福建林业职业技术学院 | 2024.03.04-2024.07.03 | 4 | 7240 |
| 16 | 谢林悦 | 35*************049 | 三明市沙县区乡镇广播电视工作总站 | 福建商学院 | 2024.04.03-2024.07.02 | 3 | 5430 |
| 17 | 王钰雯 | 35*************520 | 三明市沙县区乡镇广播电视工作总站 | 漳州卫生职业学院 | 2024.04.01-2024.06.30 | 3 | 5430 |
| 18 | 邹晨潇 | 35*************077 | 三明市沙县区交通运输综合执法大队 | 福建农林大学金山学院 | 2023.06.27-2024.06.26 | 12 | 21720 |
| 19 | 廖芷莹 | 35*************025 | 三明市沙县区交通运输综合执法大队 | 福建江夏学院 | 2023.07.11-2024.07.10 | 12 | 21720 |
| 20 | 官凯安 | 35*************529 | 三明市沙县区社会保险中心 | 厦门安防科技职业学院 | 2024.03.07-2024.06.06 | 3 | 5430 |
| 21 | 汤海璇 | 35*************021 | 三明市沙县区城乡居民社会养老保险中心 | 闽南理工学院 | 2023.04.03-2024.07.02 | 3 | 5430 |
| 22 | 梅文灿 | 35*************017 | 三明市沙县区机关事业单位社会保险中心 | 泉州信息工程学院 | 2023.04.12-2024.04.11 | 12 | 21720 |
| 23 | 邹雨涵 | 35*************020 | 三明市沙县区机关事业单位社会保险中心 | 闽南理工学院 | 2023.06.25-2024.06.24 | 12 | 21720 |
| 24 | 汤文轩 | 35*************030 | 三明市沙县区人力资源和社会保障局 | 闽南理工学院 | 2024.03.27-2024.06.26 | 3 | 5430 |
| 25 | 李罗鸿 | 35*************01X | 三明市沙县区人力资源和社会保障局 | 阳光学院 | 2024.04.01-2024.06.30 | 3 | 5430 |
| 26 | 徐颖 | 35*************026 | 三明市沙县区凤岗街道府前社区居民委员会 | 湘潭大学 | 2024.04.06-2024.07.05 | 3 | 5430 |
| 27 | 潘道滨 | 35*************516 | 三明市沙县区凤岗街道府前社区居民委员会 | 仰恩大学 | 2024.04.12-2024.07.11 | 3 | 5430 |
| 28 | 魏正锋 | 35*************012 | 三明市沙县区凤岗街道鼓楼坪社区居民委员会 | 仰恩大学 | 2024.03.07-2024.06.06 | 3 | 5430 |
| 29 | 张舒昕 | 35*************044 | 三明市沙县区人事人才公共服务中心 | 福州英华职业技术学院 | 2024.03.24-2024.05.23 | 2 | 3620 |
| 30 | 邓嘉琪 | 35*************02X | 三明市沙县区人事人才公共服务中心 | 河北工程大学 | 2024.04.01-2024.06.30 | 5 | 9050 |
| 31 | 陈梓馨 | 35*************521 | 三明市沙县区招工服务中心 | 福建江夏学院 | 2024.03.04-2024.06.03 | 3 | 5430 |
| 32 | 李靖禹 | 35*************019 | 三明市沙县区招工服务中心 | 大连工业大学 | 2024.03.04-2024.06.03 | 3 | 5430 |
公示时间:2024年8月8日到2024年8月14日
如有异议,请与三明市沙县区人事人才公共服务中心联系
联系电话:0598-8863069
三明市沙县区人事人才公共服务中心
2024年8月8日
扫一扫在手机上查看当前页面


闽公网安备号: