2025年春节期间慰问“三支一扶”高校毕业生情况公示
根据《福建省人力资源和社会保障厅办公室关于做好高校毕业生“三支一扶”计划年度工作总结和开展新春慰问调研活动的通知》文件精神,现将符合条件的毕业生公示如下:
| 序号 | 姓名 | 性别 | 服务单位 | 毕业院校 | 在岗情况 |
| 1 | 黄顺琳 | 女 | 沙县区夏茂镇乡村振兴综合服务中心 | 福建师范大学 | 在岗 |
| 2 | 罗琳玉 | 女 | 沙县区夏茂镇乡村振兴综合服务中心 | 贵州中医药大学 | 在岗 |
| 3 | 胡久荣 | 男 | 沙县区青州镇人力资源和社会保障服务中心 | 福建师范大学 | 在岗 |
| 4 | 陈 柯 | 女 | 沙县区富口镇乡村振兴综合服务中心 | 四川农业大学 | 在岗 |
| 5 | 邓玉娟 | 女 | 沙县区富口镇乡村振兴综合服务中心 | 浙江农林大学 | 在岗 |
| 6 | 林茜怡 | 女 | 沙县区高砂镇社会事务综合服务中心 | 哈尔滨商业大学 | 在岗 |
| 7 | 谢泽鑫 | 男 | 沙县区高砂镇乡村振兴综合服务中心 | 闽南理工学院 | 在岗 |
| 8 | 罗炜薇 | 女 | 沙县区大洛镇乡村振兴综合服务中心 | 福州工商学院 | 在岗 |
| 9 | 卓镁倩 | 女 | 沙县区高桥镇乡村振兴综合服务中心 | 莆田学院 | 在岗 |
| 10 | 丁舒羽 | 女 | 沙县区高桥卫生院 | 泉州医学高等专科学校 | 在岗 |
| 11 | 吴振兴 | 男 | 沙县区南阳乡社会事务综合服务中心 | 南昌工学院 | 在岗 |
| 12 | 曹雪棋 | 女 | 沙县区南霞乡 乡村振兴综合服务中心 | 福州工商学院 | 在岗 |
| 13 | 陈思悦 | 女 | 沙县区南霞乡 乡村振兴综合服务中心 | 闽南科技学院 | 在岗 |
| 14 | 曾航清 | 男 | 沙县区郑湖乡 乡村振兴综合服务中心 | 闽南理工学院 | 在岗 |
| 15 | 肖 锋 | 男 | 沙县区郑湖乡 乡村振兴综合服务中心 | 福州大学至诚学院 | 在岗 |
| 16 | 罗玥玲 | 女 | 沙县区湖源乡 乡村振兴综合服务中心 | 青岛理工大学 | 在岗 |
| 17 | 张童灵珑 | 女 | 沙县区高桥林业工作站 | 宁德职业技术学院 | 在岗 |
| 18 | 熊柔琳 | 女 | 沙县区大洛镇乡村振兴综合服务中心 | 在岗 | |
| 19 | 陈芳芳 | 女 | 沙县区大洛中心学校 | 在岗 | |
| 20 | 施铠琳 | 女 | 沙县区高砂镇乡村振兴综合服务中心 | 在岗 | |
| 21 | 罗丽淋 | 女 | 沙县区高砂镇乡村振兴综合服务中心 | 在岗 | |
| 22 | 陆有炜 | 男 | 沙县区湖源乡 乡村振兴综合服务中心 | 在岗 | |
| 23 | 范丽君 | 女 | 沙县区湖源乡 乡村振兴综合服务中心 | 在岗 | |
| 24 | 杨雨欣 | 女 | 沙县区南霞乡 乡村振兴综合服务中心 | 在岗 | |
| 25 | 侯嘉敏 | 女 | 沙县区青州镇综合执法大队 | 在岗 | |
| 26 | 唐思琰 | 女 | 沙县区夏茂镇乡村振兴综合服务中心 | 在岗 | |
| 27 | 廖万成 | 男 | 沙县区郑湖乡 乡村振兴综合服务中心 | 在岗 | |
| 28 | 余欣颖 | 女 | 沙县区高桥镇乡村振兴综合服务中心 | 在岗 | |
| 29 | 吴秋文 | 女 | 沙县区南阳乡 乡村振兴综合服务中心 | 在岗 | |
| 30 | 罗雯惠 | 女 | 沙县区郑湖乡 乡村振兴综合服务中心 | 在岗 | |
| 31 | 李世湟 | 男 | 沙县区南霞乡 乡村振兴综合服务中心 | 在岗 | |
| 32 | 卢发淼 | 男 | 沙县区夏茂镇乡村振兴综合服务中心 | 在岗 | |
| 33 | 王于萱 | 女 | 沙县区青州镇乡村振兴综合服务中心 | 在岗 | |
| 34 | 胡潘虹 | 女 | 沙县区富口镇乡村振兴综合服务中心 | 在岗 | |
| 35 | 陈 蓉 | 女 | 沙县区高桥镇水利工作站 | 在岗 |
公示时间:2025年1月13日到2025年1月19日
如有异议,请与沙县区人事人才公共服务中心联系
联系电话:0598-8863200三明市
沙县区人事人才公共服务中心
2025年1月13日
扫一扫在手机上查看当前页面


闽公网安备号: