2025年第一季度创业担保贷款贴息应付利息名单
根据明财外[2020]3号文、沙财企[2020]4号文《关于进一步做好创业担保贷款贴息工作的通知》,现将2025年第一季度应付创业担保贷款利息名单公示如下:
| 序号 | 姓名 | 身份证号码 | 贷款金额(元) | 贷款期限 | 应付利息(元) |
| 1 | 林日清 | 35*************022 | 150000 | 20230421-20250419 | 750.00 |
| 2 | 张鑫炜 | 35*************034 | 200000 | 20230626-20250625 | 1000.00 |
| 3 | 张道祥 | 35*************010 | 200000 | 20230724-20260723 | 1000.00 |
| 4 | 陈雨薇 | 35*************029 | 200000 | 20231031-20261030 | 647.36 |
| 5 | 周鸿霏 | 35*************037 | 200000 | 20240202-20270201 | 340.14 |
| 6 | 罗学彦 | 35*************518 | 200000 | 20240605-20270604 | 987.50 |
| 7 | 邓玉娟 | 35*************520 | 200000 | 20230103-20250102 | 133.33 |
| 8 | 张玉青 | 35*************026 | 200000 | 20230106-20250105 | 133.33 |
| 9 | 罗和奎 | 35*************016 | 200000 | 20230117-20260116 | 288.89 |
| 10 | 张郑晖 | 35*************017 | 200000 | 20230128-20250127 | 377.78 |
| 11 | 陆奕林 | 35*************017 | 200000 | 20230203-20250202 | 366.67 |
| 12 | 张世江 | 35*************514 | 200000 | 20230224-20250223 | 344.44 |
| 13 | 罗兴柯 | 35*************013 | 200000 | 20230220-20250219 | 600.00 |
| 14 | 张其龙 | 35*************010 | 200000 | 20230301-20250228 | 688.89 |
| 15 | 程新霖 | 35*************517 | 200000 | 20230314-20250313 | 911.11 |
| 16 | 张起铭 | 35*************011 | 100000 | 20230328-20250327 | 483.33 |
| 17 | 卢光水 | 35*************019 | 150000 | 20230506-20250505 | 750.00 |
| 18 | 李思杰 | 35*************010 | 100000 | 20230607-20250606 | 500.00 |
| 19 | 赵艳华 | 35*************042 | 200000 | 20230615-20250614 | 1000.00 |
| 20 | 张丽娇 | 35*************04X | 200000 | 20230706-20250705 | 1000.00 |
| 21 | 刘祥光 | 35*************012 | 200000 | 20230707-20250706 | 1000.00 |
| 22 | 吴远杰 | 35*************012 | 200000 | 20230713-20250712 | 1000.00 |
| 23 | 王游源 | 35*************015 | 10000 | 20231012-20251012 | 45.53 |
| 24 | 朱钰珊 | 35*************02X | 200000 | 20231017-20251016 | 500.69 |
| 25 | 邓立辉 | 35*************012 | 300000 | 20231026-20231026 | 1366.04 |
| 26 | 汪长清 | 35*************016 | 200000 | 20231101-20251101 | 910.69 |
| 27 | 俞裕庭 | 35*************033 | 300000 | 20231107-20261107 | 1366.04 |
| 28 | 黄裕泽 | 35*************017 | 10000 | 20231114-20251114 | 13.54 |
| 29 | 钟起送 | 35*************012 | 290000 | 20231116-20261116 | 1320.51 |
| 30 | 卓成忠 | 35*************011 | 200000 | 20231214-20261214 | 910.69 |
| 31 | 罗其勇 | 35*************016 | 300000 | 20231215-20261215 | 768.06 |
| 32 | 朱贵杨 | 35*************512 | 200000 | 20240111-20260111 | 987.50 |
| 33 | 姜坫梧 | 35*************01X | 300000 | 20240109-20270109 | 1366.04 |
| 34 | 王金正 | 35*************039 | 300000 | 20240123-20260123 | 1366.04 |
| 35 | 郑金泉 | 35*************513 | 300000 | 20240123-20270123 | 1366.04 |
| 36 | 吴永成 | 35*************512 | 300000 | 20240119-20270119 | 1481.25 |
| 37 | 邓兆炬 | 35*************519 | 300000 | 20240121-20270121 | 1481.25 |
| 38 | 吴永和 | 35*************798 | 200000 | 20240124-20270124 | 987.50 |
| 39 | 卓燕红 | 35*************548 | 260000 | 20240126-20270126 | 1283.75 |
| 40 | 杨尾婘 | 35*************525 | 300000 | 20240126-20270126 | 1481.25 |
| 41 | 饶怡敏 | 35*************026 | 300000 | 20240131-20270131 | 1481.25 |
| 42 | 张卿仪 | 35*************01X | 100000 | 20240203-20270203 | 493.75 |
| 43 | 张新华 | 35*************01X | 100000 | 20240204-20270204 | 493.75 |
| 44 | 姜威 | 35*************516 | 300000 | 20240205-20270205 | 1481.25 |
| 45 | 吴翠花 | 35*************021 | 300000 | 20240205-20270205 | 1481.25 |
| 46 | 陆宜明 | 35*************017 | 200000 | 20240220-20270220 | 910.69 |
| 47 | 秦燕 | 34*************349 | 300000 | 20240229-20270228 | 1481.25 |
| 48 | 姜发鋆 | 35*************518 | 300000 | 20240403-20270403 | 1481.25 |
| 49 | 宋木仙 | 35*************529 | 200000 | 20240415-20270415 | 987.50 |
| 50 | 李克松 | 35*************015 | 300000 | 20240419-20270419 | 1481.25 |
| 51 | 胡盛宇 | 35*************51X | 100000 | 20240424-20270424 | 493.75 |
| 52 | 余昌洪 | 35*************516 | 300000 | 20240508-20270508 | 971.04 |
| 53 | 范宗辉 | 35*************018 | 300000 | 20240514-20270514 | 1481.25 |
| 54 | 郑秀容 | 35*************026 | 300000 | 20240515-20270515 | 1481.25 |
| 55 | 汤元峡 | 35*************027 | 300000 | 20240531-20270531 | 1481.25 |
| 56 | 上官秩宝 | 35*************616 | 300000 | 20240614-20270614 | 1481.25 |
| 57 | 管洲宾 | 35*************513 | 300000 | 20240624-20270624 | 1481.25 |
| 58 | 吴美华 | 35*************545 | 300000 | 20240722-20270722 | 1481.25 |
| 59 | 谢德林 | 35*************036 | 200000 | 20240729-20270729 | 962.50 |
| 60 | 陈汇 | 35*************012 | 100000 | 20240802-20270802 | 481.25 |
| 61 | 郑瑞平 | 35*************537 | 200000 | 20240830-20270830 | 962.50 |
| 62 | 黄修元 | 35*************012 | 300000 | 20240906-20270906 | 1443.75 |
| 63 | 陈泳盛 | 35*************033 | 200000 | 20240924-20260924 | 962.50 |
| 64 | 张群英 | 62*************943 | 150000 | 20240924-20260924 | 721.88 |
| 65 | 朱惠云 | 35*************327 | 300000 | 20240927-20270927 | 1443.75 |
| 66 | 罗鑫 | 35*************011 | 200000 | 20241030-20261030 | 900.00 |
| 67 | 林克铿 | 35*************07X | 200000 | 20241030-20271030 | 900.00 |
| 68 | 张学海 | 35*************018 | 300000 | 20241101-20271101 | 1350.00 |
| 69 | 蔡玉萍 | 35*************541 | 150000 | 20241101-20271101 | 675.00 |
| 70 | 肖淑珍 | 35*************047 | 100000 | 20241115-20271115 | 450.00 |
| 71 | 张小燕 | 35*************042 | 200000 | 20241120-20251120 | 900.00 |
| 72 | 罗瑞鑫 | 35*************015 | 100000 | 20241121-20271121 | 450.00 |
| 73 | 洪荣锦 | 35*************033 | 300000 | 20221124-20241123 | 1350.00 |
| 74 | 宋芳桃 | 35*************515 | 300000 | 20241128-20271128 | 1350.00 |
| 75 | 卓茂韩 | 35*************017 | 100000 | 20241202-20271202 | 450.00 |
| 76 | 黄桂娣 | 35*************52X | 150000 | 20241205-20271205 | 675.00 |
| 77 | 胡安钰 | 35*************512 | 200000 | 20241207-20271207 | 900.00 |
| 78 | 罗心银 | 35*************015 | 100000 | 20241212-20271212 | 450.00 |
| 79 | 吴新康 | 35*************532 | 300000 | 20241213-20271213 | 1350.00 |
| 80 | 邓文华 | 35*************014 | 300000 | 20241218-20271218 | 1350.00 |
| 81 | 陈可涵 | 35*************028 | 100000 | 20241218-20271218 | 295.00 |
| 82 | 张玉青 | 35*************026 | 300000 | 20250105-20280105 | 1125.00 |
| 83 | 夏香清 | 35*************526 | 300000 | 20250107-20280107 | 1095.00 |
| 84 | 陈陵 | 35*************522 | 300000 | 20250107-20280107 | 1065.00 |
| 85 | 邓基家 | 35*************517 | 300000 | 20250123-20280123 | 855.00 |
| 86 | 罗和奎 | 35*************016 | 300000 | 20250123-20280123 | 855.00 |
| 87 | 张木发 | 35*************047 | 300000 | 20250121-20280121 | 870.00 |
| 88 | 罗兴柯 | 35*************013 | 300000 | 20250213-20280213 | 540.00 |
| 89 | 张世江 | 35*************514 | 200000 | 20250226-20280226 | 230.00 |
| 90 | 周建英 | 35*************526 | 200000 | 20230525-20250525 | 1000.00 |
| 91 | 陈素兰 | 35*************529 | 200000 | 20240227-20260227 | 960.28 |
| 人民币捌万肆仟柒佰玖拾玖元零柒分(¥84799.07) | 84799.07 | ||||
公示日期:2025年4月28日-2025年5月8日
公示期间如有异议请与三明市沙县区人事人才公共服务中心联系
联系电话:0598-8863065
三明市沙县区人事人才公共服务中心
2025年4月28日
扫一扫在手机上查看当前页面


闽公网安备号: