2025年第二季度创业担保贷款贴息应付利息名单

日期:2025-07-18 来源:三明市沙县区人社局
| | | |

  根据明财外[2020]3号文、沙财企[2020]4号文《关于进一步做好创业担保贷款贴息工作的通知》,现将2025年第二季度应付创业担保贷款利息名单公示如下:

序号 姓名 身份证号码 贷款金额(元) 贷款期限 应付利息(元)
1 林日清 35*************022 15 20230421-20250419 216.67 
2 张鑫炜 35*************034 20 20230626-20250625 1022.22 
3 张道祥 35*************010 20 20230724-20260723 1022.22 
4 陈雨薇 35*************029 20 20231031-20261030 1009.44 
5 周鸿霏 35*************037 20 20240202-20270201 1009.44 
6 罗学彦 35*************518 20 20240605-20270604 1009.44 
7 林日清 35*************022 15 20250418-20270146 480.00 
8 卢光水 35*************019 15 20230506-20250505 375.00 
9 李思杰 35*************010 10 20230607-20250606 427.78 
10 赵艳华 35*************042 20 20230615-20250614 911.11 
11 张丽娇 35*************04X 20 20230706-20250705 1022.22 
12 刘祥光 35*************012 20 20230707-20250706 1022.22 
13 吴远杰 35*************012 20 20230713-20250712 1022.22 
14 王游源 35*************015 20 20231012-20251012 46.00 
15 邓立辉 35*************012 30 20231026-20261026 1380.00 
16 汪长清 35*************016 20 20231101-20251101 0.00 
17 俞裕庭 35*************033 30 20231107-20261107 1380.00 
18 钟起送 35*************012 29 20231116-20261116 1334.00 
19 卓成忠 35*************011 20 20231214-20261214 920.00 
20 罗其勇 35*************016 30 20231215-20261215 504.72 
21 朱贵杨 35*************512 20 20240111-20260111 1009.44 
22 姜坫梧 35*************01X 30 20240109-20270109 1380.00 
23 王金正 35*************039 30 20240123-20260123 1380.00 
24 郑金泉 35*************513 30 20240123-20270123 1380.00 
25 吴永成 35*************512 30 20240119-20270119 1514.17 
26 邓兆炬 35*************519 30 20240121-20270121 1514.17 
27 吴永和 35*************798 20 20240124-20270124 1009.44 
28 卓燕红 35*************548 30 20240126-20270126 1312.28 
29 杨尾婘 35*************525 30 20240126-20270126 1514.17 
30 饶怡敏 35*************026 30 20240131-20270131 1514.17 
31 张卿仪 35*************01X 10 20240203-20270203 504.72 
32 张新华 35*************01X 10 20240204-20270204 504.72 
33 姜威 35*************516 30 20240205-20270205 1514.17 
34 吴翠花 35*************021 30 20240205-20270205 1514.17 
35 陆宜明 35*************017 20 20240220-20270220 920.00 
36 秦燕 34*************349 30 20240229-20270228 1514.17 
37 姜发鋆 35*************518 30 20240403-20270403 1514.17 
38 宋木仙 35*************529 20 20240415-20270415 811.94 
39 李克松 35*************015 30 20240419-20270419 1514.17 
40 胡盛宇 35*************51X 10 20240424-20270424 504.72 
41 余昌洪 35*************516 30 20240508-20270508 1003.96 
42 范宗辉 35*************018 30 20240514-20270514 1514.17 
43 郑秀容 35*************026 30 20240515-20270515 1514.17 
44 汤元峡 35*************027 30 20240531-20270531 1020.42 
45 上官秩宝 35*************616 30 20240614-20270614 1514.17 
46 管洲宾 35*************513 30 20240624-20270624 1020.42 
47 吴美华 35*************545 30 20240722-20270722 1514.17 
48 谢德林 35*************036 20 20240729-20270729 983.89 
49 陈汇 35*************012 10 20240802-20270802 491.94 
50 郑瑞平 35*************537 20 20240830-20270830 983.89 
51 黄修元 35*************012 30 20240906-20270906 1475.83 
52 陈泳盛 35*************033 20 20240924-20260924 983.89 
53 张群英 62*************943 15 20240924-20260924 328.85 
54 朱惠云 35*************327 30 20240927-20270927 1475.83 
55 罗鑫 35*************011 20 20241030-20261030 920.00 
56 林克铿 35*************07X 20 20241030-20271030 920.00 
57 张学海 35*************018 30 20241101-20271101 1380.00 
58 蔡玉萍 35*************541 15 20241101-20271101 690.00 
59 肖淑珍 35*************047 10 20241115-20271115 460.00 
60 张小燕 35*************042 20 20241120-20251120 920.00 
61 罗瑞鑫 35*************015 10 20241121-20271121 460.00 
62 洪荣锦 35*************033 30 20241124-20271124 1380.00 
63 宋芳桃 35*************515 30 20241128-20271128 1380.00 
64 卓茂韩 35*************017 10 20241202-20271202 460.00 
65 黄桂娣 35*************52X 15 20241205-20271205 690.00 
66 胡安钰 35*************512 20 20241207-20271207 920.00 
67 罗心银 35*************015 10 20241212-20271212 460.00 
68 吴新康 35*************532 30 20241213-20271213 1380.00 
69 邓文华 35*************014 30 20241218-20271218 1380.00 
70 陈可涵 35*************028 10 20241218-20271218 305.00 
71 张玉青 35*************026 30 20250105-20280105 1380.00 
72 夏香清 35*************526 30 20250107-20280107 1380.00 
73 陈陵 35*************522 30 20250107-20280107 1380.00 
74 邓基家 35*************517 30 20250123-20280123 1380.00 
75 罗和奎 35*************016 30 20250123-20280123 1380.00 
76 张木发 35*************047 30 20250121-20280121 1380.00 
77 罗兴柯 35*************013 30 20250213-20280213 1380.00 
78 张世江 35*************514 20 20250226-20280226 920.00 
79 吴玉玲 35*************723 10 20250513-20280513 195.00 
80 王年生 35*************017 30 20250516-20270516 495.00 
81 胡振平 35*************051 29.5 20250604-20280604 243.78 
82 张贤钟 35*************010 20 20250619-20280619 19.44 
83 张玉萍 35*************02X 20 20250613-20280613 77.78 
84 周建英 35*************526 20 20230525-20250525 666.67 
85 陈素兰 35*************529 20 20240227-20260227 920.00 
  人民币捌万叁仟伍佰捌拾柒元柒角陆分(¥83587.76) 83587.76 

  公示日期:2025年7月18日-2025年7月24日

  公示期间,如有异议,请与三明市沙县区人事人才公共服务中心联系

  联系电话:0598-8863065

 

 

  三明市沙县区人事人才公共服务中心

2025年7月18日    

相关链接:

扫一扫在手机上查看当前页面