2025年第三季度创业担保贷款贴息应付利息名单

日期:2025-10-17 来源:三明市沙县区人社局
| | | |

  根据明财外[2020]3号文、沙财企[2020]4号文《关于进一步做好创业担保贷款贴息工作的通知》,现将2025年第三季度应付创业担保贷款利息名单公示如下:

序号 姓名 身份证号码 贷款金额(元) 贷款期限 应付利息(元)
1 张鑫炜 35*************034 20 20230626-20250625 44.44 
2 张道祥 35*************010 20 20230724-20260723 355.56 
3 陈雨薇 35*************029 20 20231031-20261030 1009.44 
4 周鸿霏 35*************037 20 20240202-20270201 1009.44 
5 罗学彦 35*************518 20 20240605-20270604 1009.44 
6 林日清 35*************022 15 20250418-20270146 690.00 
7 张丽娇 35*************04X 20 20230706-20250705 55.56 
8 刘祥光 35*************012 20 20230707-20250706 122.22 
9 吴远杰 35*************012 20 20230713-20250712 233.33 
10 王游源 35*************015 20 20231012-20251012 46.00 
11 邓立辉 35*************012 30 20231026-20261026 1380.00 
12 汪长清 35*************016 20 20231101-20251101 0.00 
13 俞裕庭 35*************033 30 20231107-20261107 1380.00 
14 钟起送 35*************012 29 20231116-20261116 1334.00 
15 卓成忠 35*************011 20 20231214-20261214 920.00 
16 罗其勇 35*************016 30 20231215-20261215 504.72 
17 朱贵杨 35*************512 20 20240111-20260111 1009.44 
18 姜坫梧 35*************01X 30 20240109-20270109 1380.00 
19 王金正 35*************039 30 20240123-20260123 1380.00 
20 郑金泉 35*************513 30 20240123-20270123 1380.00 
21 吴永成 35*************512 30 20240119-20270119 1514.17 
22 邓兆炬 35*************519 30 20240121-20270121 543.13 
23 吴永和 35*************798 20 20240124-20270124 1009.44 
24 卓燕红 35*************548 30 20240126-20270126 1312.28 
25 杨尾婘 35*************525 30 20240126-20270126 1514.17 
26 饶怡敏 35*************026 30 20240131-20270131 1514.17 
27 张卿仪 35*************01X 10 20240203-20270203 504.72 
28 张新华 35*************01X 10 20240204-20270204 504.72 
29 姜威 35*************516 30 20240205-20270205 1514.17 
30 吴翠花 35*************021 30 20240205-20270205 1514.17 
31 陆宜明 35*************017 20 20240220-20270220 920.00 
32 秦燕 34*************349 30 20240229-20270228 1514.17 
33 姜发鋆 35*************518 30 20240403-20270403 1514.17 
34 李克松 35*************015 30 20240419-20270419 1514.17 
35 胡盛宇 35*************51X 10 20240424-20270424 334.65 
36 余昌洪 35*************516 30 20240508-20270508 493.75 
37 范宗辉 35*************018 30 20240514-20270514 1514.17 
38 郑秀容 35*************026 30 20240515-20270515 1020.42 
39 汤元峡 35*************027 30 20240531-20270531 1514.17 
40 上官秩宝 35*************616 30 20240614-20270614 1514.17 
41 管洲宾 35*************513 30 20240624-20270624 1514.17 
42 吴美华 35*************545 30 20240722-20270722 493.75 
43 谢德林 35*************036 20 20240729-20270729 652.36 
44 陈汇 35*************012 10 20240802-20270802 491.94 
45 郑瑞平 35*************537 20 20240830-20270830 983.89 
46 黄修元 35*************012 30 20240906-20270906 1475.83 
47 陈泳盛 35*************033 20 20240924-20260924 983.89 
48 朱惠云 35*************327 30 20240927-20270927 1475.83 
49 罗鑫 35*************011 20 20241030-20261030 920.00 
50 林克铿 35*************07X 20 20241030-20271030 920.00 
51 张学海 35*************018 30 20241101-20271101 1380.00 
52 蔡玉萍 35*************541 15 20241101-20271101 690.00 
53 肖淑珍 35*************047 10 20241115-20271115 460.00 
54 张小燕 35*************042 20 20241120-20251120 920.00 
55 罗瑞鑫 35*************015 10 20241121-20271121 460.00 
56 洪荣锦 35*************033 30 20241124-20271124 1380.00 
57 宋芳桃 35*************515 30 20241128-20271128 1380.00 
58 卓茂韩 35*************017 10 20241202-20271202 460.00 
59 黄桂娣 35*************52X 15 20241205-20271205 690.00 
60 胡安钰 35*************512 20 20241207-20271207 920.00 
61 罗心银 35*************015 10 20241212-20271212 460.00 
62 吴新康 35*************532 30 20241213-20271213 1380.00 
63 邓文华 35*************014 30 20241218-20271218 1380.00 
64 陈可涵 35*************028 10 20241218-20271218 460.00 
65 张玉青 35*************026 30 20250105-20280105 1380.00 
66 夏香清 35*************526 30 20250107-20280107 1380.00 
67 陈陵 35*************522 30 20250107-20280107 1380.00 
68 邓基家 35*************517 30 20250123-20280123 1380.00 
69 罗和奎 35*************016 30 20250123-20280123 1380.00 
70 张木发 35*************047 30 20250121-20280121 1380.00 
71 罗兴柯 35*************013 30 20250213-20280213 1380.00 
72 张世江 35*************514 20 20250226-20280226 920.00 
73 吴玉玲 35*************723 10 20250513-20280513 460.00 
74 王年生 35*************017 30 20250516-20270516 1380.00 
75 胡振平 35*************051 29.5 20250604-20280604 1188.63 
76 张贤钟 35*************010 20 20250619-20280619 894.44 
77 张玉萍 35*************02X 20 20250613-20280613 894.44 
78 江佳颖 35*************025 30 20250709-20280709 1079.17 
79 刘祥光 35*************012 20 20250704-20280704 738.89 
80 张伟 35*************016 30 20250715-20280715 991.67 
81 陈火平 35*************017 30 20250721-20280721 889.58 
82 吴福经 35*************015 30 20250731-20280731 758.33 
83 陈克渌 35*************554 20 20250827-20280827 233.33 
84 邱雯静 35*************021 10 20250827-20280827 121.53 
85 官豪杰 35*************012 10 20250911-20280911 48.61 
86 陈玉兰 35*************528 10 20250912-20280912 43.75 
87 陈素兰 35*************529 20 20240227-20260227 920.00 
  人民币捌万贰仟零玖拾陆元陆角整(¥82096.60) 82096.60 

  公示日期:2025年10月17日-2025年10月23日

  公示期间如有异议请与三明市沙县区人事人才公共服务中心联系

  联系电话:0598-8863065

  

 

三明市沙县区人事人才公共服务中心 

2025年10月17日             

相关链接:

扫一扫在手机上查看当前页面