2026年春节期间慰问“三支一扶”高校毕业生情况公示
根据《福建省人力资源和社会保障厅办公室关于做好高校毕业生“三支一扶”计划年度工作总结和开展新春慰问调研活动的通知》文件精神,现将符合条件的毕业生公示如下:
| 序号 | 姓名 | 性别 | 服务单位 | 毕业院校 | 在岗情况 |
| 1 | 熊柔琳 | 女 | 沙县区大洛镇乡村振兴综合服务中心 | 三明学院 | 在岗 |
| 2 | 陈芳芳 | 女 | 沙县区大洛中心学校 | 集美大学诚毅学院 | 在岗 |
| 3 | 施铠琳 | 女 | 沙县区高砂镇乡村振兴综合服务中心 | 三明学院 | 在岗 |
| 4 | 罗丽淋 | 女 | 沙县区高砂镇乡村振兴综合服务中心 | 闽南理工学院 | 在岗 |
| 5 | 陆有炜 | 男 | 沙县区湖源乡 乡村振兴综合服务中心 | 福州理工学院 | 在岗 |
| 6 | 范丽君 | 女 | 沙县区湖源乡 乡村振兴综合服务中心 | 三明学院 | 在岗 |
| 7 | 杨雨欣 | 女 | 沙县区南霞乡 乡村振兴综合服务中心 | 集美大学 | 在岗 |
| 8 | 侯嘉敏 | 女 | 沙县区青州镇综合执法大队 | 西南林业大学 | 在岗 |
| 9 | 唐思琰 | 女 | 沙县区夏茂镇乡村振兴综合服务中心 | 三明学院 | 在岗 |
| 10 | 廖万成 | 男 | 沙县区郑湖乡 乡村振兴综合服务中心 | 集美大学诚毅学院 | 在岗 |
| 11 | 余欣颖 | 女 | 沙县区高桥镇乡村振兴综合服务中心 | 合肥师范学院 | 在岗 |
| 12 | 吴秋文 | 女 | 沙县区南阳乡 乡村振兴综合服务中心 | 福建农林大学金山学院 | 在岗 |
| 13 | 罗雯惠 | 女 | 沙县区郑湖乡 乡村振兴综合服务中心 | 大连民族大学 | 在岗 |
| 14 | 李世湟 | 男 | 沙县区南霞乡 乡村振兴综合服务中心 | 三明学院 | 在岗 |
| 15 | 卢发淼 | 男 | 沙县区夏茂镇乡村振兴综合服务中心 | 福州外语外贸学院 | 在岗 |
| 16 | 王于萱 | 女 | 沙县区青州镇乡村振兴综合服务中心 | 厦门大学嘉庚学院 | 在岗 |
| 17 | 胡潘虹 | 女 | 沙县区富口镇乡村振兴综合服务中心 | 闽南师范大学 | 在岗 |
| 18 | 陈蓉 | 女 | 沙县区高桥镇水利工作站 | 三明学院 | 在岗 |
| 19 | 肖慧琳 | 女 | 沙县区高砂镇乡村振兴综合服务中心 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 在岗 |
| 20 | 卢鑫雨 | 女 | 沙县区湖源乡 乡村振兴综合服务中心 | 莆田学院 | 在岗 |
| 21 | 林珺仪 | 女 | 沙县区大洛镇乡村振兴综合服务中心 | 闽南理工学院 | 在岗 |
| 22 | 朱芸钦 | 女 | 沙县区南阳乡 乡村振兴综合服务中心 | 闽南理工学院 | 在岗 |
| 23 | 吴嘉雨 | 女 | 沙县区郑湖乡 乡村振兴综合服务中心 | 华侨大学 | 在岗 |
| 24 | 罗奕雯 | 女 | 沙县区高砂镇乡村振兴综合服务中心 | 福建江夏学院 | 在岗 |
| 25 | 卞勇涛 | 男 | 沙县区夏茂镇乡村振兴综合服务中心 | 辽宁师范大学 | 在岗 |
| 26 | 刘晓庆 | 女 | 沙县区湖源乡 乡村振兴综合服务中心 | 三明学院 | 在岗 |
| 27 | 陈浩宇 | 男 | 沙县区青州镇综合执法大队 | 闽南师范大学 | 在岗 |
| 28 | 张文敏 | 女 | 沙县区高桥镇乡村振兴综合服务中心 | 闽南科技学院 | 在岗 |
| 29 | 张鑫慧 | 女 | 沙县区高桥镇水利工作站 | 泉州师范学院 | 在岗 |
| 30 | 张云杰 | 男 | 沙县区郑湖中心学校 | 泉州师范学院 | 在岗 |
| 31 | 林景熙 | 女 | 沙县区富口镇乡村振兴综合服务中心 | 三明学院 | 在岗 |
| 32 | 乐华 | 女 | 沙县区青州镇乡村振兴综合服务中心 | 三明学院 | 在岗 |
| 33 | 万雯婷 | 女 | 沙县区南霞乡 乡村振兴综合服务中心 | 福建师范大学 | 在岗 |
| 34 | 张声鑫 | 男 | 沙县区夏茂镇乡村振兴综合服务中心 | 三明学院 | 在岗 |
公示时间:2026年1月13日到2026年1月19日
如有异议,请与沙县区人事人才公共服务中心联系
联系电话:0598-8863200
三明市沙县区人事人才公共服务中心
2026年1月13日
扫一扫在手机上查看当前页面


闽公网安备号: