2025年第四季度创业担保贷款贴息应付利息名单

日期:2026-05-18 来源:三明市沙县区人社局
| | | |

  根据明财外[2020]3号文、沙财企[2020]4号文《关于进一步做好创业担保贷款贴息工作的通知》,现将2025年第四季度应付创业担保贷款利息名单公示如下:

序号 姓名 身份证号码 贷款金额(元) 贷款期限 应付利息(元)
1 陈雨薇 35*************029 200000 20231031-20261030 998.47 
2 周鸿霏 35*************037 200000 20240202-20270201 998.47 
3 罗学彦 35*************518 200000 20240605-20270604 998.47 
4 林日清 35*************022 150000 20250418-20270146 682.50 
5 王游源 35*************015 200000 20231012-20251012 10.50 
6 邓立辉 35*************012 300000 20231026-20261026 1365.00 
7 汪长清 35*************016 200000 20231101-20251101 299.10 
8 俞裕庭 35*************033 300000 20231107-20261107 1365.00 
9 钟起送 35*************012 290000 20231116-20261116 1319.50 
10 卓成忠 35*************011 200000 20231214-20261214 910.00 
11 罗其勇 35*************016 300000 20231215-20261215 499.24 
12 朱贵杨 35*************512 200000 20240111-20260111 998.47 
13 姜坫梧 35*************01X 300000 20240109-20270109 1365.00 
14 王金正 35*************039 300000 20240123-20260123 990.00 
15 郑金泉 35*************513 300000 20240123-20270123 1365.00 
16 吴永成 35*************512 300000 20240119-20270119 1497.71 
17 吴永和 35*************798 200000 20240124-20270124 998.47 
18 卓燕红 35*************548 300000 20240126-20270126 1298.01 
19 杨尾婘 35*************525 300000 20240126-20270126 1497.71 
20 饶怡敏 35*************026 300000 20240131-20270131 1497.71 
21 张卿仪 35*************01X 100000 20240203-20270203 499.24 
22 张新华 35*************01X 100000 20240204-20270204 499.24 
23 姜威 35*************516 300000 20240205-20270205 1497.71 
24 吴翠花 35*************021 300000 20240205-20270205 1497.71 
25 陆宜明 35*************017 200000 20240220-20270220 910.00 
26 秦燕 34*************349 300000 20240229-20270228 1497.71 
27 姜发鋆 35*************518 300000 20240403-20270403 1497.71 
28 李克松 35*************015 300000 20240419-20270419 1497.71 
29 胡盛宇 35*************51X 100000 20240424-20270424 499.24 
30 范宗辉 35*************018 300000 20240514-20270514 1497.71 
31 郑秀容 35*************026 300000 20240515-20270515 1497.71 
32 汤元峡 35*************027 300000 20240531-20270531 1497.71 
33 上官秩宝 35*************616 300000 20240614-20270614 1497.71 
34 管洲宾 35*************513 300000 20240624-20270624 1497.71 
35 吴美华 35*************545 300000 20240722-20270722 987.50 
36 谢德林 35*************036 200000 20240729-20270729 973.19 
37 陈汇 35*************012 100000 20240802-20270802 486.60 
38 郑瑞平 35*************537 200000 20240830-20270830 973.19 
39 黄修元 35*************012 300000 20240906-20270906 1459.79 
40 陈泳盛 35*************033 200000 20240924-20260924 973.19 
41 朱惠云 35*************327 300000 20240927-20270927 1459.79 
42 罗鑫 35*************011 200000 20241030-20261030 910.00 
43 林克铿 35*************07X 200000 20241030-20271030 910.00 
44 张学海 35*************018 300000 20241101-20271101 1365.00 
45 蔡玉萍 35*************541 150000 20241101-20271101 682.50 
46 肖淑珍 35*************047 100000 20241115-20271115 455.00 
47 张小燕 35*************042 200000 20241120-20251120 530.00 
48 罗瑞鑫 35*************015 100000 20241121-20271121 455.00 
49 洪荣锦 35*************033 300000 20241124-20271124 1365.00 
50 宋芳桃 35*************515 300000 20241128-20271128 1365.00 
51 卓茂韩 35*************017 100000 20241202-20271202 455.00 
52 黄桂娣 35*************52X 150000 20241205-20271205 682.50 
53 胡安钰 35*************512 200000 20241207-20271207 910.00 
54 罗心银 35*************015 100000 20241212-20271212 455.00 
55 吴新康 35*************532 300000 20241213-20271213 1365.00 
56 邓文华 35*************014 300000 20241218-20271218 1365.00 
57 陈可涵 35*************028 100000 20241218-20271218 300.00 
58 张玉青 35*************026 300000 20250105-20280105 1365.00 
59 夏香清 35*************526 300000 20250107-20280107 1365.00 
60 陈陵 35*************522 300000 20250107-20280107 1365.00 
61 邓基家 35*************517 300000 20250123-20280123 1365.00 
62 罗和奎 35*************016 300000 20250123-20280123 900.00 
63 张木发 35*************047 300000 20250121-20280121 705.00 
64 罗兴柯 35*************013 300000 20250213-20280213 1365.00 
65 张世江 35*************514 200000 20250226-20280226 910.00 
66 吴玉玲 35*************723 100000 20250513-20280513 455.00 
67 王年生 35*************017 300000 20250516-20270516 1365.00 
68 胡振平 35*************051 295000 20250604-20280604 793.22 
69 张贤钟 35*************010 200000 20250619-20280619 884.72 
70 张玉萍 35*************02X 200000 20250613-20280613 884.72 
71 江佳颖 35*************025 300000 20250709-20280709 1327.08 
72 刘祥光 35*************012 200000 20250704-20280704 884.72 
73 张伟 35*************016 300000 20250715-20280715 1327.08 
74 陈火平 35*************017 300000 20250721-20280721 1327.08 
75 吴福经 35*************015 300000 20250731-20280731 1327.08 
76 陈克渌 35*************554 200000 20250827-20280827 593.06 
77 邱雯静 35*************021 100000 20250827-20280827 311.11 
78 官豪杰 35*************012 100000 20250911-20280911 442.36 
79 陈玉兰 35*************528 100000 20250912-20280912 442.36 
80 林英锦 35*************019 300000 20251121-20281121 437.50 
81 陈素兰 35*************529 200000 20240227-20260227 910.00 
  人民币捌万贰仟贰佰柒拾肆元肆角玖分(¥82274.49) 82274.49 

  公示日期:2026年5月18日-2026年5月22日

  公示期间如有异议请与三明市沙县区人事人才公共服务中心联系

  联系电话:0598-8863065

  

 

三明市沙县区人事人才公共服务中心

  2026年5月18日            

相关链接:

扫一扫在手机上查看当前页面