2026年第一季度创业担保贷款贴息应付利息名单

日期:2026-05-18 来源:三明市沙县区人社局
| | | |

  根据明财外[2020]3号文、沙财企[2020]4号文《关于进一步做好创业担保贷款贴息工作的通知》,现将2026年第一季度应付创业担保贷款利息名单公示如下:

序号 姓名 身份证号码 贷款金额(元) 贷款期限 应付利息(元)
1 陈雨薇 35*************029 200000 20231031-20261030 987.50 
2 周鸿霏 35*************037 200000 20240202-20270201 987.50 
3 罗学彦 35*************518 200000 20240605-20270604 987.50 
4 林日清 35*************022 150000 20250418-20270146 675.00 
5 邓立辉 35*************012 300000 20231026-20261026 1317.08 
6 俞裕庭 35*************033 300000 20231107-20261107 1317.08 
7 钟起送 35*************012 290000 20231116-20261116 1273.18 
8 卓成忠 35*************011 200000 20231214-20261214 878.06 
9 罗其勇 35*************016 300000 20231215-20261215 235.91 
10 朱贵杨 35*************512 200000 20240111-20260111 230.42 
11 姜坫梧 35*************01X 300000 20240109-20270109 1317.08 
12 郑金泉 35*************513 300000 20240123-20270123 1317.08 
13 吴永成 35*************512 300000 20240119-20270119 1481.25 
14 吴永和 35*************798 200000 20240124-20270124 987.50 
15 卓燕红 35*************548 300000 20240126-20270126 841.57 
16 杨尾婘 35*************525 300000 20240126-20270126 1481.25 
17 饶怡敏 35*************026 300000 20240131-20270131 1481.25 
18 张卿仪 35*************01X 100000 20240203-20270203 493.75 
19 张新华 35*************01X 100000 20240204-20270204 493.75 
20 姜威 35*************516 300000 20240205-20270205 1481.25 
21 吴翠花 35*************021 300000 20240205-20270205 987.50 
22 陆宜明 35*************017 200000 20240220-20270220 878.06 
23 秦燕 34*************349 300000 20240229-20270228 1481.25 
24 姜发鋆 35*************518 300000 20240403-20270403 1481.25 
25 李克松 35*************015 300000 20240419-20270419 1481.25 
26 胡盛宇 35*************51X 100000 20240424-20270424 493.75 
27 范宗辉 35*************018 300000 20240514-20270514 1481.25 
28 郑秀容 35*************026 300000 20240515-20270515 1102.71 
29 汤元峡 35*************027 300000 20240531-20270531 1020.42 
30 上官秩宝 35*************616 300000 20240614-20270614 1481.25 
31 管洲宾 35*************513 300000 20240624-20270624 1481.25 
32 吴美华 35*************545 300000 20240722-20270722 510.21 
33 谢德林 35*************036 200000 20240729-20270729 962.50 
34 陈汇 35*************012 100000 20240802-20270802 481.25 
35 郑瑞平 35*************537 200000 20240830-20270830 962.50 
36 黄修元 35*************012 300000 20240906-20270906 1443.74 
37 陈泳盛 35*************033 200000 20240924-20260924 962.50 
38 朱惠云 35*************327 300000 20240927-20270927 1443.75 
39 罗鑫 35*************011 200000 20241030-20261030 900.00 
40 林克铿 35*************07X 200000 20241030-20271030 900.00 
41 张学海 35*************018 300000 20241101-20271101 1350.00 
42 蔡玉萍 35*************541 150000 20241101-20271101 675.00 
43 肖淑珍 35*************047 100000 20241115-20271115 450.00 
44 罗瑞鑫 35*************015 100000 20241121-20271121 450.00 
45 洪荣锦 35*************033 300000 20241124-20271124 1350.00 
46 宋芳桃 35*************515 300000 20241128-20271128 1350.00 
47 卓茂韩 35*************017 100000 20241202-20271202 450.00 
48 黄桂娣 35*************52X 150000 20241205-20271205 675.00 
49 胡安钰 35*************512 200000 20241207-20271207 900.00 
50 罗心银 35*************015 100000 20241212-20271212 450.00 
51 吴新康 35*************532 300000 20241213-20271213 1350.00 
52 邓文华 35*************014 300000 20241218-20271218 1350.00 
53 陈可涵 35*************028 100000 20241218-20271218 155.00 
54 张玉青 35*************026 300000 20250105-20280105 1350.00 
55 夏香清 35*************526 300000 20250107-20280107 1350.00 
56 陈陵 35*************522 300000 20250107-20280107 1350.00 
57 邓基家 35*************517 300000 20250123-20280123 1350.00 
58 罗和奎 35*************016 300000 20250123-20280123 1350.00 
59 罗兴柯 35*************013 300000 20250213-20280213 1350.00 
60 张世江 35*************514 200000 20250226-20280226 900.00 
61 吴玉玲 35*************723 100000 20250513-20280513 450.00 
62 王年生 35*************017 300000 20250516-20270516 885.00 
63 胡振平 35*************051 295000 20250604-20280604 729.29 
64 张贤钟 35*************010 200000 20250619-20280619 875.00 
65 张玉萍 35*************02X 200000 20250613-20280613 875.00 
66 江佳颖 35*************025 300000 20250709-20280709 1312.50 
67 刘祥光 35*************012 200000 20250704-20280704 875.00 
68 张伟 35*************016 300000 20250715-20280715 1312.50 
69 陈火平 35*************017 300000 20250721-20280721 1312.50 
70 吴福经 35*************015 300000 20250731-20280731 1312.50 
71 陈克渌 35*************554 200000 20250827-20280827 573.61 
72 官豪杰 35*************012 100000 20250911-20280911 437.50 
73 陈玉兰 35*************528 100000 20250912-20280912 437.50 
74 林英锦 35*************019 300000 20251121-20281121 904.17 
75 陈素兰 35*************529 200000 20240227-20260227 460.00 
  人民币柒万肆仟玖佰零捌元肆角贰分(¥74908.42) 74908.42 

  公示日期:2026年5月18日-2026年5月22日

  公示期间如有异议请与三明市沙县区人事人才公共服务中心联系

  联系电话:0598-8863065

  

 

三明市沙县区人事人才公共服务中心

  2026年5月18日            

相关链接:

扫一扫在手机上查看当前页面