
- 索 引 号:sm10203-3000-2025-00009
- 备注/文号:
- 发布机构:沙县区市场监督管理局
- 公文生成日期:2025-05-29
三明市沙县区市场监管局执法人员信息公示表
来源:沙县区市场监管局
时间:2025-05-30 16:21
| 三明市沙县区市场监管局执法人员信息公示表 | |||||||
| 序号 | 省 | 市 | 区 | 执法主体名称 | 执法人员姓名 | 执法人员性别 | 执法证号 |
| 1 | 福建省 | 三明市 | 沙县区 | 三明市沙县区市场监督管理局 | 乐杰 | 男 | 13051030074 |
| 2 | 福建省 | 三明市 | 沙县区 | 三明市沙县区市场监督管理局 | 乐炳相 | 男 | 13051030030 |
| 3 | 福建省 | 三明市 | 沙县区 | 三明市沙县区市场监督管理局 | 于善民 | 男 | 13051030025 |
| 4 | 福建省 | 三明市 | 沙县区 | 三明市沙县区市场监督管理局 | 何颖文 | 男 | 13051030043 |
| 5 | 福建省 | 三明市 | 沙县区 | 三明市沙县区市场监督管理局 | 俞广烽 | 男 | 13051030049 |
| 6 | 福建省 | 三明市 | 沙县区 | 三明市沙县区市场监督管理局 | 傅剑伟 | 男 | 13051030069 |
| 7 | 福建省 | 三明市 | 沙县区 | 三明市沙县区市场监督管理局 | 刘功熙 | 男 | 13051030023 |
| 8 | 福建省 | 三明市 | 沙县区 | 三明市沙县区市场监督管理局 | 刘晓栋 | 男 | 13051030062 |
| 9 | 福建省 | 三明市 | 沙县区 | 三明市沙县区市场监督管理局 | 卓友义 | 男 | 13051030031 |
| 10 | 福建省 | 三明市 | 沙县区 | 三明市沙县区市场监督管理局 | 吴江明 | 男 | 13051030013 |
| 11 | 福建省 | 三明市 | 沙县区 | 三明市沙县区市场监督管理局 | 吴祥辉 | 男 | 13051030008 |
| 12 | 福建省 | 三明市 | 沙县区 | 三明市沙县区市场监督管理局 | 周文生 | 男 | 13051030046 |
| 13 | 福建省 | 三明市 | 沙县区 | 三明市沙县区市场监督管理局 | 姜兴华 | 男 | 13051030045 |
| 14 | 福建省 | 三明市 | 沙县区 | 三明市沙县区市场监督管理局 | 孔安业 | 男 | 13051030056 |
| 15 | 福建省 | 三明市 | 沙县区 | 三明市沙县区市场监督管理局 | 尚卫锋 | 男 | 13051030059 |
| 16 | 福建省 | 三明市 | 沙县区 | 三明市沙县区市场监督管理局 | 廖雁南 | 女 | 13051030029 |
| 17 | 福建省 | 三明市 | 沙县区 | 三明市沙县区市场监督管理局 | 张万杰 | 男 | 13051030006 |
| 18 | 福建省 | 三明市 | 沙县区 | 三明市沙县区市场监督管理局 | 张其华 | 男 | 13051030032 |
| 19 | 福建省 | 三明市 | 沙县区 | 三明市沙县区市场监督管理局 | 张垦 | 男 | 13051030018 |
| 20 | 福建省 | 三明市 | 沙县区 | 三明市沙县区市场监督管理局 | 张晓卉 | 女 | 13051030022 |
| 21 | 福建省 | 三明市 | 沙县区 | 三明市沙县区市场监督管理局 | 张阳 | 男 | 13051030066 |
| 22 | 福建省 | 三明市 | 沙县区 | 三明市沙县区市场监督管理局 | 徐永泉 | 男 | 13051030053 |
| 23 | 福建省 | 三明市 | 沙县区 | 三明市沙县区市场监督管理局 | 徐雅珍 | 女 | 13051030020 |
| 24 | 福建省 | 三明市 | 沙县区 | 三明市沙县区市场监督管理局 | 曾明生 | 男 | 13051030028 |
| 25 | 福建省 | 三明市 | 沙县区 | 三明市沙县区市场监督管理局 | 李德鸿 | 男 | 13051030004 |
| 26 | 福建省 | 三明市 | 沙县区 | 三明市沙县区市场监督管理局 | 林希煌 | 男 | 13051030057 |
| 27 | 福建省 | 三明市 | 沙县区 | 三明市沙县区市场监督管理局 | 林晓春 | 男 | 13051030065 |
| 28 | 福建省 | 三明市 | 沙县区 | 三明市沙县区市场监督管理局 | 毛建华 | 男 | 13051030063 |
| 29 | 福建省 | 三明市 | 沙县区 | 三明市沙县区市场监督管理局 | 江文忠 | 男 | 13051030026 |
| 30 | 福建省 | 三明市 | 沙县区 | 三明市沙县区市场监督管理局 | 涂振鸣 | 男 | 13051030048 |
| 31 | 福建省 | 三明市 | 沙县区 | 三明市沙县区市场监督管理局 | 温耀斌 | 男 | 13051030064 |
| 32 | 福建省 | 三明市 | 沙县区 | 三明市沙县区市场监督管理局 | 王清姬 | 女 | 13051030073 |
| 33 | 福建省 | 三明市 | 沙县区 | 三明市沙县区市场监督管理局 | 王燕群 | 女 | 13051030040 |
| 34 | 福建省 | 三明市 | 沙县区 | 三明市沙县区市场监督管理局 | 王连枝 | 女 | 13051030024 |
| 35 | 福建省 | 三明市 | 沙县区 | 三明市沙县区市场监督管理局 | 罗异湘 | 男 | 13051030005 |
| 36 | 福建省 | 三明市 | 沙县区 | 三明市沙县区市场监督管理局 | 罗祥宇 | 男 | 13051030047 |
| 37 | 福建省 | 三明市 | 沙县区 | 三明市沙县区市场监督管理局 | 胡火珠 | 女 | 13051030021 |
| 38 | 福建省 | 三明市 | 沙县区 | 三明市沙县区市场监督管理局 | 董种梁 | 男 | 13051030051 |
| 39 | 福建省 | 三明市 | 沙县区 | 三明市沙县区市场监督管理局 | 蔡尊光 | 男 | 13051030007 |
| 40 | 福建省 | 三明市 | 沙县区 | 三明市沙县区市场监督管理局 | 路世辉 | 男 | 13051030041 |
| 41 | 福建省 | 三明市 | 沙县区 | 三明市沙县区市场监督管理局 | 邓婧婷 | 女 | 13051030015 |
| 42 | 福建省 | 三明市 | 沙县区 | 三明市沙县区市场监督管理局 | 陈如沧 | 男 | 13051030035 |
| 43 | 福建省 | 三明市 | 沙县区 | 三明市沙县区市场监督管理局 | 陈悦 | 男 | 13051030050 |
| 44 | 福建省 | 三明市 | 沙县区 | 三明市沙县区市场监督管理局 | 韩婉星 | 女 | 13051030067 |
| 45 | 福建省 | 三明市 | 沙县区 | 三明市沙县区市场监督管理局 | 魏小康 | 男 | 13051030037 |
| 46 | 福建省 | 三明市 | 沙县区 | 三明市沙县区市场监督管理局 | 魏景华 | 男 | 13051030033 |
| 47 | 福建省 | 三明市 | 沙县区 | 三明市沙县区市场监督管理局 | 黄修金 | 男 | 13051030052 |
| 48 | 福建省 | 三明市 | 沙县区 | 三明市沙县区市场监督管理局 | 黄青青 | 女 | 13051030034 |
| 49 | 福建省 | 三明市 | 沙县区 | 三明市沙县区市场监督管理局 | 卢太浩 | 男 | 13051030077 |
| 50 | 福建省 | 三明市 | 沙县区 | 三明市沙县区市场监督管理局 | 陈家松 | 男 | 13051030078 |
| 51 | 福建省 | 三明市 | 沙县区 | 三明市沙县区市场监督管理局 | 吴颖 | 女 | 13051030079 |
| 52 | 福建省 | 三明市 | 沙县区 | 三明市沙县区市场监督管理局 | 林光辉 | 男 | 13051030080 |
扫一扫在手机上查看当前页面


闽公网安备号: