
- 索 引 号:SM10406-3000-2023-00009
- 备注/文号:
- 发布机构:沙县区应急管理局
- 公文生成日期:2023-03-10
三明市沙县区应急管理局行政许可公示(3.1-3.10)
来源:沙县区应急管理局
时间:2023-03-10 11:24
| 三明市沙县区应急管理局行政许可公示一览表 | ||||||||||
| 序号 | 企业名称 | 许可事项 | 许可编号 | 企业地址 | 统一信用代码 | 许可范围 | 许可有效起始时间 |
许可有效 截止时间 |
许可时间 | 许可机关 |
| 1 | 中国石化股份有限公司福建三明沙县西郊加油站 | (零售、贸易经营)危险化学品经营许可证核发 | 闽明危化经字[2018]000012号(换) | 福建省三明市沙县凤岗街道三明高新技术产业开发区金沙园蕉坑岭路 | 91350400MA32M3J11E | 汽油、柴油 | 2023年3月9日 | 2024年11月21日 | 2023年3月10日 | 三明市应急管理局 |
| 2 | 中石化森美(福建)石油有限公司三明沙县村尾加油站 | (零售、贸易经营)危险化学品经营许可证核发 | 闽明危化经字[2016]000014号(换) | 沙县虬江村尾瑶场国道205线2203公里500米 | 91350427665054433B | 汽油、柴油 | 2023年3月9日 | 2025年1月19日 | 2023年3月10日 | 三明市应急管理局 |
| 3 | 中石化森美(福建)石油有限公司三明沙县山青加油站 | (零售、贸易经营)危险化学品经营许可证核发 | 闽明危化经字[2016]000021号(换) | 福建省三明市沙县区青州镇青纸三叉路口国道205线2166公里300米 | 91350400MA31GT5NXX | 一般危险化学品:汽油、柴油 | 2023年3月9日 | 2025年1月19日 | 2023年3月10日 | 三明市应急管理局 |
| 4 | 中国石化股份有限公司福建三明沙县大洲加油站 | (零售、贸易经营)危险化学品经营许可证核发 | 闽明危化经字[2015]000019号(换) | 福建省沙县凤岗街道大洲村桥北采石场东侧 | 91350427MA345X88XW | 一般危险化学品:汽油、柴油 | 2023年3月9日 | 2025年7月31日 | 2023年3月10日 | 三明市应急管理局 |
| 5 | 中石化森美(福建)石油有限公司三明沙县城南加油站 | (零售、贸易经营)危险化学品经营许可证核发 | 闽明危化经字[2016]000016号(换) | 福建省三明市沙县洋坊村205国道2199公里300米 | 91350427310742499L | 一般危险化学品:汽油、柴油 | 2023年3月9日 | 2025年1月19日 | 2023年3月10日 | 三明市应急管理局 |
| 6 | 中石化森美(福建)石油有限公司三明沙县安达加油站 | (零售、贸易经营)危险化学品经营许可证核发 | 闽明危化经字[2015]000065号(换) | 福建省三明市沙县高砂镇渡头国道205线2187公里20米 | 913504273153026366 | 一般危险化学品:汽油、柴油 | 2023年3月8日 | 2024年11月11日 | 2023年3月10日 | 三明市应急管理局 |
| 7 | 中石化森美(福建)石油有限公司三明沙县城北加油站 | (零售、贸易经营)危险化学品经营许可证核发 | 闽明危化经字[2016]000017号(换) | 沙县马厨昌吴窠山省道304线355公里900米 | 91350427665054513Y | 一般危险化学品:汽油、柴油 | 2023年3月8日 | 2025年1月19日 | 2023年3月10日 | 三明市应急管理局 |
| 8 | 中石化森美(福建)石油有限公司三明沙县石桥加油站 | (零售、贸易经营)危险化学品经营许可证核发 | 闽明危化经字[2016]000015号(换) | 沙县大洲石桥 | 91350427665054492E | 一般危险化学品:汽油、柴油 | 2023年3月8日 | 2025年1月19日 | 2023年3月10日 | 三明市应急管理局 |
| 9 | 沙县华源企业管理有限责任公司 | (零售、贸易经营)危险化学品经营许可证核发 | 闽明危化经字[2015]000014号(换) | 福建省三明市沙县凤岗新城西路6-9号 | 91350427MA34KR6QXH | 一般危险化学品:汽油、柴油 | 2023年3月8日 | 2024年4月11日 | 2023年3月10日 | 三明市应急管理局 |
| 10 | 三明市沙县区满福香烛店 | 烟花爆竹经营(零售)许可证核发 | (闽)LS(2023)01595 | 福建省三明市沙县区虬江金泉路39号5幢D112室 | 92350427MAC9KLWE1T | 组合烟花类(C、D)级、玩具类(C、D)级、吐珠类(C)级、升空类(C)级、旋转类(C、D)级、喷花类(C、D)级、爆竹类(C)级 | 2023年3月1日 | 2025年2月28日 | 2023年3月1日 | 三明市沙县区应急管理局 |
| 11 | 中石化森美(福建)石油有限公司三明沙县青州加油站 | (零售、贸易经营)危险化学品经营许可证核发 | 闽明危化经字[2015]000008号(换) | 沙县青州镇青州村小泥窠 | 913504276650545647 | 一般危险化学品:汽油、柴油 | 2023年3月9日 | 2024年1月30日 | 2023年3月10日 | 三明市应急管理局 |
| 12 | 中国石化股份有限公司福建三明沙县上院加油站 | (零售、贸易经营)危险化学品经营许可证核发 | 闽明危化经字[2016]000022号(换) | 福建省三明市沙县区凤凰路297号 | 9135********8035XX | 一般危险化学品:汽油、柴油 | 2023年3月9日 | 2025年1月19日 | 2023年3月10日 | 三明市应急管理局 |
| 13 | 中石化森美(福建)石油有限公司三明沙县金泉加油站 | (零售、贸易经营)危险化学品经营许可证核发 | 闽明危化经字[2017]000032号(换) | 沙县虬江金泉村尾国道205线2204公里500米 | 91350427665054409T | 一般危险化学品:汽油、柴油 | 2023年3月10日 | 2023年7月10日 | 2023年3月10日 | 三明市应急管理局 |
扫一扫在手机上查看当前页面


闽公网安备号: