
- 索 引 号:sm10505-3000-2022-00026
- 备注/文号:
- 发布机构:虬江街道办事处
- 公文生成日期:2022-12-14
沙县(市、区) 2022 年度村级公益事业建设一事一议财政奖补项目公示书(田口村、曹元村)
来源:沙县区虬江街道
时间:2022-12-14 16:03
| 沙县(市、区) 2022 年度村级公益事业建设一事一议财政奖补项目公示书 | |||||||||||||||||||
| (第 批) | |||||||||||||||||||
| 单位:元 人 日 | |||||||||||||||||||
| 公示单位(公章): 三明市沙县区人民政府虬江街道办事处 | |||||||||||||||||||
| 公示起止时间: 2022 年 12 月 1 日至 7 日(共七天) | |||||||||||||||||||
| 监督举报部门及电话:沙县区财政局 5822545 | |||||||||||||||||||
| 项目所在区域 | 项目所在村农业人口数 | 项目名称 | 项目工程预算总额 | 村民计划筹资筹劳资金 | 计划财政奖补资金 |
社会计划捐款 资金 |
部门计划配套资金 | 村集体积累资金 | 一次筹资年限 | ||||||||||
| 乡镇 | 村名 |
金额 合计 |
村民筹资 | 村民以资代劳 | 合计 | 县级 |
设区 市级 |
省级 | |||||||||||
| 金额 | 筹资标准 | 筹资人数 | 金额 | 总工日 | 筹劳人数 | ||||||||||||||
| 合计 | 3064 | 229436 | 180000 | 36000 | 144000 | 49436 | 1 | ||||||||||||
| 虬江街道 | 田口村 | 1222 | 亮化工程:村庄安装路灯76盏 | 149387 | 100000 | 20000 | 80000 | 49387 | 1 | ||||||||||
| 曹元村 | 1842 | 环境整治:排水沟长500m,路肩硬化300m2等 | 80049 | 80000 | 16000 | 64000 | 49 | 1 | |||||||||||
扫一扫在手机上查看当前页面


闽公网安备号: