
- 索 引 号:sm10505-3000-2024-00006
- 备注/文号:
- 发布机构:虬江街道办事处
- 公文生成日期:2024-04-01
沙县区虬江街道2023 年度村级公益事业建设一事一议财政奖补项目公示书(第二批)
来源:沙县区虬江街道
时间:2024-04-01 08:06
| 沙 县(市、区) 2023 年度村级公益事业建设一事一议财政奖补项目公示书 | |||||||||||||||||||
| (第 二 批) | |||||||||||||||||||
| 单位:元 人 日 | |||||||||||||||||||
| 公示单位(公章): 三明市沙县区虬江街道办事处 | |||||||||||||||||||
| 公示起止时间: 2024年 4 月 1 日至 7 日(共七天) | |||||||||||||||||||
| 监督举报部门及电话:沙县财政局 5822545 | |||||||||||||||||||
| 项目所在区域 | 项目所在村农业人口数 | 项目名称 | 项目工程预算总额 | 村民计划筹资筹劳资金 | 计划财政奖补资金 | 社会计划捐款 资金 |
部门计划配套资金 | 村集体积累资金 | 一次筹资年限 | ||||||||||
| 乡镇 | 村名 | 金额 合计 |
村民筹资 | 村民以资代劳 | 合计 | 县级 | 设区 市级 |
省级 | |||||||||||
| 金额 | 筹资标准 | 筹资人数 | 金额 | 总工日 | 筹劳人数 | ||||||||||||||
| 合计 | 2045 | 334336 | 160000 | 32000 | 128000 | 174336 | 1 | ||||||||||||
| 虬江 | 麦元村 | 1149 | 环境整治 | 64437 | 60000 | 12000 | 48000 | 4437 | 1 | ||||||||||
| 柱源村 | 896 | 环境整治 | 269899 | 100000 | 20000 | 80000 | 169899 | 1 | |||||||||||
| 注:1、在县级拨付资金前公示; 2、必须在县级政府门户网站或者报刊、公示栏等媒介公示; 3、监督举报部门及电话必须是上级有关部门及电话。 |
|||||||||||||||||||
扫一扫在手机上查看当前页面


闽公网安备号: