2018年5月预算支出执行情况

日期:2018-06-22 来源:沙县财政局
| | | |
              单位:万元
               预算数           占预算数%  上年同期  同期对  比+-%
 合计   本级支出   省市专项支出 
一、公共财政支出  150,896   114,129   85,518   28,603  56.67   87,347  30.66 
  一般公共服务  25,814   16,525   16,322   203  63.23   19,084  -13.41 
  国防  205   114   87   27  42.44   48  137.50 
  公共安全  6,017   3,491   3,311   180  55.03   2,958  18.02 
  教育  38,015   25,515   22,419   3,096  58.97   22,066  15.63 
  科学技术  1,731   144   68   76  3.93   133  8.27 
  文化体育与传媒  1,334   787   751   36  56.30   746  5.50 
  社会保障和就业  21,915   11,558   5,680   5,878  25.92   13,452  -14.08 
  医疗卫生  14,308   6,397   4,973   1,424  34.76   6,787  -5.75 
  节能环保  3,211   1,157   63   1,094  1.96   906  27.70 
  城乡社区事务  2,625   16,822   16,517   305  629.22   3,686  356.38 
  农林水事务  16,782   16,429   3,849   12,580  22.94   8,841  85.83 
  交通运输  2,173   3,391   877   2,514  40.36   1,256  169.98 
  资源勘探电力信息等事务  576   302   127   175  22.05   1,404  -78.49 
  商业服务业等事务  477   789   768   21  161.01   595  32.61 
  金融监管等事务支出  37   8   8    21.62   12  -33.33 
  国土资源气象等事务  844   661   459   202  54.38   637  3.77 
  住房保障支出  2,060   1,549   931   618  45.19   1,108  39.80 
  粮油物资储备事务  622   332   332    53.38   332  0.00 
  其他支出  1,500   6,464   6,290   174  419.33   2,661  142.92 
  债务付息支出  10,600   1,686   1,686    15.91   635  165.51 
  债务发行费用支出  50   8   8    16.00     
二、基金支出合计    58,365   12,207   11,501   706  19.71   8,667  40.84 
  社会保障和就业    603   -   603  #DIV/0!  152  296.71 
  城乡社区事务  50,985   8,121   8,121   -  15.93   7,719  5.21 
  农林水事务  -   316   316         
  资源勘探电力信息等事务    -   -    #DIV/0!  9  -100.00 
  其他支出  330   103   -   103  0.00   23  347.83 
  债务付息支出  7,000   3,064   3,064    43.77   764  301.05 
  债务发行费用支出  50             
相关链接:

扫一扫在手机上查看当前页面