沙县高砂镇人民政府2022年度村级公益事业建设一事一议财政奖补项目公示书
沙县区2022年度村级公益事业建设一事一议财政奖补项目公示书 | |||||||||||||||||||
单位:元 人 日 | |||||||||||||||||||
公示单位(公章): 三明市沙县区高砂镇人民政府 | |||||||||||||||||||
公示起止时间: 2022 年 12 月 21日至 27 日(共七天) | |||||||||||||||||||
监督举报部门及电话:三明市沙县区高砂镇财政所, 5636085 | |||||||||||||||||||
项目所在区域 | 项目所在村农业人口数 | 项目名称 | 项目工程预算总额 | 村民计划筹资筹劳资金 | 计划财政奖补资金 |
社会计划捐款 资金 |
部门计划配套资金 | 村集体积累资金 | 一次筹资年限 | ||||||||||
乡镇 | 村名 |
金额 合计 |
村民筹资 | 村民以资代劳 | 合计 | 县级 |
设区 市级 |
省级 | |||||||||||
金额 | 筹资标准 | 筹资人数 | 金额 | 总工日 | 筹劳人数 | ||||||||||||||
合计 | 9456 | 1040000 | 15000 | 6000 | 300 | 9000 | 180 | 60 | 780000 | 156000 | 624000 | 305000 | |||||||
高砂 | 冲厚村 | 2608 | 冲厚村新区人居环境提升改造工程 | 460000 | 5000 | 2000 | 20 | 100 | 3000 | 60 | 20 | 300000 | 60000 | 240000 | 155000 | 1 | |||
高砂 | 小洋村 | 1335 | 锡垅尾-民主公排水渠修复工程,长150米、宽2米 | 120000 | 2500 | 1000 | 20 | 50 | 1500 | 30 | 10 | 100000 | 20000 | 80000 | 17500 | 1 | |||
高砂 | 椒畔村 | 1625 | 村休闲步道150米 | 150000 | 2500 | 1000 | 20 | 50 | 1500 | 30 | 10 | 100000 | 20000 | 80000 | 47500 | 1 | |||
高砂 | 岭兜村 | 1950 | 岭兜村生态护岸长70米,高3米 | 120000 | 2500 | 1000 | 20 | 50 | 1500 | 30 | 10 | 100000 | 20000 | 80000 | 17500 | 1 | |||
高砂 | 上坪村 | 1938 | 西山打泥碓队护岸160米 | 190000 | 2500 | 1000 | 20 | 50 | 1500 | 30 | 10 | 180000 | 36000 | 144000 | 67500 | 1 | |||
注:1、在县级拨付资金前公示; 2、必须在县级政府门户网站或者报刊、公示栏等媒介公示; 3、监督举报部门及电话必须是上级有关部门及电话。 |
扫一扫在手机上查看当前页面