2020年辅助器具适配补贴发放情况
日期:2021-01-30 17:20
来源:沙县区残联
|
|
|
|
月份 | 沙县春暖阳光残疾人用品店 | 杭州博闻科技沙县分公司 | 沙县耳康助听器有限公司 | 福建省国资康复医疗科技股份有限公司三明分公司 | 其他及个人 | 评估费 | 人数 | 件数 | 总金额 |
1 | 3280 | 28800 | 7920 | 0 | 0 | 0 | 30 | 33 | 40000 |
2 | 4100 | 20800 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 19 | 23 | 26900 |
3 | 13209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 30 | 13209 |
4 | 8644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 18 | 8644 |
5 | 9020 | 0 | 0 | 11100 | 3200 | 0 | 27 | 33 | 23320 |
6 | 5575 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 0 | 18 | 22 | 6775 |
7 | 6803 | 64000 | 25968 | 3000 | 800 | 344 | 78 | 83 | 100915 |
8 | 14440 | 67200 | 26336 | 4500 | 2280 | 368 | 83 | 100 | 115124 |
9 | 8240 | 60800 | 15128 | 18500 | 4000 | 336 | 72 | 84 | 107004 |
10 | 11504 | 40400 | 8384 | 4500 | 3100 | 580 | 59 | 66 | 68468 |
11 | 10279 | 9600 | 10932 | 3000 | 2700 | 292 | 39 | 52 | 36803 |
12 | 6515 | 45200 | 3184 | 7500 | 6000 | 360 | 44 | 56 | 68759 |
合计 | 101609 | 336800 | 97852 | 52100 | 25280 | 2280 | 497 | 600 | 615921 |
扫一扫在手机上查看当前页面