2021年辅助器具适配补贴发放情况(1-7月)
日期:2021-08-22 17:21
来源:沙县区残联
|
|
|
|
金额单位:元
月份 | 沙县春暖阳光残疾人用品店 | 杭州博闻科技沙县分公司 | 沙县耳康助听器有限公司 | 福建省国资康复医疗科技股份有限公司三明分公司 | 其他及个人 | 评估费 | 人数 | 件数 | 总金额 |
1 | 11465 | 38800 | 11552 | 0 | 0 | 100 | 48 | 62 | 61917 |
2 | 7550 | 28400 | 7952 | 1500 | 3900 | 318 | 40 | 51 | 49620 |
3 | 13669 | 53600 | 14720 | 10500 | 3100 | 522 | 73 | 84 | 96111 |
4 | 12455 | 59200 | 19472 | 19300 | 5600 | 330 | 76 | 90 | 116357 |
5 | 12800 | 30800 | 9932 | 9900 | 9100 | 368 | 68 | 84 | 72900 |
6 | 9645 | 32400 | 13120 | 0 | 3200 | 356 | 51 | 62 | 58721 |
7 | 13620 | 26400 | 25376 | 3500 | 5000 | 160 | 68 | 83 | 74056 |
合计 | 81204 | 269600 | 102124 | 44700 | 29900 | 2154 | 424 | 516 | 529682 |
扫一扫在手机上查看当前页面