2023年沙县区残联1月--11月辅助器具适配补贴统计表
日期:2023-12-20
来源:沙县区残联
|
|
|
|
2023年沙县区残联1月--11月辅助器具适配补贴统计表 金额单位:元
|
||||||||||
月份 | 沙县春暖阳光残疾人用品店 | 三明沙县惠听医疗器械经营部 | 沙县耳康助听器有限公司 | 福建省国资康复医疗科技股份有限公司三明分公司 | 三明沙县惠聪医疗器械有限公司 | 其他及个人 | 评估费 | 人数 | 件数 | 总金额 |
1 | 4310 | 8000 | 8400 | 1500 | 0 | 18780 | 94 | 31 | 36 | 41084 |
2 | 7010 | 8000 | 14400 | 3000 | 0 | 28868 | 301 | 50 | 56 | 61579 |
3 | 8219 | 0 | 8400 | 4800 | 0 | 27600 | 367 | 36 | 40 | 49386 |
4 | 2965 | 0 | 11200 | 3900 | 0 | 11400 | 100 | 21 | 22 | 29565 |
5 | 11695 | 48000 | 13200 | 0 | 0 | 310 | 47 | 76 | 88 | 73252 |
6 | 3830 | 54000 | 5600 | 3900 | 0 | 5900 | 128 | 53 | 59 | 73358 |
7 | 10500 | 53200 | 0 | 0 | 4800 | 4000 | 262 | 51 | 58 | 72762 |
8 | 5025 | 43600 | 11200 | 3000 | 3200 | 1180 | 174 | 52 | 56 | 67379 |
9 | 6694 | 60800 | 9600 | 3900 | 6400 | 50 | 240 | 51 | 61 | 87684 |
10 | 7125 | 56800 | 8000 | 3200 | 10500 | 0 | 0 | 61 | 68 | 85625 |
11 | 15135 | 54400 | 6400 | 0 | 1600 | 2200 | 128 | 87 | 103 | 79863 |
合计 | 82508 | 386800 | 96400 | 27200 | 26500 | 100288 | 1841 | 569 | 647 | 721537 |
扫一扫在手机上查看当前页面