2024年1月-2024年10月辅助器具适配补贴统计表
日期:2024-11-17
来源:沙县区残联
|
|
|
|
2024年1月-2024年10月辅助器具适配补贴统计表 | |||||||||
月份 | 沙县春暖阳光残疾人用品店 | 三明沙县惠听医疗器械经营部 | 沙县耳康助听器有限公司 | 三明沙县惠聪医疗器械有限公司 | 其他及个人 | 评估费 | 人数 | 件数 | 总金额 |
1 | 3675 | 73200 | 16400 | 9600 | 1950 | 156 | 68 | 75 | 104981 |
2 | 5020 | 63200 | 12000 | 8000 | 3000 | 0 | 63 | 70 | 91220 |
3 | 1310 | 66800 | 14400 | 8000 | 1600 | 0 | 60 | 61 | 92110 |
4 | 5179 | 75600 | 16000 | 8000 | 4580 | 282 | 70 | 76 | 109641 |
5 | 6535 | 19600 | 8000 | 10400 | 12600 | 352 | 42 | 50 | 57487 |
6 | 7910 | 57600 | 3200 | 6400 | 1500 | 102 | 61 | 66 | 76712 |
7 | 3015 | 34800 | 3000 | 11200 | 15000 | 128 | 45 | 49 | 67143 |
8 | 2785 | 29200 | 7800 | 3200 | 10180 | 128 | 38 | 41 | 53293 |
9 | 6700 | 39600 | 8800 | 12000 | 15986 | 80 | 54 | 64 | 83166 |
10 | 7625 | 74800 | 13200 | 6400 | 9280 | 476 | 82 | 89 | 111781 |
合计 | 49754 | 534400 | 102800 | 83200 | 75676 | 1704 | 583 | 641 | 847534 |
金额单位:元
扫一扫在手机上查看当前页面