本级政府财政预决算、三公经费
- 11-05 [11-05] 2025-11-05 2025年1-10月预算支出执行情况
- 11-05 [11-05] 2025-11-05 2025年1-10月预算收入执行情况
- 10-09 [10-09] 2025-10-09 2025年1-9月预算支出执行情况
- 10-09 [10-09] 2025-10-09 2025年1-9月预算收入执行情况
- 09-04 [09-04] 2025-09-04 2025年1-8月预算支出执行情况
- 09-04 [09-04] 2025-09-04 2025年1-8月预算收入执行情况
- 08-04 [08-04] 2025-08-04 2025年1-7月预算支出执行情况
- 08-04 [08-04] 2025-08-04 2025年1-7月预算收入执行情况
- 07-04 [07-04] 2025-07-04 2025年1-6月预算支出执行情况
- 07-04 [07-04] 2025-07-04 2025年1-6月预算收入执行情况
- 08-12 [08-12] 2025-08-12 三明市沙县区2024年度财政决算公开
- 08-16 [08-16] 2024-08-16 三明市沙县区2023年度财政决算公开
- 08-23 [08-23] 2023-08-23 三明市沙县区2022年度财政决算公开
- 08-11 [08-11] 2022-08-11 三明市沙县区2021年度财政决算公开
- 08-09 [08-09] 2021-08-09 三明市沙县区2020年度财政决算公开
- 08-18 [08-18] 2020-08-18 沙县2019年度财政决算公开
- 08-18 [08-18] 2020-08-18 关于沙县2019年决算草案情况的报告
- 08-19 [08-19] 2019-08-19 2018年债务限额及余额决算情况表
- 08-19 [08-19] 2019-08-19 2018年度沙县政府决算公开
- 08-15 [08-15] 2019-08-15 关于沙县2018年决算草案情况的报告
- 08-12 [08-12] 2025-08-12 2024年度三明市沙县区本级“三公”经费决算支出情况
- 08-16 [08-16] 2024-08-16 2023年度三明市沙县区本级“三公”经费决算支出情况
- 08-15 [08-15] 2023-08-15 2022年度三明市沙县区本级“三公”经费决算支出情况
- 08-22 [08-22] 2022-08-22 2021年度三明市沙县区本级“三公”经费决算支出情况
- 05-22 [05-22] 2022-05-22 2022年度三明市沙县区本级“三公”经费决算支出情况
- 09-14 [09-14] 2021-09-14 2020年度三明市沙县区本级“三公”经费决算支出情况
- 02-26 [02-26] 2021-02-26 2021年度县本级一般公共预算“三公”经费预算情况
- 01-19 [01-19] 2020-01-19 2020年沙县“三公”经费财政拨款支出预算情况
- 01-16 [01-16] 2019-01-16 2019年沙县“三公”经费财政拨款支出预算情况
- 08-16 [08-16] 2018-08-16 2017年度沙县“三公”经费决算支出情况


闽公网安备号: