沙县价格监测期刊(第一百二十二期)
| 食品价格信息专刊 | |||||||||
| 第一百二十二期 | |||||||||
| 沙县物价局 | 2018年5月15日 | ||||||||
| 商品名称 | 规格 等级 |
计价 单位 |
三明新华都超市 | 2018年05月15日零售价 | 本旬 均价 |
上旬 均价 (5月05日) |
与上旬 相比(%) |
||
| 新华都 超市 |
永辉 超市 |
金沙 市场 |
|||||||
| 一、粮食类 | |||||||||
| 1、大 米 | 标一 | 元/500克 | 2.58 | 2.29 | 2.79 | 2.40 | 2.49 | 2.49 | 0.0 |
| 2、富强粉 | 特一 | 元/500克 | 2.98 | 2.58 | 2.09 | 2.50 | 2.39 | 2.39 | 0.0 |
| 3、黄 豆 | 标准品(三等) | 元/500克 | 3.58 | 3.98 | 3.99 | 3.50 | 3.82 | 3.82 | 0.0 |
| 二、食用油 | |||||||||
| 4、花生油(鲁花) | 桶装一级压榨 | 元/5升 | 149.90 | 139.90 | 144.90 | 140.00 | 141.60 | 139.93 | 1.2 |
| 5、食用调和油(金龙鱼) | 桶装 | 元/5升 | 59.20 | 59.90 | 59.90 | 57.00 | 58.93 | 58.80 | 0.2 |
| 三、肉禽蛋 | |||||||||
| 6、鲜猪肉 | 精瘦肉 | 元/500克 | 12.98 | 13.80 | 9.99 | 13.00 | 12.26 | 12.60 | -2.7 |
| 7、鲜猪肉 | 五花肉 | 元/500克 | 10.80 | 9.80 | 9.99 | 10.00 | 9.93 | 9.93 | 0.0 |
| 8、鲜猪肉 | 肋排 | 元/500克 | 25.8 | 21.98 | 15.99 | 22.00 | 19.99 | 19.93 | 0.3 |
| 9、鲜牛肉 | 腱子肉 | 元/500克 | 39.00 | 37.80 | 39.99 | 40.00 | 39.26 | 39.93 | -1.7 |
| 10、鸡 蛋 | 新鲜完整、鸡场蛋 | 元/500克 | 4.88 | 4.98 | 4.79 | 5.50 | 5.09 | 4.82 | 5.6 |
| 11、鸭 蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 6.88 | 6.98 | 6.99 | 6.50 | 6.82 | 6.82 | 0.0 |
| 12、鸡 肉 | 上等白条鸡、开膛 | 元/500克 | 15.80 | 15.80 | 12.98 | 11.00 | 13.26 | 13.26 | 0.0 |
| 四、水产品 | |||||||||
| 13、草 鱼 | 活1000克左右一尾 | 元/500克 | 9.98 | 8.98 | 8.99 | 8.00 | 8.66 | 8.66 | 0.0 |
| 14、鲢 鱼 | 活750克左右一尾 | 元/500克 | 9.98 | 12.98 | 10.99 | 9.00 | 10.99 | 10.99 | 0.0 |
| 五、蔬菜 | |||||||||
| 15、芹 菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.98 | 4.98 | 3.99 | 5.00 | 4.66 | 5.32 | -12.4 |
| 16、大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.88 | 2.58 | 1.69 | 2.50 | 2.26 | 2.26 | 0.0 |
| 17、油 菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.58 | 4.58 | 3.99 | 3.50 | 4.02 | 3.16 | 27.2 |
| 18、上海青 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.38 | 2.98 | 2.39 | 3.50 | 2.96 | 2.79 | 6.1 |
| 19、黄 瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.68 | 1.58 | 1.99 | 2.50 | 2.02 | 2.09 | -3.3 |
| 20、萝 卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.38 | 1.58 | 0.79 | 2.00 | 1.46 | 1.46 | 0.0 |
| 21、茄 子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.98 | 3.58 | 2.99 | 4.00 | 3.52 | 3.86 | -8.8 |
| 22、西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.98 | 3.98 | 2.69 | 3.50 | 3.39 | 3.62 | -6.4 |
| 23、土 豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.58 | 1.98 | 1.99 | 3.00 | 2.32 | 2.09 | 11.0 |
| 24、胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.88 | 2.98 | 2.99 | 3.50 | 3.16 | 3.16 | 0.0 |
| 25、青 椒 (指灯笼椒) |
新鲜一级 | 元/500克 | 4.98 | 5.98 | 4.39 | 4.50 | 4.96 | 4.16 | 19.2 |
| 26、尖 椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.98 | 3.98 | 1.39 | 4.50 | 3.29 | 3.39 | -2.9 |
| 27、圆白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.38 | 2.98 | 1.99 | 3.00 | 2.66 | 2.39 | 11.3 |
| 28、空心菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.98 | 1.98 | 1.69 | 3.50 | 2.39 | 2.96 | -19.3 |
| 29、蒜 苔 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.38 | 5.98 | 4.99 | 5.00 | 5.32 | 4.22 | 26.1 |
| 30、韭 菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.68 | 3.98 | 3.99 | 3.00 | 3.66 | 3.49 | 4.9 |
近期我县蔬菜价格有涨有跌
近期,我县市场主副食品价格运行总体平稳,据市场价格监测,5月15日与上旬比(下同),粮油价格稳中微涨,肉禽蛋、水产品价格稳中略降,蔬菜价格有涨有跌。
一、价格运行情况。粮油价格稳中微涨。每500克大米2.49元,富强粉2.39元,黄豆3.82元,价格持平;每5升桶装一级压榨鲁花花生油141.60元,上涨1.2%。肉禽蛋、水产品价格稳中略降。每500克五花肉9.93元,鸭蛋6.82元,鸡肉13.26元,草鱼8.66元,价格均持平;每500克精瘦肉12.26元,下降2.7%;牛肉39.26元,下降1.7%。蔬菜价格有涨有跌。我局重点监测的16种蔬菜中有“6跌7涨3持平”,价格环比平均上涨3.2%,其中,油菜、青椒、蒜苔上涨较为明显,每500克均价为4.02元、4.96元、5.32元,分别上涨27.2%、19.2%、26.1%。芹菜、茄子、空心菜分别下降12.4%、8.8%、19.3%。
二、价格异动情况。受生猪价格保持低运行以及节后消费减少等因素影响,猪肉零售价格也随之缓慢下跌;本地空心菜、黄瓜、茄子集中上市,价格下跌,个别蔬菜如油菜、上海青、圆白菜、花菜等,因气温高加上雨水浸泡,不利于储存、运输、易腐烂,上市量相对减少,价格上涨。
三、与三明市区价格比较情况。沙县新华都超市与三明新华都超市30种食品价格相比,沙县价位比三明低的有9种,持平的有5种,高的有16种。沙县新华都超市与三明新华都超市16种蔬菜价格相比,2低10高4平。
扫一扫在手机上查看当前页面


闽公网安备号: