沙县城区“价比三家”一览表(2018年10月09日 )
日期:2018-10-09 09:00
来源:本网
|
|
|
|
| 沙县物价局 | 采价时间:2018年10月09日 8:00 | ||||
| 商品名称 | 规格等级 | 计价单位 | 新华都 | 永辉 | 惠佰家 |
| 超市 | 超市 | 超市 | |||
| 一、粮食类 | |||||
| 1、大 米 | 标一 | 元/500克 | 2.19 | 2.78 | 1.98 |
| 2、富强粉 | 特一 | 元/500克 | 2.58 | 1.99 | 2.5 |
| 3、黄 豆 | 标准品(三等) | 元/500克 | 3.98 | 3.99 | 3.5 |
| 二、食用油 | |||||
| 4、花生油(鲁花) | 桶装一级压榨 | 元/5升 | 139.9 | 144.9 | 139.9 |
| 5、食用调和油 (金龙鱼) | 桶装 | 元/5升 | 59.9 | 59.9 | 59.9 |
| 三、肉禽蛋 | |||||
| 6、鲜猪肉 | 精瘦肉 | 元/500克 | 14.5 | 12.99 | 12.98 |
| 7、鲜猪肉 | 五花肉 | 元/500克 | 12.8 | 10.99 | 9.98 |
| 8、鲜猪肉 | 肋排 | 元/500克 | 25 | 21.99 | 18.98 |
| 9、鲜牛肉 | 腱子肉 | 元/500克 | 37.8 | 39.99 | 38.98 |
| 10、鸡 蛋 | 新鲜完整、鸡场蛋 | 元/500克 | 5.98 | 5.59 | 5.98 |
| 11、鸭 蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 7.98 | 7.99 | 6.48 |
| 12、鸡 肉 | 上等白条鸡、开膛 | 元/500克 | 15.8 | 12.98 | / |
| 四、水产品 | |||||
| 13、草 鱼 | 活1000克左右一尾 | 元/500克 | 8.58 | 7.99 | 7.58 |
| 14、鲢 鱼 | 活750克左右一尾 | 元/500克 | 12.98 | 9.99 | 8.58 |
| 五、蔬菜 | |||||
| 15、芹 菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 8.98 | 8.99 | 6.98 |
| 16、大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.58 | 2.29 | 2.48 |
| 17、油 菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.98 | 5.39 | 3.98 |
| 18、上海青 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.58 | 2.99 | 2.28 |
| 19、黄 瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.98 | 2.99 | 3.58 |
| 20、萝 卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.58 | 0.99 | 1.28 |
| 21、茄 子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.98 | 3.99 | 3.98 |
| 22、西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.58 | 5.99 | 5.98 |
| 23、土 豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.98 | 1.39 | 2.58 |
| 24、胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.98 | 2.69 | 2.98 |
| 25、青 椒 (指灯笼椒) |
新鲜一级 | 元/500克 | 8.98 | 7.99 | 6.58 |
| 26、尖 椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.98 | 5.99 | 5.98 |
| 27、圆白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.58 | 1.99 | 1.98 |
| 28、空心菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.98 | 4.99 | 3.98 |
| 29、蒜 苔 | 新鲜一级 | 元/500克 | 8.98 | 7.99 | 5.98 |
| 30、韭 菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.98 | 4.99 | 5.58 |
| 六、奶制品 | |||||
| 31、伊利纯牛奶 | 250ml×24盒 | 元/箱 | 62.4 | 72 | 69.8 |
| 32、蒙牛纯牛奶 | 250ml×24盒 | 元/箱 | 59.7 | 67.2 | 69.8 |
| 七、日用品 | |||||
| 33、雕牌除菌无磷洗衣粉 | 袋装1.03kg | 元/袋 | 9.9 | 11.8 | 13.5 |
| 34、雕牌高效洗洁精 | 瓶装 500克 | 元/瓶 | 3.9 | 5 | 5.5 |
| 35、飘柔滋润去屑洗发液 | 瓶装 750ml | 元/瓶 | 49.8 | 33.5 | 49 |
| 36、力士闪亮冰爽爽肤沐浴乳 | 瓶装 720ml | 元/瓶 | 36.7 | 25.9 | 34.9 |
| 37、六神清凉爽肤沐浴露 | 瓶装 750ml | 元/瓶 | 31.5 | 32.2 | 26.8 |
| 38、舒肤佳纯白清香型香皂 | 普通 125克 | 元/块 | 5.6 | 5.6 | 5.5 |
| 39、雕牌高效洗衣皂 | 袋装202克×2块 | 元/袋 | 7.5 | 6.5 | 6.5 |
| 40、佳洁3D炫白双效牙膏 | 普通 120克 | 元/盒 | 10.4 | 10.9 | 11.8 |
扫一扫在手机上查看当前页面


闽公网安备号: