沙县城区“价比三家”一览表(2019年8月6日)
日期:2019-08-06
来源:沙县发改局
|
|
|
|
| 沙县发改局 | 采价时间:2019年08月06日 8:00 | ||||
| 商品名称 | 规格等级 | 计价单位 | 新华都 | 永辉 | 惠佰家 |
| 超市 | 超市 | 超市 | |||
| 一、粮食类 | |||||
| 1、大 米 | 标一 | 元/500克 | 1.99 | 2.79 | 2.15 |
| 2、富强粉 | 特一 | 元/500克 | 2.58 | 1.79 | 2.50 |
| 3、黄 豆 | 标准品(三等) | 元/500克 | 3.98 | 3.99 | 3.50 |
| 二、食用油 | |||||
| 4、花生油(鲁花) | 桶装一级压榨 | 元/5升 | 139.90 | 144.90 | 139.90 |
| 5、食用调和油 (金龙鱼) | 桶装 | 元/5升 | 59.90 | 59.90 | 59.90 |
| 三、肉禽蛋 | |||||
| 6、鲜猪肉 | 精瘦肉 | 元/500克 | 15.98 | 14.99 | 13.98 |
| 7、鲜猪肉 | 五花肉 | 元/500克 | 16.80 | 14.99 | 12.98 |
| 8、鲜猪肉 | 肋排 | 元/500克 | 31.80 | 24.99 | 21.98 |
| 9、鲜牛肉 | 腱子肉 | 元/500克 | 39.98 | 39.99 | 41.98 |
| 10、鸡 蛋 | 新鲜完整、鸡场蛋 | 元/500克 | 5.98 | 5.89 | 5.28 |
| 11、鸭 蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 6.58 | 6.99 | 5.98 |
| 12、鸡 肉 | 上等白条鸡、开膛 | 元/500克 | 16.80 | 12.98 | / |
| 四、水产品 | |||||
| 13、草 鱼 | 活1000克左右一尾 | 元/500克 | 7.98 | 6.99 | 5.98 |
| 14、鲢 鱼 | 活750克左右一尾 | 元/500克 | 10.98 | 9.99 | / |
| 五、蔬菜 | |||||
| 15、芹 菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 7.98 | 4.99 | 5.98 |
| 16、大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.98 | 1.28 | 1.98 |
| 17、油 菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.98 | 3.99 | 3.58 |
| 18、上海青 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.58 | 2.99 | 2.98 |
| 19、黄 瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.98 | 1.99 | 2.98 |
| 20、萝 卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.98 | 1.39 | 1.98 |
| 21、茄 子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.98 | 1.99 | 3.78 |
| 22、西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.58 | 2.39 | 2.98 |
| 23、土 豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.98 | 1.99 | 2.78 |
| 24、胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.98 | 1.99 | 2.98 |
| 25、青 椒
(指灯笼椒) |
新鲜一级 | 元/500克 | 5.98 | 3.99 | 4.58 |
| 26、尖 椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.98 | 3.99 | 4.58 |
| 27、圆白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.58 | 1.79 | 1.68 |
| 28、空心菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.58 | 4.99 | 2.58 |
| 29、蒜 苔 | 新鲜一级 | 元/500克 | 7.98 | 6.99 | 6.98 |
| 30、韭 菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.98 | 4.99 | 4.98 |
| 六、奶制品 | |||||
| 31、伊利纯牛奶 | 250ml×24盒 | 元/箱 | 72.00 | 72.00 | 65.80 |
| 32、蒙牛纯牛奶 | 250ml×24盒 | 元/箱 | 67.20 | 67.20 | 55.80 |
| 七、日用品 | |||||
| 33、雕牌除菌无磷洗衣粉 | 袋装1.03kg | 元/袋 | 12.00 | 11.80 | 13.50 |
| 34、雕牌高效洗洁精 | 瓶装 500克 | 元/瓶 | 5.50 | 5.00 | 5.50 |
| 35、飘柔滋润去屑洗发液 | 瓶装 750ml | 元/瓶 | 52.80 | 51.90 | 55.80 |
| 36、力士闪亮冰爽爽肤沐浴乳 | 瓶装 720ml | 元/瓶 | 36.70 | 35.90 | 39.90 |
| 37、六神清凉爽肤沐浴露 | 瓶装 750ml | 元/瓶 | 32.20 | 27.90 | 36.50 |
| 38、舒肤佳纯白清香型香皂 | 普通 125克 | 元/块 | 5.60 | 6.00 | 5.50 |
| 39、雕牌高效洗衣皂 | 袋装202克×2块 | 元/袋 | 7.50 | 7.20 | 7.50 |
| 40、佳洁3D炫白双效牙膏 | 普通 120克 | 元/盒 | 10.40 | 10.90 | 16.50 |
扫一扫在手机上查看当前页面


闽公网安备号: