沙县城区“价比三家”一览表(2020年9月8日)

日期:2020-09-08 来源:沙县发改局
| | | |
沙县发改局      采价时间:2020年9月8日   8:00
商品名称 规格等级 计价单位 新华都 永辉 惠佰家
超市 超市 超市
一、粮食类          
1、大   标一 元/500克 2.19  2.48 2.18 
2、富强粉 特一 /500 2.98  2.38 2.28 
3、黄   标准品(三等) /500 3.98  5 3.50 
二、食用油          
4、花生油(鲁花) 桶装一级压榨 /5 159.90  159.9 159.90 
5、食用调和油 (金龙鱼) 桶装 /5 59.90  59.9 59.90 
三、肉禽蛋          
6、鲜猪肉 精瘦肉 /500 36.98  33.99 31.98 
7、鲜猪肉 五花肉 /500 31.98  28.99 25.98 
8、鲜猪肉 肋排 /500 45.98  36.99 34.98 
9、鲜牛肉 腱子肉 /500 52.98  46.9 50.98 
10、鸡 蛋 新鲜完整、鸡场蛋 /500 4.98  4.39 4.58 
11、鸭 蛋 新鲜完整 /500 5.98  4.99 3.58 
12、鸡 肉 上等白条鸡、开膛 /500 19.98  15.98  9.00 
四、水产品          
13、草 鱼 1000克左右一尾 /500 8.98  8.99 6.98 
14、鲢   750克左右一尾 /500 12.98  12.9 /
五、蔬菜          
15、芹   新鲜一级 /500 6.98  5.99 5.58 
16、大白菜 新鲜一级 /500 2.98  2.59 2.98 
17、油   新鲜一级 /500 4.98  3.99  3.98 
18、上海青 新鲜一级 /500 4.58  3.59 3.58 
19、黄   新鲜一级 /500 2.98  3.99 2.18 
20、萝   新鲜一级 元/500克 1.58  2.19 2.58 
21、茄   新鲜一级 /500 2.58  2.39 2.58 
22、西红柿 新鲜一级 /500 2.98  3.99 3.58 
23、土   新鲜一级 /500 2.98  2.39 1.98 
24、胡萝卜 新鲜一级 /500 2.98  1.69 2.58 
25、青  
(指灯笼椒)
新鲜一级 /500 5.98  4.99 4.98 
26、尖   新鲜一级 /500 4.98  4.59 3.98 
27、圆白菜 新鲜一级 /500 3.98  1.99 2.98 
28、空心菜 新鲜一级 /500 3.58  1.99 2.58 
29、蒜   新鲜一级 /500 9.98  7.99 6.98 
30、韭   新鲜一级 /500 5.98  4.99  3.28 
六、奶制品          
31、伊利纯牛奶 250ml×24盒 /箱 72.00  72 64.80 
32、蒙牛纯牛奶 250ml×24盒 /箱 67.20  72 62.80 
七、日用品          
33、雕牌除菌无磷洗衣粉 袋装1.03kg /袋 12.00  11.8 13.50 
34、雕牌高效洗洁精 瓶装 500克 /瓶 5.50  5 5.50 
35、飘柔滋润去屑洗发液 瓶装 750ml /瓶 51.90  51.90  55.80 
36、力士闪亮冰爽爽肤沐浴乳 瓶装 720ml /瓶 36.70  35.9 39.90 
37、六神清凉爽肤沐浴露 瓶装 750ml /瓶 32.20  32.2 36.50 
38、舒肤佳纯白清香型香皂 普通 125克 /块 5.60  6 5.50 
39、雕牌高效洗衣皂 袋装202克×2块 /袋 7.50  7.2 7.50 
40、佳洁3D炫白双效牙膏 普通 120克 /盒 10.40  10.9 16.50 

扫一扫在手机上查看当前页面

相关链接: