三明市沙县区价格监测期刊(第三百八十七期)
| 2025年9月25日 | |||||||||
| 商品名称 | 规格
等级 |
计价
单位 |
三明大润发超市 | 2025年9月25日零售价 | 本旬
均价 |
上旬
均价 9月15日 |
与上旬
相比(%) |
||
| 和润
超市 |
闽辉
超市 |
华山
市场 |
|||||||
| 一、粮食类 | |||||||||
| 1、大 米 | 标一 | 元/500克 | 2.90 | 2.58 | 2.68 | 2.5 | 2.59 | 2.59 | 0.0 |
| 2、富强粉 | 特一 | 元/500克 | 1.99 | 2.38 | 1.99 | 2.5 | 2.29 | 2.42 | -5.4 |
| 3、黄 豆 | 标准品(三等) | 元/500克 | 4.75 | 4.98 | 5.98 | 4.5 | 5.15 | 5.15 | 0.0 |
| 二、食用油 | |||||||||
| 4、花生油(鲁花) | 桶装一级压榨 | 元/5升 | 159.00 | 159.9 | 159.90 | 165 | 161.60 | 161.60 | 0.0 |
| 5、食用调和油(金龙鱼) | 桶装 | 元/5升 | 34.95 | 69.9 | 69.90 | 70 | 69.93 | 69.93 | 0.0 |
| 三、肉禽蛋 | |||||||||
| 6、鲜猪肉 | 精瘦肉 | 元/500克 | 14.80 | 11.98 | 9.90 | 16 | 12.63 | 13.32 | -5.2 |
| 7、鲜猪肉 | 五花肉 | 元/500克 | 15.80 | 8.98 | 7.98 | 12 | 9.65 | 10.99 | -12.2 |
| 8、鲜猪肉 | 肋排 | 元/500克 | 17.80 | 19.98 | 17.90 | 28 | 21.96 | 22.99 | -4.5 |
| 9、鲜牛肉 | 腱子肉 | 元/500克 | 54.80 | / | 37.98 | 42 | 39.99 | 39.49 | 1.3 |
| 10、鸡 蛋 | 新鲜完整、鸡场蛋 | 元/500克 | 5.38 | 4.88 | 4.58 | 5 | 4.82 | 4.62 | 4.3 |
| 11、鸭 蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 10.00 | 5.28 | 5.88 | 6.5 | 5.89 | 4.82 | 22.2 |
| 12、鸡 肉 | 上等白条鸡、开膛 | 元/500克 | 19.80 | / | 10.98 | 12 | 11.49 | 11.49 | 0.0 |
| 四、水产品 | |||||||||
| 13、草 鱼 | 活1000克左右一尾 | 元/500克 | 10.8 | 9.98 | 9.98 | 11 | 10.32 | 10.99 | -6.1 |
| 14、鲢 鱼 | 活750克左右一尾 | 元/500克 | 13.9 | / | 10.98 | 12 | 11.49 | 11.99 | -4.2 |
| 五、蔬菜 | |||||||||
| 15、芹 菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 7.98 | 5.98 | 3.99 | 6 | 5.32 | 5.65 | -5.8 |
| 16、大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.58 | 1.98 | 1.68 | 2.5 | 2.05 | 2.35 | -12.8 |
| 17、油 菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.98 | 4.98 | 3.99 | 5.5 | 4.82 | 5.19 | -7.1 |
| 18、上海青 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.98 | 2.98 | 2.99 | 5 | 3.66 | 3.49 | 4.9 |
| 19、黄 瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.98 | 3.98 | 3.68 | 4 | 3.89 | 3.32 | 17.2 |
| 20、萝 卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.88 | 1.98 | 1.28 | 2 | 1.75 | 1.89 | -7.4 |
| 21、茄 子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.98 | 1.98 | 1.58 | 4 | 2.52 | 2.42 | 4.1 |
| 22、西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.98 | 3.98 | 3.98 | 6 | 4.65 | 5.32 | -12.6 |
| 23、土 豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.58 | 1.99 | 1.38 | 3 | 2.12 | 2.12 | 0.0 |
| 24、胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.98 | 1.68 | 1.38 | 3 | 2.02 | 2.66 | -24.1 |
| 25、青 椒
(指灯笼椒) |
新鲜一级 | 元/500克 | 9.98 | 7.98 | 6.98 | 8.5 | 7.82 | 7.65 | 2.2 |
| 26、尖 椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.58 | 5.98 | 6.98 | 5.00 | 5.99 | 5.65 | 6.0 |
| 27、圆白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.68 | 1.98 | 1.68 | 3 | 2.22 | 2.02 | 9.9 |
| 28、空心菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.98 | 2.98 | 1.99 | 3.5 | 2.82 | 3.02 | -6.6 |
| 29、蒜 苔 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.98 | 6.98 | 7.98 | 6.5 | 7.15 | 7.15 | 0.0 |
| 30、韭 菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | / | 5.98 | 3.99 | 4 | 4.66 | 4.65 | 0.2 |
近期沙县区主副食品跌多涨少
近期,我区市场主副食品价格运行总体跌多涨少,据市场价格监测,9月25日与9月15日比(下同),粮油价格稳中有跌,肉禽蛋价格涨跌参半,水产品价格稳中有跌,蔬菜价格稳中有跌。
一、价格运行情况。粮油价格稳中有跌。每500克大米2.59元,黄豆5.15元,价格持平。富强粉2.29元,下跌5.4%。每5升桶装鲁花一级压榨花生油161.6元,金龙鱼食用调和油69.93元,价格持平。肉禽蛋价格涨跌参半。每500克鸭蛋5.89元,上涨22.2%;鸡蛋4.82元,上涨4.3%;五花肉9.65元,下跌12.2%;精瘦肉12.63元,下跌5.2%。水产品价格稳中有跌。每500克草鱼10.32元,下跌6.1%;鲢鱼11.49元,下跌4.2%。蔬菜价格稳中有跌。我局重点监测的16种蔬菜中有“7跌7涨2持平”,涨跌明显的有每500克胡萝卜2.02元,下跌24.1%;大白菜2.05元,下跌12.8%;西红柿4.65元,下跌12.6%;黄瓜3.89元,上涨17.2%;圆白菜2.22元,上涨9.9%。
二、价格异动情况。我区生猪收购价格略跌,本旬生猪收购价格为700元/50千克。与9月15日比(生猪收购价格为740元/50千克),下跌5.4%。本旬散户积极出栏,且养殖场出栏意愿偏高,供应端出现集中增量,但下游需求增量有限,供大于求拖累生猪旬均价环比下滑。北方黄瓜产地近期连续降雨,光合作用减弱,产量有所下降,价格略有上涨。
三、与三元区价格比较情况。沙县闽辉超市与三明大润发超市30种食品价格相比,沙县区价格比三明低的有21种,高的有6种,持平的有3种。沙县闽辉超市与三明大润发超市16种蔬菜价格相比,12低2高2持平。
扫一扫在手机上查看当前页面


闽公网安备号: