三明市沙县区“价比三家”一览表(2025年11月28日)
日期:2025-11-28
来源:沙县区发改局
|
|
|
|
| 沙县区发展和改革局 | 采价时间:2025年11月28日 9:00 | |||||
| 商品名称 | 规格等级 | 计价单位 | 闽辉生鲜 | 和润生鲜 | 好多多 | 新天意 |
| 超市 | 超市 | 超市 | 超市 | |||
| 一、粮食类 | ||||||
| 1、大 米 | 标一 | 元/500克 | 2.68 | 2.29 | 2.38 | 2.19 |
| 2、富强粉 | 特一 | 元/500克 | 1.69 | 1.99 | 1.88 | 1.69 |
| 3、黄 豆 | 标准品(三等) | 元/500克 | 4.98 | 4.58 | 4.90 | 4.58 |
| 二、食用油 | ||||||
| 4、花生油(鲁花) | 桶装一级压榨 | 元/5升 | 159.90 | 159.90 | 159.00 | 159.90 |
| 5、食用调和油 (金龙鱼) | 桶装 | 元/5升 | 69.90 | 69.90 | 69.90 | 65.90 |
| 三、肉禽蛋 | ||||||
| 6、鲜猪肉 | 精瘦肉 | 元/500克 | 8.98 | 8.98 | 9.90 | 9.90 |
| 7、鲜猪肉 | 五花肉 | 元/500克 | 6.98 | 7.98 | 9.90 | 7.58 |
| 8、鲜猪肉 | 肋排 | 元/500克 | 17.98 | 18.98 | 19.90 | 15.90 |
| 9、鲜牛肉 | 腱子肉 | 元/500克 | 37.98 | / | / | 34.90 |
| 10、鸡 蛋 | 新鲜完整、鸡场蛋 | 元/500克 | 3.88 | 3.88 | 4.38 | 3.69 |
| 11、鸭 蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 4.98 | 4.98 | 4.98 | 4.99 |
| 12、鸡 肉 | 上等白条鸡、开膛 | 元/500克 | 10.98 | / | / | 12.80 |
| 四、水产品 | ||||||
| 13、草 鱼 | 活1000克左右一尾 | 元/500克 | 8.98 | 9.98 | 9.58 | 9.90 |
| 14、鲢 鱼 | 活750克左右一尾 | 元/500克 | 10.98 | / | / | 10.90 |
| 五、蔬菜 | ||||||
| 15、芹 菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.99 | 5.98 | 7.98 | 6.99 |
| 16、大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.58 | 1.98 | 1.98 | 1.99 |
| 17、油 菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.99 | 3.98 | 3.58 | 1.99 |
| 18、上海青 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.99 | 2.58 | / | 1.99 |
| 19、黄 瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.99 | 4.98 | 3.98 | 3.99 |
| 20、萝 卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 0.99 | 1.28 | 1.58 | 0.99 |
| 21、茄 子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.58 | 3.98 | 3.98 | 5.99 |
| 22、西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.98 | 5.98 | 7.58 | 5.99 |
| 23、土 豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.99 | 1.58 | 2.58 | 1.99 |
| 24、胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.38 | 2.58 | 2.58 | 1.99 |
| 25、青 椒
(指灯笼椒) |
新鲜一级 | 元/500克 | 4.98 | 5.98 | / | 5.99 |
| 26、尖 椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.98 | 5.98 | 6.98 | 4.99 |
| 27、圆白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.99 | 2.58 | 2.98 | 1.99 |
| 28、空心菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.58 | / | 3.98 | 5.99 |
| 29、蒜 苔 | 新鲜一级 | 元/500克 | 8.98 | 7.98 | 8.98 | 7.99 |
| 30、韭 菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.58 | 5.98 | / | 4.99 |
| 六、奶制品 | ||||||
| 31、伊利纯牛奶 | 250ml×24盒 | 元/箱 | 59.90 | 62.90 | 64.90 | 62.80 |
| 32、蒙牛纯牛奶 | 250ml×24盒 | 元/箱 | 55.90 | 57.80 | / | 59.80 |
| 七、日用品 | ||||||
| 33、雕牌除菌无磷洗衣粉 | 袋装1.0kg | 元/袋 | 12.80 | 10.00 | 13.00 | 10.00 |
| 34、雕牌高效洗洁精 | 瓶装 500克 | 元/瓶 | 5.00 | 5.00 | 4.50 | 5.00 |
| 35、飘柔滋润去屑洗发液 | 瓶装 750ml | 元/瓶 | 58.90 | 45.80 | 49.90 | 45.80 |
| 36、力士闪亮冰爽爽肤沐浴乳 | 瓶装 720ml | 元/瓶 | 35.90 | 32.00 | 34.00 | 32.00 |
| 37、六神清凉爽肤沐浴露 | 瓶装 750ml | 元/瓶 | 29.80 | 38.80 | / | 38.80 |
| 38、舒肤佳纯白清香型香皂 | 普通 100克 | 元/块 | 6.80 | 4.80 | 4.90 | 4.80 |
| 39、雕牌高效洗衣皂 | 袋装202克×2块 | 元/袋 | 9.00 | 9.00 | 8.90 | 9.00 |
| 40、佳洁3D炫白双效牙膏 | 普通 120克 | 元/盒 | 10.50 | 11.80 | 10.40 | 11.80 |
扫一扫在手机上查看当前页面


闽公网安备号: